IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды Saul Centers, Inc.

Saul Centers Inc
Посл. сделка 04.06.26, 23:01
36,49$ +1,23 +3,37%
Прогноз 
39,85$
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
15.04.2026 15.04.2026 0,59 $ 1,76%
15.10.2025 15.10.2025 0,59 $ 1,95%
15.07.2025 15.07.2025 0,59 $ 1,78%
15.04.2025 15.04.2025 0,59 $ 1,79%
15.01.2025 15.01.2025 0,59 $ 1,61%
15.10.2024 15.10.2024 0,59 $ 1,45%
15.07.2024 15.07.2024 0,59 $ 1,53%
12.04.2024 12.04.2024 0,59 $ 1,65%
12.01.2024 12.01.2024 0,59 $ 1,52%
13.10.2023 13.10.2023 0,59 $ 1,72%
14.07.2023 14.07.2023 0,59 $ 1,56%
14.04.2023 14.04.2023 0,59 $ 1,58%
13.01.2023 13.01.2023 0,59 $ 1,42%
14.10.2022 14.10.2022 0,59 $ 1,55%
14.07.2022 14.07.2022 0,59 $ 1,25%
13.04.2022 13.04.2022 0,57 $ 1,05%
13.01.2022 13.01.2022 0,57 $ 1,08%
14.10.2021 14.10.2021 0,55 $ 1,20%
15.07.2021 15.07.2021 0,55 $ 1,25%
14.04.2021 14.04.2021 0,53 $ 1,32%
14.01.2021 14.01.2021 0,53 $ 1,67%
15.10.2020 15.10.2020 0,53 $ 2,01%
16.07.2020 16.07.2020 0,53 $ 1,75%
15.04.2020 15.04.2020 0,53 $ 1,80%
16.01.2020 16.01.2020 0,53 $ 0,99%
16.10.2019 16.10.2019 0,53 $ 0,98%
16.07.2019 16.07.2019 0,53 $ 0,98%
15.04.2019 15.04.2019 0,53 $ 1,00%
16.01.2019 16.01.2019 0,53 $ 1,00%
16.10.2018 16.10.2018  $
16.07.2018 16.07.2018  $
13.04.2018 13.04.2018  $
16.01.2018 16.01.2018  $
16.10.2017 16.10.2017  $
13.07.2017 13.07.2017  $
11.04.2017 11.04.2017  $
12.01.2017 12.01.2017 0,51 $ 0,80%
12.10.2016 12.10.2016 0,4699999999999999 $ 0,73%
13.07.2016 13.07.2016 0,4699999999999999 $ 0,71%
13.04.2016 13.04.2016 0,4699999999999999 $ 0,89%
13.01.2016 13.01.2016 0,43 $ 0,88%
Загружаем...