IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды Banco Bradesco Sa

Banco Bradesco SA
BATSNS:BBD США Акции : Banco Bradesco Sa
Посл. сделка 05.06.26, 02:16
3,39$ +0,01 +0,3%
Прогноз 
4,07$
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
03.06.2026 03.06.2026 0,003874 $ 0,11%
06.05.2026 06.05.2026 0,0036809999999999994 $ 0,10%
08.04.2026 08.04.2026 0,056936 $ 1,46%
06.04.2026 06.04.2026 0,0037959999999999995 $ 0,10%
04.03.2026 04.03.2026 0,003624 $ 0,09%
04.02.2026 04.02.2026 0,003692 $ 0,09%
06.01.2026 06.01.2026 0,0036519999999999994 $ 0,10%
31.12.2025 31.12.2025 0,07008 $ 2,10%
03.12.2025 03.12.2025 0,003448 $ 0,10%
05.11.2025 05.11.2025 0,003557 $ 0,10%
03.10.2025 03.10.2025 0,003523 $ 0,11%
01.10.2025 01.10.2025 0,055781 $ 1,72%
01.10.2025 01.10.2025 0,059577000000000005 $ 1,84%
03.09.2025 03.09.2025 0,003564 $ 0,12%
05.08.2025 05.08.2025 0,003489 $ 0,12%
03.07.2025 03.07.2025 0,0033860000000000006 $ 0,11%
02.07.2025 02.07.2025 0,056853 $ 1,87%
02.07.2025 02.07.2025 0,05392999999999999 $ 1,77%
04.06.2025 04.06.2025 0,003477 $ 0,12%
06.05.2025 06.05.2025 0,003354 $ 0,14%
03.04.2025 03.04.2025 0,00336 $ 0,15%
02.04.2025 02.04.2025 0,04265 $ 1,92%
07.03.2025 07.03.2025 0,00329 $ 0,16%
05.02.2025 05.02.2025 0,0032580000000000005 $ 0,15%
06.01.2025 06.01.2025 0,0032150000000000004 $ 0,17%
03.01.2025 03.01.2025 0,052717 $ 2,83%
04.12.2024 04.12.2024 0,003064 $ 0,15%
05.11.2024 05.11.2024 0,0031689999999999995 $ 0,13%
03.10.2024 03.10.2024 0,003282 $ 0,12%
02.10.2024 02.10.2024 0,034849 $ 1,26%
04.09.2024 04.09.2024 0,0034860000000000004 $ 0,12%
05.08.2024 05.08.2024 0,003354 $ 0,14%
03.07.2024 03.07.2024 0,0033559999999999996 $ 0,15%
20.06.2024 20.06.2024 0,06742 $ 2,94%
05.06.2024 05.06.2024 0,003435 $ 0,14%
03.05.2024 03.05.2024 0,003616 $ 0,13%
02.04.2024 02.04.2024 0,003709 $ 0,13%
04.03.2024 04.03.2024 0,003805 $ 0,14%
02.02.2024 02.02.2024 0,003828 $ 0,12%
03.01.2024 03.01.2024 0,003822 $ 0,11%
22.12.2023 22.12.2023 0,04067 $ 1,15%
22.12.2023 22.12.2023 0,089305 $ 2,53%
04.12.2023 04.12.2023 0,003919 $ 0,12%
02.11.2023 02.11.2023 0,003877 $ 0,13%
03.10.2023 03.10.2023 0,003789 $ 0,13%
01.09.2023 01.09.2023 0,0037590000000000006 $ 0,13%
02.08.2023 02.08.2023 0,0039 $ 0,12%
03.07.2023 03.07.2023 0,004015 $ 0,12%
27.06.2023 27.06.2023 0,040972 $ 1,23%
02.06.2023 02.06.2023 0,003905 $ 0,12%
03.05.2023 03.05.2023 0,00373 $ 0,13%
04.04.2023 04.04.2023 0,003794 $ 0,14%
02.03.2023 02.03.2023 0,003637 $ 0,15%
02.02.2023 02.02.2023 0,003649 $ 0,14%
09.01.2023 09.01.2023 0,112258 $ 3,87%
05.01.2023 05.01.2023 0,003723 $ 0,13%
02.12.2022 02.12.2022 0,003636 $ 0,13%
03.11.2022 03.11.2022 0,0035960000000000002 $ 0,09%
04.10.2022 04.10.2022 0,003664 $ 0,09%
02.09.2022 02.09.2022 0,003519 $ 0,10%
02.08.2022 02.08.2022 0,003748 $ 0,11%
01.07.2022 01.07.2022 0,003638 $ 0,11%
21.06.2022 21.06.2022 0,039841 $ 1,12%
02.06.2022 02.06.2022 0,00363 $ 0,09%
03.05.2022 03.05.2022 0,004018 $ 0,11%
04.04.2022 04.04.2022 0,003786 $ 0,09%
03.03.2022 03.03.2022 0,003994 $ 0,11%
02.02.2022 02.02.2022 0,0037069999999999994 $ 0,10%
04.01.2022 04.01.2022 0,003516 $ 0,11%
21.12.2021 21.12.2021 0,038597 $ 1,27%
21.12.2021 21.12.2021 0,003858 $ 0,13%
02.12.2021 02.12.2021 0,0034140000000000004 $ 0,10%
03.11.2021 03.11.2021 0,003376 $ 0,11%
04.10.2021 04.10.2021 0,00338 $ 0,10%
02.09.2021 02.09.2021 0,003502 $ 0,09%
03.08.2021 03.08.2021 0,0036519999999999994 $ 0,09%
02.07.2021 02.07.2021 0,003743 $ 0,09%
02.07.2021 02.07.2021 0,102498 $ 2,41%
03.06.2021 03.06.2021 0,003837 $ 0,08%
04.05.2021 04.05.2021 0,003629 $ 0,09%
01.04.2021 01.04.2021 0,003535 $ 0,09%
02.03.2021 02.03.2021 0,003291 $ 0,10%
18.02.2021 18.02.2021 0,003896 $ 0,10%
02.02.2021 02.02.2021 0,003475 $ 0,09%
05.01.2021 05.01.2021 0,0034949999999999994 $ 0,08%
29.12.2020 29.12.2020  $
02.12.2020 02.12.2020 0,003651 $ 0,09%
04.11.2020 04.11.2020 0,003547 $ 0,11%
02.10.2020 02.10.2020 0,003282 $ 0,11%
02.09.2020 02.09.2020  $
04.08.2020 04.08.2020 0,0034700000000000004 $ 0,10%
02.07.2020 02.07.2020 0,00366 $ 0,11%
02.06.2020 02.06.2020  $
08.05.2020 08.05.2020  $
02.04.2020 02.04.2020  $
03.03.2020 03.03.2020 0,003677 $ 0,07%
18.02.2020 18.02.2020 0,014435000000000002 $ 0,23%
04.02.2020 04.02.2020 0,004238 $ 0,07%
03.01.2020 03.01.2020 0,004462 $ 0,06%
20.12.2019 20.12.2019 0,13638 $ 1,89%
03.12.2019 03.12.2019 0,004707 $ 0,07%
04.11.2019 04.11.2019 0,004466 $ 0,06%
18.10.2019 18.10.2019 0,255432 $ 3,80%
02.10.2019 02.10.2019 0,004721 $ 0,07%
03.09.2019 03.09.2019 0,004562 $ 0,07%
02.08.2019 02.08.2019  $
02.07.2019 02.07.2019 0,005006 $ 0,06%
01.07.2019 01.07.2019 0,050566 $ 0,63%
04.06.2019 04.06.2019 0,00491 $ 0,06%
03.05.2019 03.05.2019 0,004777 $ 0,07%
05.04.2019 05.04.2019  $
06.03.2019 06.03.2019  $
04.02.2019 04.02.2019  $
03.01.2019 03.01.2019 0,005107 $ 0,07%
26.12.2018 26.12.2018 0,189712 $ 2,84%
03.12.2018 03.12.2018  $
05.11.2018 05.11.2018 0,004919 $ 0,07%
02.10.2018 02.10.2018 0,005125 $ 0,09%
04.09.2018 04.09.2018 0,004881 $ 0,11%
02.08.2018 02.08.2018  $
03.07.2018 03.07.2018  $
02.07.2018 02.07.2018 0,04919400000000001 $ 1,01%
04.06.2018 04.06.2018 0,004925 $ 0,09%
03.05.2018 03.05.2018 0,005088 $ 0,08%
06.04.2018 06.04.2018 0,005472 $ 0,08%
02.03.2018 02.03.2018 0,005684 $ 0,07%
02.02.2018 02.02.2018  $
03.01.2018 03.01.2018 0,005993 $ 0,09%
26.12.2017 26.12.2017  $
04.12.2017 04.12.2017 0,005736 $ 0,09%
02.11.2017 02.11.2017  $
03.10.2017 03.10.2017  $
06.09.2017 06.09.2017 0,005998 $ 0,10%
02.08.2017 02.08.2017 0,005819 $ 0,10%
03.07.2017 03.07.2017 0,059482 $ 1,23%
03.07.2017 03.07.2017 0,006031 $ 0,13%
02.06.2017 02.06.2017  $
03.05.2017 03.05.2017  $
04.04.2017 04.04.2017 0,005981 $ 0,11%
02.03.2017 02.03.2017  $
02.02.2017 02.02.2017 0,006106 $ 0,12%
03.01.2017 03.01.2017 0,006 $ 0,12%
22.12.2016 22.12.2016 0,089206 $ 2,07%
02.12.2016 02.12.2016 0,005787 $ 0,13%
03.11.2016 03.11.2016 0,005449 $ 0,10%
04.10.2016 04.10.2016 0,005846 $ 0,12%
03.10.2016 03.10.2016 0,19845699999999997 $ 4,07%
02.09.2016 02.09.2016 0,005849 $ 0,12%
02.08.2016 02.08.2016  $
01.07.2016 01.07.2016  $
23.06.2016 23.06.2016  $
02.06.2016 02.06.2016  $
03.05.2016 03.05.2016  $
04.04.2016 04.04.2016 0,005429 $ 0,16%
02.03.2016 02.03.2016 0,005304 $ 0,16%
02.02.2016 02.02.2016 0,00476 $ 0,20%
17.12.2015 17.12.2015 0,21187100000000003 $ 9,50%
04.08.2008 04.08.2008 0,008021 $ 0,13%
Загружаем...