IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037

UBS AG
BATSNQ:USOI США : ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037
Посл. сделка 03.06.26, 23:00
56,53$ +1,10 +1,94%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
20.05.2026 20.05.2026 2,8509 $ 5,06%
22.04.2026 22.04.2026 7,4743 $ 14,19%
20.03.2026 20.03.2026 1,2916 $ 2,29%
22.09.2025 22.09.2025 0,5806 $ 1,14%
20.08.2025 20.08.2025 0,769 $ 1,51%
22.07.2025 22.07.2025 2,4854 $ 4,72%
20.06.2025 20.06.2025 2,0755 $ 3,77%
21.05.2025 21.05.2025 0,8511 $ 1,57%
22.04.2025 22.04.2025 0,8455 $ 1,51%
20.03.2025 20.03.2025 0,3835 $ 0,64%
21.02.2025 21.02.2025 1,7502 $ 2,84%
22.01.2025 22.01.2025 1,1621 $ 1,77%
20.12.2024 20.12.2024 1,4861 $ 2,32%
20.11.2024 20.11.2024 1,6406 $ 2,56%
22.10.2024 22.10.2024 0,9391 $ 1,43%
20.09.2024 20.09.2024 2,1248 $ 3,18%
21.08.2024 21.08.2024 0,4184999999999999 $ 0,61%
22.07.2024 22.07.2024 0,7203 $ 0,99%
21.06.2024 21.06.2024 0,7901 $ 1,07%
21.05.2024 21.05.2024 0,9989 $ 1,40%
19.04.2024 19.04.2024 0,8915 $ 1,18%
19.03.2024 19.03.2024 1,7132 $ 2,26%
20.02.2024 20.02.2024 1,5445 $ 2,10%
19.01.2024 19.01.2024 0,8425 $ 1,18%
19.12.2023 19.12.2023 0,7673 $ 1,08%
20.11.2023 20.11.2023 1,8588 $ 2,46%
19.10.2023 19.10.2023 1,3445 $ 1,63%
19.09.2023 19.09.2023 0,815 $ 0,97%
21.08.2023 21.08.2023 1,6797 $ 2,17%
19.07.2023 19.07.2023 1,1785 $ 1,53%
20.06.2023 20.06.2023 0,8588 $ 1,15%
19.05.2023 19.05.2023 1,9475 $ 2,63%
19.04.2023 19.04.2023 0,6022 $ 0,76%
21.03.2023 21.03.2023 2,8435 $ 3,95%
21.02.2023 21.02.2023 3,3328 $ 4,26%
19.01.2023 19.01.2023 1,3823 $ 1,64%
20.12.2022 20.12.2022 1,2293 $ 1,52%
18.11.2022 18.11.2022 1,7559000000000002 $ 2,10%
19.10.2022 19.10.2022 2,647 $ 3,10%
20.09.2022 20.09.2022 0,1265 $ 0,15%
19.08.2022 19.08.2022 0,0943 $ 0,10%
19.07.2022 19.07.2022 0,1695 $ 0,18%
21.06.2022 21.06.2022 0,2529 $ 0,25%
19.05.2022 19.05.2022 0,22769999999999999 $ 0,20%
19.04.2022 19.04.2022 0,1963 $ 0,18%
21.03.2022 21.03.2022 0,1116 $ 0,10%
18.02.2022 18.02.2022 0,1705 $ 0,16%
20.01.2022 20.01.2022 0,1491 $ 0,14%
21.12.2021 21.12.2021 0,0665 $ 0,07%
19.11.2021 19.11.2021 0,1435 $ 0,14%
19.10.2021 19.10.2021 0,0523 $ 0,05%
21.09.2021 21.09.2021 0,0971 $ 0,09%
19.08.2021 19.08.2021 0,0681 $ 0,07%
20.07.2021 20.07.2021 0,0615 $ 0,06%
21.06.2021 21.06.2021 0,0657 $ 0,06%
19.05.2021 19.05.2021 0,109 $ 0,12%
20.04.2021 20.04.2021 0,0895 $ 0,09%
19.03.2021 19.03.2021 0,0624 $ 0,06%
19.02.2021 19.02.2021 0,1811 $ 0,18%
19.01.2021 19.01.2021  $
21.12.2020 21.12.2020 0,12280000000000002 $ 0,13%
19.11.2020 19.11.2020 0,12389999999999998 $ 0,14%
20.10.2020 20.10.2020 0,0318 $ 0,04%
21.09.2020 21.09.2020  $
19.08.2020 19.08.2020 0,10289999999999999 $ 0,11%
21.07.2020 21.07.2020  $
19.06.2020 19.06.2020 0,453 $ 0,50%
19.05.2020 19.05.2020  $
21.04.2020 21.04.2020  $
19.03.2020 19.03.2020 0,3031 $ 0,17%
20.02.2020 20.02.2020  $
21.01.2020 21.01.2020  $
19.12.2019 19.12.2019 0,2081 $ 0,05%
19.11.2019 19.11.2019 0,3272 $ 0,08%
21.10.2019 21.10.2019 0,2982 $ 0,08%
19.09.2019 19.09.2019  $
20.08.2019 20.08.2019  $
19.07.2019 19.07.2019 0,2563 $ 0,06%
19.06.2019 19.06.2019  $
21.05.2019 21.05.2019  $
17.04.2019 17.04.2019  $
19.03.2019 19.03.2019  $
19.02.2019 19.02.2019  $
18.01.2019 18.01.2019  $
19.12.2018 19.12.2018  $
Загружаем...