IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды Phillips Edison & Company, Inc.

Phillips Edison & Co Inc
BATSNQ:PECO США : Phillips Edison & Company, Inc.
Посл. сделка 12.06.26, 23:00
41,98$ +0,45 +1,08%
Прогноз 
43,25$
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

Дивиденды

Дивиденд
0,1083 $
Доходность
0,26%
Купить до
15.07.2026
Дата отсечки
15.07.2026

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
15.07.2026 15.07.2026 0,1083 $ 0,26%
15.06.2026 15.06.2026 0,1083 $ 0,26%
15.01.2026 15.01.2026 0,1083 $ 0,31%
17.11.2025 17.11.2025 0,1083 $ 0,32%
15.10.2025 15.10.2025 0,1083 $ 0,32%
15.09.2025 15.09.2025 0,1083 $ 0,30%
15.08.2025 15.08.2025 0,10249999999999998 $ 0,30%
15.07.2025 15.07.2025 0,10249999999999998 $ 0,30%
16.06.2025 16.06.2025 0,10249999999999998 $ 0,29%
16.05.2025 16.05.2025 0,10249999999999998 $ 0,28%
15.04.2025 15.04.2025 0,10249999999999998 $ 0,29%
17.03.2025 17.03.2025 0,10249999999999998 $ 0,29%
18.02.2025 18.02.2025 0,10249999999999998 $ 0,28%
15.01.2025 15.01.2025 0,10249999999999998 $ 0,29%
16.12.2024 16.12.2024 0,10249999999999998 $ 0,26%
15.11.2024 15.11.2024 0,10249999999999998 $ 0,26%
15.10.2024 15.10.2024 0,10249999999999998 $ 0,28%
16.09.2024 16.09.2024 0,10249999999999998 $ 0,26%
15.08.2024 15.08.2024 0,0975 $ 0,28%
15.07.2024 15.07.2024 0,0975 $ 0,29%
17.06.2024 17.06.2024 0,0975 $ 0,31%
14.05.2024 14.05.2024 0,0975 $ 0,30%
12.04.2024 12.04.2024 0,0975 $ 0,30%
14.03.2024 14.03.2024 0,0975 $ 0,28%
14.02.2024 14.02.2024 0,0975 $ 0,28%
12.01.2024 12.01.2024 0,0975 $ 0,28%
14.12.2023 14.12.2023 0,0975 $ 0,26%
16.11.2023 16.11.2023 0,0975 $ 0,28%
13.10.2023 13.10.2023 0,0975 $ 0,28%
14.09.2023 14.09.2023 0,0975 $ 0,28%
17.08.2023 17.08.2023 0,0933 $ 0,27%
14.07.2023 14.07.2023 0,0933 $ 0,28%
14.06.2023 14.06.2023 0,0933 $ 0,28%
18.05.2023 18.05.2023 0,0933 $ 0,32%
14.04.2023 14.04.2023 0,0933 $ 0,30%
14.03.2023 14.03.2023 0,0933 $ 0,30%
17.02.2023 17.02.2023 0,0933 $ 0,28%
13.01.2023 13.01.2023 0,0933 $ 0,28%
14.12.2022 14.12.2022 0,0933 $ 0,29%
14.11.2022 14.11.2022 0,0933 $ 0,30%
14.10.2022 14.10.2022 0,0933 $ 0,32%
15.09.2022 15.09.2022 0,0933 $ 0,29%
12.08.2022 12.08.2022 0,09 $ 0,26%
14.07.2022 14.07.2022 0,09 $ 0,26%
14.06.2022 14.06.2022 0,09 $ 0,27%
13.05.2022 13.05.2022 0,09 $ 0,27%
13.04.2022 13.04.2022 0,09 $ 0,26%
14.03.2022 14.03.2022 0,09 $ 0,27%
14.02.2022 14.02.2022 0,09 $ 0,28%
18.01.2022 18.01.2022 0,09 $ 0,29%
14.12.2021 14.12.2021 0,09 $ 0,29%
12.11.2021 12.11.2021 0,09 $ 0,26%
14.10.2021 14.10.2021 0,09 $ 0,29%
14.09.2021 14.09.2021 0,085 $ 0,28%
13.08.2021 13.08.2021 0,085 $ 0,29%
Загружаем...