IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

UBS AG
BATSNQ:GLDI США : ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
Посл. сделка 04.06.26, 22:42
160,13$ +1,22 +0,76%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
20.05.2026 20.05.2026 4,4269 $ 2,75%
22.04.2026 22.04.2026 3,6826 $ 2,21%
20.03.2026 20.03.2026 2,7695 $ 1,73%
22.09.2025 22.09.2025 1,7487 $ 1,04%
20.08.2025 20.08.2025 1,3443 $ 0,84%
22.07.2025 22.07.2025 2,879 $ 1,79%
20.06.2025 20.06.2025 2,8877 $ 1,80%
21.05.2025 21.05.2025 3,8574000000000006 $ 2,42%
22.04.2025 22.04.2025 2,869 $ 1,77%
20.03.2025 20.03.2025 0,8853 $ 0,55%
21.02.2025 21.02.2025 1,9234999999999998 $ 1,21%
22.01.2025 22.01.2025 1,6262000000000003 $ 1,03%
20.12.2024 20.12.2024 0,6798 $ 0,44%
20.11.2024 20.11.2024 1,3966 $ 0,92%
22.10.2024 22.10.2024 2,3084 $ 1,46%
20.09.2024 20.09.2024 2,2053 $ 1,42%
21.08.2024 21.08.2024 2,0509 $ 1,33%
22.07.2024 22.07.2024 1,4424 $ 0,97%
21.06.2024 21.06.2024 1,1768 $ 0,80%
21.05.2024 21.05.2024 1,8477000000000001 $ 1,23%
19.04.2024 19.04.2024 1,6268999999999998 $ 1,09%
19.03.2024 19.03.2024 0,6026 $ 0,41%
20.02.2024 20.02.2024 0,8643 $ 0,61%
19.01.2024 19.01.2024 1,0216 $ 0,72%
19.12.2023 19.12.2023 0,5784 $ 0,40%
20.11.2023 20.11.2023 1,5153 $ 1,07%
19.10.2023 19.10.2023 0,4018 $ 0,29%
19.09.2023 19.09.2023 0,3089 $ 0,22%
21.08.2023 21.08.2023 1,1333 $ 0,82%
19.07.2023 19.07.2023 1,0221 $ 0,72%
20.06.2023 20.06.2023 1,5897 $ 1,13%
19.05.2023 19.05.2023 1,9875 $ 1,38%
19.04.2023 19.04.2023 1,6011000000000002 $ 1,09%
21.03.2023 21.03.2023 0,8906 $ 0,61%
21.02.2023 21.02.2023 1,7453 $ 1,23%
19.01.2023 19.01.2023 1,744 $ 1,17%
20.12.2022 20.12.2022 3,9426 $ 2,69%
18.11.2022 18.11.2022 1,2648 $ 0,86%
19.10.2022 19.10.2022 1,2669 $ 0,91%
20.09.2022 20.09.2022 0,0553 $ 0,04%
19.08.2022 19.08.2022 0,0341 $ 0,02%
19.07.2022 19.07.2022 0,0733 $ 0,05%
21.06.2022 21.06.2022 0,05290000000000001 $ 0,03%
19.05.2022 19.05.2022 0,10859999999999999 $ 0,07%
19.04.2022 19.04.2022 0,1603 $ 0,09%
21.03.2022 21.03.2022 0,0815 $ 0,05%
18.02.2022 18.02.2022 0,0602 $ 0,04%
20.01.2022 20.01.2022 0,0594 $ 0,04%
21.12.2021 21.12.2021 0,1044 $ 0,06%
19.11.2021 19.11.2021 0,0468 $ 0,03%
19.10.2021 19.10.2021 0,0198 $ 0,01%
21.09.2021 21.09.2021 0,0975 $ 0,06%
19.08.2021 19.08.2021 0,0773 $ 0,05%
20.07.2021 20.07.2021 0,0355 $ 0,02%
19.05.2021 19.05.2021 0,0791 $ 0,04%
20.04.2021 20.04.2021 0,1389 $ 0,08%
19.03.2021 19.03.2021 0,079 $ 0,04%
19.02.2021 19.02.2021 0,0921 $ 0,05%
19.01.2021 19.01.2021 0,0714 $ 0,04%
21.12.2020 21.12.2020 0,1011 $ 0,05%
19.11.2020 19.11.2020 0,1495 $ 0,08%
20.10.2020 20.10.2020 0,1281 $ 0,06%
21.09.2020 21.09.2020  $
19.08.2020 19.08.2020 0,1082 $ 0,05%
21.07.2020 21.07.2020  $
19.06.2020 19.06.2020 0,1687 $ 0,09%
19.05.2020 19.05.2020  $
21.04.2020 21.04.2020 0,0871 $ 0,04%
19.03.2020 19.03.2020 0,0471 $ 0,03%
20.02.2020 20.02.2020  $
21.01.2020 21.01.2020  $
19.12.2019 19.12.2019  $
19.11.2019 19.11.2019 0,0849 $ 0,05%
21.10.2019 21.10.2019 0,060700000000000004 $ 0,03%
19.09.2019 19.09.2019  $
20.08.2019 20.08.2019  $
19.07.2019 19.07.2019  $
19.06.2019 19.06.2019  $
21.05.2019 21.05.2019  $
17.04.2019 17.04.2019  $
19.03.2019 19.03.2019  $
19.02.2019 19.02.2019  $
18.01.2019 18.01.2019  $
19.12.2018 19.12.2018  $
Загружаем...