IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды Fortress Biotech, Inc. - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock

Fortress Biotech Inc
BATS5:FBIOP США : Fortress Biotech, Inc. - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock
Посл. сделка 04.06.26, 23:09
21,473$ +0,621 +2,89%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
14.06.2024 14.06.2024 0,195313 $ 1,17%
14.05.2024 14.05.2024 0,195312 $ 1,23%
12.04.2024 12.04.2024 0,195313 $ 1,30%
14.03.2024 14.03.2024 0,195313 $ 1,20%
14.02.2024 14.02.2024 0,195313 $ 1,26%
11.01.2024 11.01.2024 0,195312 $ 1,50%
14.12.2023 14.12.2023 0,195312 $ 1,53%
14.11.2023 14.11.2023 0,195312 $ 1,77%
12.10.2023 12.10.2023 0,195312 $ 1,64%
14.09.2023 14.09.2023 0,195313 $ 1,65%
14.08.2023 14.08.2023 0,195312 $ 1,22%
13.07.2023 13.07.2023 0,195312 $ 1,15%
14.06.2023 14.06.2023 0,195313 $ 1,11%
12.05.2023 12.05.2023 0,195312 $ 1,09%
13.04.2023 13.04.2023 0,195313 $ 1,07%
14.03.2023 14.03.2023 0,195312 $ 1,01%
14.02.2023 14.02.2023 0,195312 $ 1,00%
12.01.2023 12.01.2023 0,195313 $ 0,99%
14.12.2022 14.12.2022 0,195312 $ 0,99%
14.11.2022 14.11.2022 0,195312 $ 0,99%
13.10.2022 13.10.2022 0,195312 $ 1,00%
14.09.2022 14.09.2022 0,195313 $ 1,02%
12.08.2022 12.08.2022 0,195313 $ 0,91%
14.07.2022 14.07.2022 0,195313 $ 1,10%
14.06.2022 14.06.2022 0,195313 $ 1,09%
12.05.2022 12.05.2022 0,195313 $ 0,91%
13.04.2022 13.04.2022 0,195313 $ 0,83%
14.03.2022 14.03.2022 0,195313 $ 0,98%
14.02.2022 14.02.2022 0,195313 $ 0,77%
13.01.2022 13.01.2022 0,195313 $ 0,75%
14.12.2021 14.12.2021 0,195313 $ 0,76%
12.11.2021 12.11.2021 0,195313 $ 0,75%
14.10.2021 14.10.2021 0,195312 $ 0,76%
14.09.2021 14.09.2021 0,195312 $ 0,77%
12.08.2021 12.08.2021 0,195312 $ 0,76%
14.07.2021 14.07.2021 0,195312 $ 0,75%
14.06.2021 14.06.2021 0,195312 $ 0,76%
13.05.2021 13.05.2021 0,195312 $ 0,76%
14.04.2021 14.04.2021 0,195312 $ 0,77%
12.03.2021 12.03.2021 0,195312 $ 0,86%
11.02.2021 11.02.2021 0,195312 $ 0,84%
14.01.2021 14.01.2021  $
14.12.2020 14.12.2020 0,195312 $ 1,02%
12.11.2020 12.11.2020  $
14.10.2020 14.10.2020  $
14.09.2020 14.09.2020  $
20.08.2020 20.08.2020 0,195312 $ 1,02%
17.07.2020 17.07.2020  $
12.06.2020 12.06.2020  $
13.03.2020 13.03.2020 0,585938 $ 4,16%
12.12.2019 12.12.2019 0,585938 $ 2,93%
12.09.2019 12.09.2019 0,585938 $ 2,94%
13.06.2019 13.06.2019  $
14.03.2019 14.03.2019  $
13.12.2018 13.12.2018  $
13.09.2018 13.09.2018  $
14.06.2018 14.06.2018  $
14.03.2018 14.03.2018  $
Загружаем...