IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
02.06.26 02:21 Поделиться

С-ПРИНТ ООО - Собрание владельцев облигаций - ИТОГИ

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Собрание владельцев облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1160414
Код типа корпоративного действия BMET
Тип корпоративного действия Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев облигаций (повторное)
Дата КД (факт.) 28 мая 2026 г.
Дата фиксации 18 мая 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием Заочное голосование

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1160414X84472 Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" 4B02-01-00778-R 08 апреля 2025 г. облигации RU000A10BGE5 RU000A10BGE5 1000 1000 RUB


19.4 Информация о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций

1.1 Предоставить эмитенту согласие на внесение в решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00778-R от 08.04.2025, ISIN RU000A10BGE5 (далее – «Облигации»), изменений на следующих существенных условиях:
1)Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация) согласно следующему графику:
Процент (часть) от исходной номинальной стоимости Облигаций, подлежащий погашению, % / руб. Дата погашения
1% / 10 рублей 10.12.2027
1% / 10 рублей 09.01.2028
1% / 10 рублей 08.02.2028
1% / 10 рублей 09.03.2028
1% / 10 рублей 08.04.2028
1% / 10 рублей 08.05.2028
1% / 10 рублей 07.06.2028
1% / 10 рублей 07.07.2028
1% / 10 рублей 06.08.2028
1% / 10 рублей 05.09.2028
1% / 10 рублей 05.10.2028
1% / 10 рублей 04.11.2028
1% / 10 рублей 04.12.2028
1% / 10 рублей 03.01.2029
1% / 10 рублей 02.02.2029
1% / 10 рублей 04.03.2029
1% / 10 рублей 03.04.2029
1% / 10 рублей 03.05.2029
1% / 10 рублей 02.06.2029
1% / 10 рублей 02.07.2029
1% / 10 рублей 01.08.2029
1% / 10 рублей 31.08.2029
1% / 10 рублей 30.09.2029
1% / 10 рублей 30.10.2029
1% / 10 рублей 29.11.2029
1% / 10 рублей 29.12.2029
1% / 10 рублей 28.01.2030
1% / 10 рублей 27.02.2030
1% / 10 рублей 29.03.2030
1% / 10 рублей 28.04.2030
1% / 10 рублей 28.05.2030
1% / 10 рублей 27.06.2030
1% / 10 рублей 27.07.2030
1% / 10 рублей 26.08.2030
1% / 10 рублей 25.09.2030
1% / 10 рублей 25.10.2030
1% / 10 рублей 24.11.2030
1% / 10 рублей 24.12.2030
1% / 10 рублей 23.01.2031
1% / 10 рублей 22.02.2031
1% / 10 рублей 24.03.2031
1% / 10 рублей 23.04.2031
1% / 10 рублей 23.05.2031
1% / 10 рублей 22.06.2031
1% / 10 рублей 22.07.2031
1% / 10 рублей 21.08.2031
1% / 10 рублей 20.09.2031
1% / 10 рублей 20.10.2031
1% / 10 рублей 19.11.2031
1% / 10 рублей 19.12.2031
1% / 10 рублей 18.01.2032
1% / 10 рублей 17.02.2032
1% / 10 рублей 18.03.2032
1% / 10 рублей 17.04.2032
1% / 10 рублей 17.05.2032
1% / 10 рублей 16.06.2032
1,5% / 15 рублей 16.07.2032
1,5% / 15 рублей 15.08.2032
1,5% / 15 рублей 14.09.2032
1,5% / 15 рублей 14.10.2032
1,5% / 15 рублей 13.11.2032
1,5% / 15 рублей 13.12.2032
1,5% / 15 рублей 12.01.2033
1,5% / 15 рублей 11.02.2033
1,5% / 15 рублей 13.03.2033
1,5% / 15 рублей 12.04.2033
1,5% / 15 рублей 12.05.2033
1,5% / 15 рублей 11.06.2033
1,5% / 15 рублей 11.07.2033
1,5% / 15 рублей 10.08.2033
1,5% / 15 рублей 09.09.2033
1,5% / 15 рублей 09.10.2033
1,5% / 15 рублей 08.11.2033
1,5% / 15 рублей 08.12.2033
1,5% / 15 рублей 07.01.2034
1,5% / 15 рублей 06.02.2034
1,5% / 15 рублей 08.03.2034
1,5% / 15 рублей 07.04.2034
1,5% / 15 рублей 07.05.2034
1,5% / 15 рублей 06.06.2034
1,5% / 15 рублей 06.07.2034
1,5% / 15 рублей 05.08.2034
1,5% / 15 рублей 04.09.2034
1,5% / 15 рублей 04.10.2034
1,5% / 15 рублей 03.11.2034
0,5% / 5 рублей 03.12.2034

Если дата погашения какой-либо из частей номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующей датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2)Изменение графика купонных периодов и размера процента (купона) по Облигациям, начиная с 18-го купона:
Порядковый Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода Ставка купона, % годовых Купонный доход в расчете на 1 Облигацию, руб.
18 16.09.2026 16.10.2026 12,00% 9,86 ?
19 16.10.2026 15.11.2026 12,00% 9,86 ?
20 15.11.2026 15.12.2026 12,00% 9,86 ?
21 15.12.2026 14.01.2027 12,00% 9,86 ?
22 14.01.2027 13.02.2027 12,00% 9,86 ?
23 13.02.2027 15.03.2027 12,00% 9,86 ?
24 15.03.2027 14.04.2027 12,00% 9,86 ?
25 14.04.2027 14.05.2027 12,00% 9,86 ?
26 14.05.2027 13.06.2027 12,00% 9,86 ?
27 13.06.2027 13.07.2027 12,00% 9,86 ?
28 13.07.2027 12.08.2027 12,00% 9,86 ?
29 12.08.2027 11.09.2027 12,00% 9,86 ?
30 11.09.2027 11.10.2027 12,00% 9,86 ?
31 11.10.2027 10.11.2027 12,00% 9,86 ?
32 10.11.2027 10.12.2027 12,00% 9,86 ?
33 10.12.2027 09.01.2028 18,00% 14,65 ?
34 09.01.2028 08.02.2028 18,00% 14,50 ?
35 08.02.2028 09.03.2028 18,00% 14,35 ?
36 09.03.2028 08.04.2028 18,00% 14,20 ?
37 08.04.2028 08.05.2028 18,00% 14,05 ?
38 08.05.2028 07.06.2028 18,00% 13,91 ?
39 07.06.2028 07.07.2028 18,00% 13,76 ?
40 07.07.2028 06.08.2028 18,00% 13,61 ?
41 06.08.2028 05.09.2028 18,00% 13,46 ?
42 05.09.2028 05.10.2028 18,00% 13,32 ?
43 05.10.2028 04.11.2028 18,00% 13,17 ?
44 04.11.2028 04.12.2028 18,00% 13,02 ?
45 04.12.2028 03.01.2029 18,00% 12,87 ?
46 03.01.2029 02.02.2029 18,00% 12,72 ?
47 02.02.2029 04.03.2029 18,00% 12,58 ?
48 04.03.2029 03.04.2029 18,00% 12,43 ?
49 03.04.2029 03.05.2029 18,00% 12,28 ?
50 03.05.2029 02.06.2029 18,00% 12,13 ?
51 02.06.2029 02.07.2029 18,00% 11,98 ?
52 02.07.2029 01.08.2029 18,00% 11,84 ?
53 01.08.2029 31.08.2029 18,00% 11,69 ?
54 31.08.2029 30.09.2029 18,00% 11,54 ?
55 30.09.2029 30.10.2029 18,00% 11,39 ?
56 30.10.2029 29.11.2029 18,00% 11,24 ?
57 29.11.2029 29.12.2029 18,00% 11,10 ?
58 29.12.2029 28.01.2030 18,00% 10,95 ?
59 28.01.2030 27.02.2030 18,00% 10,80 ?
60 27.02.2030 29.03.2030 18,00% 10,65 ?
61 29.03.2030 28.04.2030 18,00% 10,50 ?
62 28.04.2030 28.05.2030 18,00% 10,36 ?
63 28.05.2030 27.06.2030 18,00% 10,21 ?
64 27.06.2030 27.07.2030 18,00% 10,06 ?
65 27.07.2030 26.08.2030 18,00% 9,91 ?
66 26.08.2030 25.09.2030 18,00% 9,76 ?
67 25.09.2030 25.10.2030 18,00% 9,62 ?
68 25.10.2030 24.11.2030 18,00% 9,47 ?
69 24.11.2030 24.12.2030 18,00% 9,32 ?
70 24.12.2030 23.01.2031 18,00% 9,17 ?
71 23.01.2031 22.02.2031 18,00% 9,02 ?
72 22.02.2031 24.03.2031 18,00% 8,88 ?
73 24.03.2031 23.04.2031 18,00% 8,73 ?
74 23.04.2031 23.05.2031 18,00% 8,58 ?
75 23.05.2031 22.06.2031 18,00% 8,43 ?
76 22.06.2031 22.07.2031 18,00% 8,28 ?
77 22.07.2031 21.08.2031 18,00% 8,14 ?
78 21.08.2031 20.09.2031 18,00% 7,99 ?
79 20.09.2031 20.10.2031 18,00% 7,84 ?
80 20.10.2031 19.11.2031 18,00% 7,69 ?
81 19.11.2031 19.12.2031 18,00% 7,55 ?
82 19.12.2031 18.01.2032 18,00% 7,40 ?
83 18.01.2032 17.02.2032 18,00% 7,25 ?
84 17.02.2032 18.03.2032 18,00% 7,10 ?
85 18.03.2032 17.04.2032 18,00% 6,95 ?
86 17.04.2032 17.05.2032 18,00% 6,81 ?
87 17.05.2032 16.06.2032 18,00% 6,66 ?
88 16.06.2032 16.07.2032 18,00% 6,51 ?
89 16.07.2032 15.08.2032 18,00% 6,29 ?
90 15.08.2032 14.09.2032 18,00% 6,07 ?
91 14.09.2032 14.10.2032 18,00% 5,84 ?
92 14.10.2032 13.11.2032 18,00% 5,62 ?
93 13.11.2032 13.12.2032 18,00% 5,40 ?
94 13.12.2032 12.01.2033 18,00% 5,18 ?
95 12.01.2033 11.02.2033 18,00% 4,96 ?
96 11.02.2033 13.03.2033 18,00% 4,73 ?
97 13.03.2033 12.04.2033 18,00% 4,51 ?
98 12.04.2033 12.05.2033 18,00% 4,29 ?
99 12.05.2033 11.06.2033 18,00% 4,07 ?
100 11.06.2033 11.07.2033 18,00% 3,85 ?
101 11.07.2033 10.08.2033 18,00% 3,62 ?
102 10.08.2033 09.09.2033 18,00% 3,40 ?
103 09.09.2033 09.10.2033 18,00% 3,18 ?
104 09.10.2033 08.11.2033 18,00% 2,96 ?
105 08.11.2033 08.12.2033 18,00% 2,74 ?
106 08.12.2033 07.01.2034 20,00% 2,79 ?
107 07.01.2034 06.02.2034 20,00% 2,55 ?
108 06.02.2034 08.03.2034 20,00% 2,30 ?
109 08.03.2034 07.04.2034 20,00% 2,05 ?
110 07.04.2034 07.05.2034 20,00% 1,81 ?
111 07.05.2034 06.06.2034 20,00% 1,56 ?
112 06.06.2034 06.07.2034 20,00% 1,32 ?
113 06.07.2034 05.08.2034 20,00% 1,07 ?
114 05.08.2034 04.09.2034 20,00% 0,82 ?
115 04.09.2034 04.10.2034 20,00% 0,58 ?
116 04.10.2034 03.11.2034 20,00% 0,33 ?
117 03.11.2034 03.12.2034 20,00% 0,08 ?
Указанные изменения не затрагивают график купонных периодов и размер процента (купона) по Облигациям по купонам с 1-го по 17-ый. +++2.1 Предоставить представителю владельцев биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00778-R от 08.04.2025, ISIN RU000A10BGE5 согласие на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении:
- обязательств по Облигациям в части выплаты купонного дохода по купонам с 5-го по 17-ый, включительно, а

также,
- любых обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев, основания для предъявления которых имеют место по состоянию на дату заключения такого соглашения о новации,
посредством замены (новации) прекращаемых обязательств эмитента на новое обязательство по уплате владельцам Облигаций денежных средств в размере
125,32 рублей в расчете на 1 Облигацию в срок до 30.09.2034.
Утвердить описанные выше условия соглашения о новации и поручить представителю владельцев Облигаций заключить от их имени соответствующее соглашение о прекращении первоначальных обязательств без промедления после принятия настоящего решения. +++


Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". или зарегистрируйтесь для доступа.

Все публикации про  СПРИНТ Б1  Новости депозитария

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Другие публикации про СПРИНТ Б1

Ничего не найдено
Загружаем...