ПАО "Башинформсвязь" - "Выплата дивидендов в виде денежных средств"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 419284 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 419284X12214 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 1-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009059216 | RU0009059216 | АО ВТБ Регистратор |
| 419284X12215 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 2-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции привилегированные | RU0009100176 | RU0009100176 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009059216 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.792 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100176 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.629 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией