Новая методология предсказания движения акций компаний в 1 квартале 2026 года
Создана и апробирована методология предсказания движения котировок акций компаний, бумаги которых торгуются на фондовой бирже, на основе поведенческих финансов.
В ее основе ситуация, когда частные инвесторы ориентируются по приметам, и каждое из инвестиционных решений основывается на той или иной эвристике, как показано в таблице:
Тип примет | Примета | Какой инструмент поведенческих финансов работает | Описание когнитивного искажения принятия инвестиционных решений. |
|---|---|---|---|
Приметы про новости | Покупай на слухах — продавай на фактах»: рост до новости, фиксация сразу после | Эвристика доступности | Эвристика доступности работает, когда сильное впечатление от стороннего события оказывает такое влияние на лиц, принимающих инвестиционное решение, что они неправильно определяют вероятность событий, не связанных с событием, впечатливших их.
|
Приметы про новости | Если новость хорошая, а цена не растёт — значит, всё уже в цене | Когнитивный диссонанс | Когнитивный диссонанс обычно проявляет себя так, что, когда рынок уже полностью, причем избыточно скорректировал котировки, инвесторы продолжают действовать под впечатлением ранее полученных эмоций и выработанных в связи с ними решениями, уже неприменимыми в новой ситуации. Когнитивный диссонанс действует тогда, когда люди обладают тенденцией отрицать и игнорировать негативную информацию, которая может разрушить их благоприятную самооценку. В финансах познавательная иллюзия (cognitive illusion) инвестора проявляется в неспособности правильно определить, в чем заключаются интересы, игнорирование фактов, ограниченность способности принимать советы и следовать принятым решениям. Исследование когнитивного диссонанса — излюбленная тема психологических исследований. |
Приметы про новости | Чем громче позитив в СМИ — тем ближе вершина | Когнитивный диссонанс | |
Приметы по графику | Круглые уровни (100, 1000, 10 000): “магниты” для цены. | Эвристика якорения | Эвристика якорения проявляет себя, когда неизвестны стоимостные ориентиры и инвесторы для их оценки используют ценовые предложение при экспозиции активов. |
Приметы по графику | Отскок от уровня 2–3 раза — уровень железный. | Эвристика якорения | |
Приметы по графику | Зелёная свеча на большом объёме — значит инсайдеры знают». | Фрейминг | При фрейминге инвесторы принимают решения в русле заданного направления, при этом вероятности исходов, противоречащие заданному примеру игнорируются, а все факты, подкрепляющие первоначальную установку, имеют наибольшее влияние при принятии инвестиционного решения. |
Приметы по графику | Гэп всегда закроют (хотя не всегда и не быстро). | Фрейминг | |
Приметы по графику | Длинная тень свечи — разворот (“молот/падающая звезда” как примета). | Эвристика репрезентативности | При действии на инвесторов эвристики репрезентативности, события, похожие на класс событий по определённому шаблону поведения, принимают наибольшую вероятность. |
Приметы по объёму и “новостной ленте”. | «Объём пошёл — сейчас начнётся». | Эвристика избыточной реакции. | Под действием эвристики избыточной реакции инвесторы избыточно реагируют на факты, которые при отсутствии такой реакции приводили бы к гораздо меньшему изменению цены. |
Приметы по объёму и “новостной ленте”. | «Если в стакане толстая заявка — цену не пустят ниже/выше» (иногда это просто “пугалка”). | Фрейминг. |
|
Приметы по объёму и “новостной ленте”. | «Роботы рисуют рынок»: любые странные движения объясняют алгоритмами. | Эвристика репрезентативности. |
|
Поведенческие паттерны, связанные с дивидендами. | «Под дивиденды растёт — на отсечке падает». | Объясняется рациональными факторами поведения. |
|
Поведенческие паттерны, связанные с дивидендами. | «После отсечки всегда откупят» (иногда да, иногда нет — зависит от рынка). | Фрейминг. |
|
Поведенческие паттерны, связанные с дивидендами. | «Высокая дивдоходность — это безопасно» (хотя иногда это сигнал проблем, рисков). | Эвристика репрезентативности. |
|
Приметы про “народные индикаторы” | «Таксисты и соседи начали обсуждать акции — пора выходить» (перегрев интереса). | Эвристика доступности |
|
Приметы про “народные индикаторы” | «В чате все уверены в росте — будет наоборот» (контртренд к толпе). | Когнитивный диссонанс |
|
Приметы про “народные индикаторы” | «Если очень хочется купить — лучше подождать» (борьба с FOMO). | Когнитивный диссонанс |
|
Приметы про личную удачу и ритуалы | «Купил — сразу падает» / «Продал — сразу растёт» (классика).
| Когнитивный диссонанс |
|
Приметы про личную удачу и ритуалы | «Не открываю сделки в плохом настроении».
| Эвристика иллюзия контроля | Когда на инвестора действует эвристика иллюзия контроля ему кажется, что он контролирует неконтролируемые вещи. |
Приметы про личную удачу и ритуалы | «Утром рынок добрее, вечером — злее» (зависит от инструмента/ликвидности).
| Эвристика иллюзия контроля |
|
Приметы “почти про статистику” (эффекты, которые частные инвесторы превращают в приметы) | Momentum: “что растёт — растёт дальше”. | Когнитивный диссонанс |
|
Приметы “почти про статистику” (эффекты, которые частные инвесторы превращают в приметы) | Mean reversion: “слишком упало — отскочит”. | Когнитивный диссонанс |
|
Приметы “почти про статистику” (эффекты, которые частные инвесторы превращают в приметы) | Сезонность: “январский эффект”, “sell in May”, “Santa rally”. | Теория перспектив. | Страх потерять больше, чем стремление к неожиданной наживе. |
Выгружаем с сайта Финама котировки акций Сбербанка с года народного IPO, с 2007 года (фрагмент):
Datetime | TICKER | PER | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2007 | SBER | D | 22.02.2007 | 0 | 93,5000 | 97,1550 | 92,6000 | 97,0020 | 133174000 |
26.02.2007 | SBER | D | 26.02.2007 | 0 | 98,1000 | 99,7699 | 97,9000 | 99,0500 | 82034000 |
27.02.2007 | SBER | D | 27.02.2007 | 0 | 98,2050 | 98,4500 | 94,8020 | 95,0000 | 104265000 |
28.02.2007 | SBER | D | 28.02.2007 | 0 | 93,2800 | 97,8760 | 90,6330 | 96,7050 | 129898000 |
01.03.2007 | SBER | D | 01.03.2007 | 0 | 96,4000 | 96,4000 | 89,5000 | 91,3600 | 136227000 |
27.03.2007 | SBER | D | 27.03.2007 | 0 | 93,9900 | 94,6700 | 92,3110 | 92,9500 | 25006000 |
28.03.2007 | SBER | D | 28.03.2007 | 0 | 92,5100 | 93,5400 | 92,5100 | 92,5990 | 22165000 |
29.03.2007 | SBER | D | 29.03.2007 | 0 | 92,9000 | 93,5000 | 92,6080 | 93,3000 | 16939000 |
30.03.2007 | SBER | D | 30.03.2007 | 0 | 93,7470 | 93,8579 | 92,0010 | 92,5000 | 17258000 |
02.04.2007 | SBER | D | 02.04.2007 | 0 | 92,2000 | 92,8280 | 91,3070 | 92,3160 | 16837000 |
17.04.2014 | SBER | D | 17.04.2014 | 0 | 75,9900 | 77,2100 | 75,2000 | 76,8900 | 201099750 |
18.04.2014 | SBER | D | 18.04.2014 | 0 | 78,3800 | 79,4000 | 78,2200 | 78,8200 | 114017230 |
21.04.2014 | SBER | D | 21.04.2014 | 0 | 78,7900 | 78,7900 | 77,4600 | 77,6200 | 83430240 |
22.04.2014 | SBER | D | 22.04.2014 | 0 | 77,4700 | 77,4700 | 75,6000 | 76,3000 | 135244390 |
23.04.2014 | SBER | D | 23.04.2014 | 0 | 76,1700 | 76,5100 | 75,1200 | 75,5600 | 133220040 |
24.04.2014 | SBER | D | 24.04.2014 | 0 | 75,8600 | 76,1100 | 71,8100 | 73,2100 | 251170500 |
16.06.2014 | SBER | D | 16.06.2014 | 0 | 84,4800 | 85,7200 | 84,1500 | 84,8500 | 129675300 |
17.06.2014 | SBER | D | 17.06.2014 | 0 | 84,9500 | 85,5500 | 83,3700 | 83,8000 | 86860490 |
18.06.2014 | SBER | D | 18.06.2014 | 0 | 84,1300 | 84,5500 | 83,1200 | 83,7700 | 115150840 |
19.06.2014 | SBER | D | 19.06.2014 | 0 | 84,5600 | 85,6900 | 84,3500 | 84,8000 | 112013970 |
20.06.2014 | SBER | D | 20.06.2014 | 0 | 84,8000 | 85,1400 | 84,1000 | 84,1600 | 83688200 |
20.12.2025 | SBER | D | 20.12.2025 | 0 | 300,0100 | 300,6500 | 299,9200 | 300,2600 | 1744024 |
21.12.2025 | SBER | D | 21.12.2025 | 0 | 300,3000 | 300,4900 | 299,4900 | 299,9200 | 2495134 |
22.12.2025 | SBER | D | 22.12.2025 | 0 | 300,3500 | 300,4800 | 296,8400 | 297,7200 | 23591540 |
23.12.2025 | SBER | D | 23.12.2025 | 0 | 298,0200 | 301,6800 | 297,3200 | 300,6500 | 18463657 |
24.12.2025 | SBER | D | 24.12.2025 | 0 | 300,8400 | 303,1500 | 299,3200 | 302,0300 | 20629057 |
25.12.2025 | SBER | D | 25.12.2025 | 0 | 302,3100 | 302,7200 | 300,0700 | 300,2600 | 11658617 |
26.12.2025 | SBER | D | 26.12.2025 | 0 | 300,2800 | 302,6000 | 300,0200 | 302,5100 | 24758905 |
27.12.2025 | SBER | D | 27.12.2025 | 0 | 302,6600 | 303,2000 | 302,5100 | 302,6300 | 1827803 |
28.12.2025 | SBER | D | 28.12.2025 | 0 | 302,6000 | 302,8300 | 301,3700 | 302,5500 | 3113900 |
29.12.2025 | SBER | D | 29.12.2025 | 0 | 302,9900 | 306,2000 | 298,5000 | 299,7000 | 51909803 |
30.12.2025 | SBER | D | 30.12.2025 | 0 | 300,5100 | 300,9900 | 299,0800 | 299,9000 | 19964164 |
05.01.2026 | SBER | D | 05.01.2026 | 0 | 299,9900 | 300,1200 | 296,2100 | 298,1600 | 11093489 |
Сопоставляем каждой торговой дате главную новость дня по Сбербанку. Оцениваем её по семибалльной шкале замера эмоций, где 1 – наибольший негатив, 7 – наибольший позитив (фрагмент):
Дата | Заголовок новости по Сберу |
|---|---|
2012-02-02 | Прибыль Сбербанка по МСФО превысила $10,5 млрд |
2012-07-27 | «Дочка» Сбербанка в Казахстане увеличила капитал на 3,2 млрд руб. |
2012-08-29 | В первом полугодии 2012 г. Сбербанк заработал 175,3 млрд руб. |
2012-12-19 | Сбербанк покупает «Яндекс.Деньги» |
2013-03-28 | Прибыль Сбербанка выросла за год на 10,1% |
2013-08-29 | «Сбербанк Лизинг» договорился о поставках 20 SSJ-100 и 20 МС-21 |
2013-11-27 | За январь—сентябрь 2013 г. прибыль Сбербанка увеличилась до 268 млрд руб. |
2014-11-26 | Чистая прибыль Сбербанка снизилась на 10% |
2015-03-06 | Вкладчики принесли в Сбербанк в феврале 125 млрд руб. |
2015-05-09 | Сбербанк снизит ставки по кредитам и депозитам с 15 мая |
2015-06-01 | Сбербанк рассказал об опустошении АСВ «серийными вкладчиками» |
2015-08-17 | Сбербанк снизил ставки по ипотеке |
2015-11-09 | Граждане за месяц вложили в сертификаты Сбербанка 25,5 млрд руб. |
2015-11-25 | Чистая прибыль Сбербанка за январь—сентябрь сократилась на 38% |
2015-12-07 | Сбербанк за 11 месяцев сократил чистую прибыль на 30% |
2016-02-05 | Чистая прибыль Сбербанка в январе взлетела в 7,5 раз |
2016-03-15 | Сбербанк отчитался о сокращении прибыли на 23% |
2016-04-04 | СМИ узнали о плане поддержки ВЭБа деньгами Сбербанка |
2016-04-07 | Сбербанк утроил прибыль в первом квартале |
2016-05-11 | Сбербанк показал приток вкладов после снижения ставок |
2016-05-25 | Сбербанк изменил прогноз по стоимости доллара почти на 10 руб. |
2016-08-15 | Сбербанк в первом полугодии увеличил выплаты топ-менеджерам на 51% |
2016-10-31 | Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса |
2016-11-15 | Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла более чем в 2,5 раза |
2017-02-02 | Сбербанк увеличил годовую прибыль почти в 2,5 раза |
2017-04-28 | Сбербанк снизит ставки по потребкредитам на докризисный уровень |
2017-05-10 | Снижение ставок по вкладам помогло Сбербанку увеличить прибыль на 45,5% |
2017-05-24 | Прибыль Сбербанка за первый квартал 2017 года выросла на 41,5% |
2017-12-07 | Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев выросла на 29% |
2017-12-28 | Сбербанк и «Транснефть» достигли соглашения в споре на 66,5 млрд руб. |
2018-04-09 | Сбербанк оценил свои риски от санкций в более чем 0,5 трлн руб. |
2018-04-17 | Удвоение дивидендов добавило Сбербанку 340 млрд руб. к капитализации |
2018-05-03 | Сбербанк резко снизил ставки по крупным потребительским кредитам |
2018-10-05 | Сбербанк увеличил выдачу кредитов на 65%. Стоит ли вкладываться в акции? |
2018-10-12 | Сбербанк второй раз за год поднял ставки по рублевым вкладам |
2019-03-07 | Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам |
2019-04-30 | Сбербанк увеличил прибыль на 7% на фоне роста расходов по депозитам |
2019-10-22 | Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки |
2019-12-03 | Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции» |
2020-02-27 | Чистая прибыль Сбербанка после продажи DenizBank выросла до 845 млрд руб. |
2020-03-02 | ЦБ предложил отложить передачу бюджету выручки от продажи акций Сбербанка |
2020-03-11 | Минфин предложил из-за падения рубля продать Сбербанк одним траншем |
2020-04-30 | Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50% |
2020-04-30 | Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб. |
2020-05-07 | Сбербанку после передачи правительству поставили цель по дивидендам |
2020-07-09 | Сбербанк назвал причины роста доходов от денежных переводов |
2020-11-10 | Сбербанк стал крупнейшим заемщиком ЦБ |
2020-12-03 | Сбербанк оценил, во сколько обойдется устойчивость цифрового рубля |
2021-02-01 | «Сбер» второй год подряд признан самым сильным банковским брендом мира |
2021-03-04 | Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса |
2021-03-04 | Греф оценил, сколько конкуренты «съедят» у платежного бизнеса «Сбера» |
2021-04-29 | Сбербанк впервые получил ₽300 млрд чистой прибыли за квартал |
2021-08-03 | Сбербанк оценил сокращение выдачи ипотеки после пересмотра господдержки |
2021-11-03 | Сбербанк продаст банки в Европе с активами на €7,3 млрд |
2021-11-09 | Греф рассказал о планах «Сбера» на оставшиеся банки в Европе |
2022-02-25 | «Сбер» заявил об отсутствии ограничений по операциям в рублях и валюте |
2022-04-07 | «Сбер» и «Альфа» удостоились максимального нажима (блокирующие санкции) |
2022-12-08 | Чистая прибыль Сбербанка с начала года составила 174,8 млрд руб. |
2023-07-11 | Чистая прибыль Сбербанка за полугодие обновила рекорд прошлых лет |
2023-08-03 | Сбербанк отчитался о рекордной прибыли по МСФО |
2023-10-10 | Сбербанк на фоне роста ставок сократил выдачи потребкредитов почти на 20% |
2023-11-09 | «Сбер» предсказал падение кредитования бизнеса на 20% из-за ставок |
2024-01-17 | Сбербанк заработал рекордные ₽1,5 трлн чистой прибыли в 2023 году |
2024-02-28 | Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли (МСФО за 2023 год) |
2024-08-13 | «Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года |
2024-10-01 | Власти заложили в бюджет около 375 млрд руб. дивидендов от «Сбера» |
2025-01-17 | «Сберу» удалось минимально обновить рекорд по чистой прибыли (РСБУ за 2024 год) |
2025-02-27 | Чистая прибыль «Сбера» достигла почти ₽1,6 трлн (МСФО за 2024 год) |
2025-03-04 | «Сбер» заявил о низкой готовности банков к использованию ИИ мошенниками |
2025-04-22 | «Сбер» второй год подряд выплатит рекордные дивиденды |
2025-07-25 | Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам, кредитам и ипотеке |
2025-09-05 | Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки в сентябре |
Строим предиктивную модель по полученной выборке и на основе её делаем прогноз котировок акций Сбербанка в 1 квартале 2026 года:
Дата | Цена, руб. |
|---|---|
12.01.2026 | 298,94 |
13.01.2026 | 299,69 |
14.01.2026 | 300,34 |
15.01.2026 | 300,90 |
16.01.2026 | 301,37 |
19.01.2026 | 301,78 |
20.01.2026 | 302,13 |
21.01.2026 | 302,44 |
22.01.2026 | 302,71 |
23.01.2026 | 302,94 |
26.01.2026 | 303,15 |
27.01.2026 | 303,34 |
28.01.2026 | 303,51 |
29.01.2026 | 303,66 |
30.01.2026 | 303,81 |
02.02.2026 | 303,94 |
03.02.2026 | 304,07 |
04.02.2026 | 304,19 |
05.02.2026 | 304,30 |
06.02.2026 | 304,41 |
09.02.2026 | 304,51 |
10.02.2026 | 304,62 |
11.02.2026 | 304,72 |
12.02.2026 | 304,81 |
13.02.2026 | 304,91 |
16.02.2026 | 305,00 |
17.02.2026 | 305,10 |
18.02.2026 | 305,19 |
19.02.2026 | 305,28 |
20.02.2026 | 305,37 |
24.02.2026 | 305,46 |
25.02.2026 | 305,55 |
26.02.2026 | 305,64 |
27.02.2026 | 305,73 |
02.03.2026 | 305,82 |
03.03.2026 | 305,91 |
04.03.2026 | 306,00 |
05.03.2026 | 306,09 |
06.03.2026 | 306,18 |
10.03.2026 | 306,27 |
11.03.2026 | 306,36 |
12.03.2026 | 306,45 |
13.03.2026 | 306,53 |
16.03.2026 | 306,62 |
17.03.2026 | 306,71 |
18.03.2026 | 306,80 |
19.03.2026 | 306,89 |
20.03.2026 | 306,98 |
23.03.2026 | 307,07 |
24.03.2026 | 307,15 |
25.03.2026 | 307,24 |
26.03.2026 | 307,33 |
27.03.2026 | 307,42 |
30.03.2026 | 307,51 |
31.03.2026 | 307,60 |
В прошлый раз мы проанализировали котировки “Совкомбанка” на 1 квартал 2026 года. По Сберу модель получилась более тяжеловесная, но мы справились. На очереди – другие “голубые фишки” российского фондового рынка.
Самое сложное и трудоемкое в предиктивной модели – диагностировать, какой инструмент поведенческих финансов действует у инвестора в момент принятия инвестиционного решения.
Комментарии