Негативное закрытие американского и немецкого рынков будет главным отрицательным фактором
Горкунов Р.В.
ОАО "Забайкалинвестсервис"
Роман Горкунов, отдел аналитики и трейдинга ОАО «Забайкалинвестсервис».
Лейтмотив вчерашних комментариев аналитиков – рекомендация соблюдать крайнюю осторожность в принятии инвестиционных решений в текущие дни. Вчера рынок закрыл «гэп» пятницы, но возобновившийся было рост был «придавлен» ожиданием выхода статданных США. Негативное закрытие американского и немецкого рынков будет главным отрицательным фактором, оказывающим влияние на котировки акций на сегодняшних торгах. Не внушает оптимизма и цена на нефть – вчера на момент открытия торгов она была немного, но выше. В связи с этим, шансов открыться ростом котировок у отечественного рынка сегодня почти нет. В тоже время позитивная динамика фьючерсов на американские индексы, сохраняющийся позитивный новостной фон, предстоящий пересмотр структуры индекса MRSI – все это должно позволить акциям достаточно быстро отыграть падение и уже к концу этой недели индекс может подойти к следующему уровню сопротивления – 1550-1570 пунктов.
Анализ котировок некоторых акций, торгующихся на ФС ММВБ (закрытие 30.01.2006г.)
| Акция | Текущая стоимость | Поддержка | Сопротивление | Исторический максимум | % до максимума | Текущая ст-ть, $ | ADR | Текущая ст-ть/ADR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая | Вторая | Первое | Второе | |||||||
| Ростелеком | 100,340 | 95,00 | 90,00 | 104,00 | 108,00 | 108,410 | 8,04% | 3,718 | 3,667 | -1,36% |
| Сбербанк | 42890,000 | 42000,00 | 39000,00 | 44000,00 | 46000,00 | 52495,000 | 22,39% | 1589,107 | ||
| Лукойл | 2166,000 | 2110,00 | 1900,00 | 2250,00 | 2400,00 | 2603,880 | 20,22% | 80,252 | 80,900 | 0,81% |
| Сургутнефтегаз | 38,205 | 37,50 | 36,50 | 39,50 | 42,00 | 50,469 | 32,10% | 1,416 | 1,422 | 0,46% |
| Норникель | 3367,000 | 3300,00 | 3000,00 | 3750,00 | 3900,00 | 4256,000 | 26,40% | 124,750 | 125,600 | 0,68% |
| РАО ЕЭС | 16,372 | 15,00 | 13,50 | 17,50 | 18,50 | 22,280 | 36,09% | 0,607 | 0,607 | 0,07% |
| Уралсвяз | 1,041 | 1,02,00 | 0,96 | 1,05 | 1,08 | 1,326 | 27,38% | 0,039 | ||
| Ростелеком пр | 60,600 | 60,00 | 56,00 | 64,00 | 66,00 | 73,470 | 21,24% | 2,245 | ||
| Сбербанк пр | 706,000 | 690,00 | 650,00 | 730,00 | 810,00 | 867,000 | 22,80% | 26,158 | ||
| Газпром | 282,900 | 270,00 | 250,00 | 300,00 | 310,00 | 359,270 | 27,00% | 10,482 | 10,650 | 1,61% |
| Сургутнефтегаз пр | 29,824 | 29,00 | 26,00 | 31,00 | 33,00 | 38,445 | 28,91% | 1,105 | ||
Все публикации про
Новости и комментарии