Какой будет новая ключевая ставка? Прогноз по поведенческой модели
Прогноз ключевой ставки Банка России на заседании 24 апреля
Семен Богатырев
доктор экономических наук, доцент, профессор Международный банковский институт им. А.Собчака
Прогноз строим по созданной и апробированной модели. Для загрузки в модель настроений финансистов при их ожиданиях нового уровня ключевой ставки используем результаты нового опроса.

В расчетах по модели используются данные по новым ставкам по банковским депозитам, установленные незадолго до заседания, и учитывается тренд, сформировавшийся среди финансистов по отношению к направлению изменения ставки. Эти данные сводим в таблицу:
| Дата заседания ЦБ РФ | Дата, на которую собраны данные для модели (D-1) | Ставка по 3 мес. депозитам | Ставка по 6 мес. депозитам | Ставка по годовым депозитам | Прогноз опросов перед заседанием ЦБ РФ (медиана/базовый), % | Ожидания по ставке (опросы) | Ключевая ставка ЦБ РФ (факт, на ближайшую дату после D-1) |
| 2024-02-16 | 2024-02-15 | 0,14 | 0,14 | 16 | без изменений | 16 | |
| 2024-02-27 | 2024-02-26 | 0,14 | 0,16 | 0,145 | 16 | без изменений | 16 |
| 2024-03-22 | 2024-03-21 | 0,14 | 0,16 | 0,145 | 16 | без изменений | 16 |
| 2024-04-01 | 2024-03-31 | 0,14 | 0,16 | 0,145 | 16 | без изменений | 16 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 0,14 | 0,16 | 16 | без изменений | 16 | |
| 2024-05-13 | 2024-05-12 | 0,14 | 0,16 | 0,145 | 16 | без изменений | 16 |
| 2024-06-07 | 2024-06-06 | 0,14 | 0,16 | 0,145 | 16 | без изменений | 16 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 0,14 | 0,16 | 0,145 | 16 | без изменений | 16 |
| 2024-07-26 | 2024-07-25 | 0,16 | 0,18 | 0,145 | 18 | повышательные | 18 |
| 2024-08-07 | 2024-08-06 | 0,17 | 0,18 | 0,145 | 18 | повышательные | 18 |
| 2024-09-13 | 2024-09-12 | 0,17 | 0,18 | 0,145 | 18 | без изменений | 19 |
| 2024-09-25 | 2024-09-24 | 0,18 | 0,2 | 0,148 | 18 | без изменений | 19 |
| 2024-10-25 | 2024-10-24 | 0,19 | 0,22 | 0,148 | 20 | повышательные | 21 |
| 2024-11-06 | 2024-11-05 | 0,2 | 0,23 | 0,19 | 20 | повышательные | 21 |
| 2024-12-20 | 2024-12-19 | 0,2 | 0,24 | 0,19 | 23 | повышательные | 21 |
| 2024-12-28 | 2024-12-27 | 0,2 | 0,24 | 0,19 | 23 | повышательные | 21 |
| 2025-02-14 | 2025-02-13 | 0,2 | 0,23 | 0,19 | 21 | без изменений | 21 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 0,2 | 0,23 | 0,19 | 21 | без изменений | 21 |
| 2025-03-21 | 2025-03-20 | 0,2 | 0,23 | 0,19 | 21 | без изменений | 21 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 0,2 | 0,23 | 0,19 | 21 | без изменений | 21 |
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 0,195 | 0,2 | 0,19 | 21 | без изменений | 21 |
| 2025-05-12 | 2025-05-11 | 0,195 | 0,2 | 0,19 | 21 | без изменений | 21 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 0,195 | 0,2 | 0,19 | 21 | без изменений | 20 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 0,195 | 0,19 | 0,18 | 21 | без изменений | 20 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 18 | понижательные | 18 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0,163 | 0,15 | 0,135 | 18 | понижательные | 18 |
| 2025-09-12 | 2025-09-11 | 0,158 | 0,15 | 0,135 | 16 | понижательные | 17 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 0,158 | 0,15 | 0,135 | 16 | понижательные | 17 |
| 2025-10-24 | 2025-10-23 | 0,144 | 0,15 | 0,12 | 17 | без изменений | 16,5 |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | 0,144 | 0,15 | 0,12 | 17 | без изменений | 16,5 |
| 2025-12-19 | 2025-12-18 | 0,144 | 0,15 | 0,12 | 16 | понижательные | |
| 2025-12-29 | 2025-12-28 | 0,144 | 0,15 | 0,12 | 16 | понижательные | |
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 13,9 | 13,9 | 12,2 | 16 | смешанные (16% или 15,5%) | 15,5 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 13,6 | 13,6 | 11,7 | 15 | понижение | 15 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 13,1 | 13,1 | 11,7 | 15 | понижение | 15 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 12,7 | 12,7 | 11,5 | 14,5 | понижение | ПРОГНОЗ ПО МОДЕЛИ |
Ставки по депозитам взяты по одному из российских банков. Прогноз по модели учетной ставки на ближайшем заседании Банка России 24.04.2026 дают результат 14,37%, при этом прогнозные значения колеблются в диапазоне от 11,95% до 16,79%.
Комментарии