Доходы только в этих трех сегментах облигационного рынка превысили уровень инфляции с начала текущего года
По нашим оценкам, наиболее доходными по итогам 2024 г. облигациями стали ОФЗ-ПК и корпоративные облигации с плавающим купоном (КО-ПК), возврат на инвестиции, по которым составил 16,4% и 12,9%, соответственно (с учетом изменений индексов возврата на инвестиции Московской биржи здесь и далее). При этом доход по КО-ПК с привязкой к КС ЦБР составил 15,3%, а с привязкой к ставке RUONUA – 11,6%. Корпоративные замещающие облигации обеспечили годовую доходность на уровне 2,0% в долларах США, но с учетом курса валют рублевая доходность составила 14,8% за год. Доходы только в этих трех сегментах облигационного рыка превысили уровень инфляции с начала текущего года.
Вложения на валютном рынке в доллар СЩА и бивалютную корзину, которые принесли доход 13,4% и 10,3% соответственно, также были достаточно привлекательными с точки зрения превышения над инфляцией. При этом вложения в евро и китайский юань обеспечил годовой доход на уровне 7,0% и 6,8% соответственно.
Корпоративные облигации, номинированные в китайских юанях, обеспечили годовую доходность на уровне 2,8% в валюте, но с учетом курса валют рублевая доходность составила 8,9% за год. Инвестиции в субфедеральные и корпоративные облигации в целом обеспечили доходность на уровне 4,4% и 4,1% за год соответственно. Всего 0,6% составил доход за год по корпоративным облигации ВДО ПИР (напоминаем, что вложения в эти облигации сопряжено с повышенным риском).
При этом возврат на инвестиции в ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН, несмотря на бурное ценовое ралли в конце декабря 2024г., остался по итогам 2024г. отрицательным, составив -2,1% и -10,9% соответственно.
Возврат на инвестиции (Total Return) в различные сегменты финансового рынка, %
| Инструмент | Период, годы | |||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Рынок облигаций | ||||||
| Все рублевые облигации | -1.7% | 1.4% | 5.4% | -4.7% | 8.4% | 18.8% |
| Государственные (ОФЗ-ПД) | -2.1% | 0.8% | 3.7% | -4.9% | 8.5% | 20.0% |
| Государственные (ОФЗ-ИН) | -10.9% | 1.7% | 17.5% | 5.6% | - | - |
| Государственные (ОФЗ-ПК) | 16.4% | 6.2% |
|
| ||
| Субфедеральные | 4.4% | 3.1% | 8.2% | -1.1% | 7.4% | 13.4% |
| Субфедеральные, ААА | 0.0% | 5.6% | 8.2% | -0.3% | 5.6% | 14.2% |
| Субфедеральные, АА | 4.2% | 2.8% | 8.2% | 0.2% | 7.6% | 16.3% |
| Субфедеральные, А | 5.3% | 3.4% | 8.2% | -1.6% | 7.9% | 14.1% |
| Субфедеральные, ВВВ | 4.8% | 2.5% | 8.2% | -1.4% | 15.3% | 5.5% |
| Корпоративные | 4.1% | 3.2% | 8.3% | -0.1% | 8.3% | 14.3% |
| Корпоративные, ААА | 5.8% | 2.4% | 8.2% | -0.4% | 7.2% | 14.5% |
| Корпоративные, АА | 1.9% | 3.9% | 8.2% | 0.5% | 6.6% | 12.0% |
| Корпоративные, А | 4.3% | 4.3% | 8.2% | 1.3% | 8.9% | 14.0% |
| Корпоративные, ВВВ | 0.7% | 11.9% | 8.2% | 6.5% | 14.7% | 12.9% |
| Корпоративные ВДО-ПИР | 0.6% | 13.0% | -0.7% | 8.4% | 12.2% | - |
| Корпоративные с ПК, руб. | 12.9% | - | - | - | - | |
| Корпорат. с ПК (КС ЦБР), руб. | 15.3% | - | - | - | - | |
| Корпорат. с ПК (RUONIA), руб. | 11.6% | - | - | - | - | - |
| Корпорат. ипотечные | -0.8% | 1.7% | -0.7% | 3.1% | 6.0% | |
| Корпорат. Замещающие, $ | 2.0% | 7.7% | - | - | - | |
| Корпорат. Замещающие, руб. | 14.8% | 35.1% | - | - | - | |
| Корпоративные в юанях | 2.8% | 0.5% | - | - | - | - |
| Корпорат. в юанях (расч. руб.) | 8.9% | 25.7% | - | - | - | - |
| Рынок акций |
| |||||
| Индекс МБ | -7.0% | 43.9% | -43.2% | 15.2% | 8.0% | 28.6% |
| Валютный рынок | ||||||
| доллар США | 13.4% | -4.4% | -5.3% | 0.6% | 19.3% | -10.9% |
| Евро | 7.0% | -6.8% | -10.0% | -7.4% | 30.9% | -12.7% |
| бивалютная корзина | 10.3% | -5.6% | -7.6% | -3.4% | 24.9% | -11.8% |
| Китайский юань | 6.8% | -8.0% | -14.4% | 2.2% | 27.7% | -12.3% |
| Инфляция (справочно) |
| |||||
| ИПЦ | 9.52% | 7.42% | 11.94% | 8.39% | 4.9% | 3.0% |
Источники: индексы облигаций и акций МБ, ЦБ РФ, Росстат, расчеты ООО «БК РЕГИОН».