Азия: смешанная динамика в ожиданиях итогов заседания ФРС
Калмыкова Анна
аналитик отдела анализа мировых рынков ФГ "Финам"
В четверг, 13 сентября, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. На биржах царит неопределенность, поскольку совсем скоро игроки узнают результаты заседания ФРС США, и главная интрига - быть или не быть QE3, в самое ближайшее время раскроется.
Из значимых новостей в регионе стоит отметить сообщение официального новостного агентства Китая Xinhua News Agency, заявившего, что массовое применение стимулирующих мер правительством "Поднебесной" окажется пагубным для устойчивости экономического роста. Таким образом, оптимизм по поводу ожидающейся со стороны властей поддержки экспортеров был омрачен, и на биржах Китая сессия завершилась с приличным снижением. Тем временем, в Южной Корее и Новой Зеландии центральные банки сохранили ключевую процентную ставку на прежних уровнях в 3% и 2,5% соответственно, хотя в Южной Корее аналитики ожидали снижения ставки до 2,75%. По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific подрос менее чем на 0,1% и закрылся на отметке в 120,8 пункта. Китайский CSI 300 просел на 0,93%, австралийский S&P/ASX 200 "стал легче" на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng скатился на 0,14%, а японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,39%. Региональные компании, ведущие бизнес в США, завершили сессию смешанно на фоне противоречивых ожиданий в отношении результатов заседания ФРС. Так, котировки поставщика строительных материалов James Hardie Industries, 67% продаж которого приходится на американский рынок, поднялись на 1,2%, а рыночная капитализация японского автопроизводителя Toyota Motor снизилась на 0,9%. В составе регионального индикатора MSCI Asia Pacific наибольшие темпы роста показали коммунальные предприятия в связи с сообщением в СМИ том, что компании Kansai Electric и Kyushu Electric рассматривают возможность повышения тарифов, в результате чего бумаги компаний подскочили на 9,3% и 9,5% соответственно. На фоне новостей о том, что Apple представила новый смартфон iPhone 5, укрепили свои позиции поставщики комплектующих для устройств американской компании. Так, акции TDK и Murata Manufacturing "потолстели" на 3,7% и 2,9% соответственно. Китайские банки оказались не у дел после того, как в СМИ появилась информация о том, что согласно постановлению правительства страны, представители сектора должны увеличить объемы кредитования компаний, специализирующихся на строительстве железных и автомобильных дорог. Так, Agricultural Bank of China убавил из своего актива 1,4%. Бумаги тайваньского производителя жидкокристаллических дисплеев AU Optronics "стали легче" на 4,4%. Американские антимонопольные органы заявили, что компания должна быть оштрафована на $1 млрд за ценовой сговор.| Индекс | Страна | Закрытие (пункты) | Изменение за день (пункты) | Изменение за день (%) | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | Австралия | 4,339.42 | -21.83 | -0.5 | 6.97% |
| All Ordinaries | Австралия | 4,359.77 | -23.35 | -0.53 | 6.05% |
| Ho Chi Minh | Вьетнам | 391.36 | 3.01 | 0.78 | 11.32% |
| Hang Seng | Гонконг | 20,047.63 | -27.76 | -0.14 | 8.75% |
| Hang Seng H-shares | Гонконг | 9,480.27 | -8.25 | -0.09 | -4.59% |
| BSE 30 (Sensex) | Индия | 18,021.16 | 21.13 | 0.12 | 16.60% |
| Jakarta Composite | Индонезия | 4,170.64 | -3.46 | -0.08 | 9.12% |
| Shanghai A-shares | Китай | 2,210.01 | -16.96 | -0.76 | -4.08% |
| CSI 300 | Китай | 2,298.46 | -21.61 | -0.93 | -2.02% |
| KLSE Composite | Малайзия | 1,628.40 | 14.62 | 0.91 | 6.38% |
| NZSE 50 | Новая Зеландия | 3,786.04 | -3.68 | -0.097 | 15.61% |
| Karachi 100 | Пакистан | 15,292.95 | 14.47 | 0.09 | 35.17% |
| Straits Times | Сингапур | 3,030.14 | 0.48 | 0.02 | 14.50% |
| Bangkok SET | Таиланд | 860.36 | -1.79 | -0.21 | 19.76% |
| TAIEX | Тайвань | 7,578.80 | 8.35 | 0.11 | 7.17% |
| PSEi | Филиппины | 5,240.50 | 33.4 | 0.64 | 19.87% |
| Colombo All-Shares | Шри-Ланка | 5,777.22 | 108.92 | 1.92 | -4.89% |
| KOSPI | Южная Корея | 1,950.69 | 0.66 | 0.03 | 6.84% |
| Nikkei 225 | Япония | 8,995.15 | 35.19 | 0.39 | 6.38% |
| Topix | Япония | 744.23 | 2.41 | 0.32 | 2.14% |
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы