Группа Черкизово БО-002Р-05
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | — | — | — |
| 2 | 11.10.2026 | — | — | — |
| 3 | 10.11.2026 | — | — | — |
| 4 | 10.12.2026 | — | — | — |
| 5 | 09.01.2027 | — | — | — |
| 6 | 08.02.2027 | — | — | — |
| 7 | 10.03.2027 | — | — | — |
| 8 | 09.04.2027 | — | — | — |
| 9 | 09.05.2027 | — | — | — |
| 10 | 08.06.2027 | — | — | — |
| 11 | 08.07.2027 | — | — | — |
| 12 | 07.08.2027 | — | — | — |
| 13 | 06.09.2027 | — | — | — |
| 14 | 06.10.2027 | — | — | — |
| 15 | 05.11.2027 | — | — | — |
| 16 | 05.12.2027 | — | — | — |
| 17 | 04.01.2028 | — | — | — |
| 18 | 03.02.2028 | — | — | — |
| 19 | 04.03.2028 | — | — | — |
| 20 | 03.04.2028 | — | — | — |
| 21 | 03.05.2028 | — | — | — |
| 22 | 02.06.2028 | — | — | — |
| 23 | 02.07.2028 | — | — | — |
| 24 | 01.08.2028 | — | — | — |
| 25 | 31.08.2028 | — | — | — |
| 26 | 30.09.2028 | — | — | — |
| 27 | 30.10.2028 | — | — | — |
| 28 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 29 | 29.12.2028 | — | — | — |
| 30 | 28.01.2029 | — | — | — |
| 31 | 27.02.2029 | — | — | — |
| 32 | 29.03.2029 | — | — | — |
| 33 | 28.04.2029 | — | — | — |
| 34 | 28.05.2029 | — | — | — |
| 35 | 27.06.2029 | — | — | — |
| 36 | 27.07.2029 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 080 дней.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Срок обращения облигаций - 1 080 дней.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Организатор
БК Регион
Агент по размещению
БК Регион
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЧеркизБ2P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.06.2031 |
| ЧеркизБ2P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.06.2031 |
| ЧеркизБ2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 24.06.2031 |
| ЧеркизБ2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 24.06.2031 |
| ЧеркизБ1P6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| ЧеркизБ1P6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| ЧеркизБ1P7 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 15.07.2027 |
| ЧеркизБ1P7 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 15.07.2027 |
| ЧеркизБ2P2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 12.07.2027 |
| ЧеркизБ2P2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 12.07.2027 |
| ЧеркизБ2P1 | В обращении | 500,00 млн Cny | 14.03.2027 |
| ЧеркизБ2P1 | В обращении | 500,00 млн Cny | 14.03.2027 |
| ЧеркизБ1P8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 10.09.2026 |
| ЧеркизБ1P8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 10.09.2026 |
Финальный ориентир спреда к КС находится на уровне 140 б.п.
ЧеркизГ-ао -0,03%Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ЧеркизГ-ао -0,03%Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-002Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ЧеркизГ-ао -0,03%Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ЧеркизГ-ао -0,03%Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июля 2026 года
ЧеркизГ-ао -0,03%| Чистая прибыль | 30,05 млрд | |
| Чистый долг | 163,22 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,58 | |
| D/E | 1,39 | |
| CAPEX/Выручка | 8,10 | |
| Долг/EBITDA | 2,89 | |
| Облигационный долг (CNY) | 500,00 млн CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 57,00 млрд RUB |