Группа Позитив 001Р-04
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | — | — | — |
| 2 | 11.10.2026 | — | — | — |
| 3 | 10.11.2026 | — | — | — |
| 4 | 10.12.2026 | — | — | — |
| 5 | 09.01.2027 | — | — | — |
| 6 | 08.02.2027 | — | — | — |
| 7 | 10.03.2027 | — | — | — |
| 8 | 09.04.2027 | — | — | — |
| 9 | 09.05.2027 | — | — | — |
| 10 | 08.06.2027 | — | — | — |
| 11 | 08.07.2027 | — | — | — |
| 12 | 07.08.2027 | — | — | — |
| 13 | 06.09.2027 | — | — | — |
| 14 | 06.10.2027 | — | — | — |
| 15 | 05.11.2027 | — | — | — |
| 16 | 05.12.2027 | — | — | — |
| 17 | 04.01.2028 | — | — | — |
| 18 | 03.02.2028 | — | — | — |
| 19 | 04.03.2028 | — | — | — |
| 20 | 03.04.2028 | — | — | — |
| 21 | 03.05.2028 | — | — | — |
| 22 | 02.06.2028 | — | — | — |
| 23 | 02.07.2028 | — | — | — |
| 24 | 01.08.2028 | — | — | — |
| 25 | 31.08.2028 | — | — | — |
| 26 | 30.09.2028 | — | — | — |
| 27 | 30.10.2028 | — | — | — |
| 28 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 29 | 29.12.2028 | — | — | — |
| 30 | 28.01.2029 | — | — | — |
| 31 | 27.02.2029 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 930 дней.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,60% годовых.
Срок обращения облигаций - 930 дней.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,60% годовых.
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Газпромбанк
Банк Синара
Сбербанк КИБ
МКБ
ИК ВЕЛЕС Капитал
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| iПозитивР3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 12.04.2028 |
| iПозитивР3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 12.04.2028 |
| iПозитивР1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.07.2027 |
| iПозитивР1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.07.2027 |
| iПозитивР2 | В обращении | 4,80 млрд Rub | 17.12.2026 |
| iПозитивР2 | В обращении | 4,80 млрд Rub | 17.12.2026 |