Забавы трейдинга Денис Букарев (bookman), начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ОРИСЕТ» Приветствую, уважаемые Дамы и Господа. Оценим результаты тотализатора за 6 декабря 2002 года. Напомню
Денис Букарев (bookman), начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ОРИСЕТ»
Приветствую, уважаемые Дамы и Господа.
Оценим результаты тотализатора за 6 декабря 2002 года.
Напомню правила:
1. Ставка принимается только в рублях, максимальное количество знаков после запятой - три;
2. Ставка принимается только в пятницу с 10:30 до 18:00 мск.;
3. Ставку может сделать любой желающий, зарегистрированный в ленте Финама, указав мой ник «bookman» и свою ставку;
4. Ставки принимаются в коридоре +/- 25% от цены открытия;
5. Ставка делается один раз и больше изменению не подлежит.
Дабы исключить вероятность случайного угадывания результата, мною было введено следующее правило: человек, сделавший имеющий менее четырех ставок, в результатах тотализатора не участвует.
Победители за 6 декабря 2002 года: 1) стьюдент 4,10 2) Ким 4,11 3) vovochka 4,112; проигравшие: 1) fisher 3,03 2) Pentaboy 3,30 3) Подлец 3,55; всего голосовало 54 человека, средняя составила 3,984 закрытие 4,099.
А новостей на сегодня больше нет.
| Место | Имя | Кол-во | Результат |
| 1 | Ёжик | 12 | 0.0418 |
| 2 | стьюдент | 16 | 0.0448 |
| 3 | Ким | 11 | 0.0470 |
| 4 | oven | 9 | 0.0473 |
| 5 | gala | 9 | 0.0485 |
| 6 | Стаська | 7 | 0.0488 |
| 7 | Artbrokes | 10 | 0.0497 |
| 8 | plex | 11 | 0.0508 |
| 9 | Mickey | 5 | 0.0508 |
| 10 | milka | 8 | 0.0517 |
| 11 | stone | 8 | 0.0532 |
| 12 | Romario | 16 | 0.0548 |
| 13 | rubin | 10 | 0.0566 |
| 14 | Pioner | 7 | 0.0566 |
| 15 | AGWanderer | 10 | 0.0603 |
| 16 | Marh | 11 | 0.0610 |
| 17 | Гризли-Бык | 10 | 0.0621 |
| 18 | Вадимыч | 8 | 0.0626 |
| 19 | dau | 8 | 0.0629 |
| 20 | 666pravda | 6 | 0.0645 |
| 21 | Apprentic | 9 | 0.0651 |
| 22 | sign | 9 | 0.0654 |
| 23 | 6tim | 5 | 0.0666 |
| 24 | Mr.Bear | 6 | 0.0671 |
| 25 | Котенок | 19 | 0.0672 |
| 26 | Ховард Элефсен | 8 | 0.0692 |
| 27 | rick | 6 | 0.0695 |
| 28 | andrevB | 10 | 0.0696 |
| 29 | Shariv | 10 | 0.0703 |
| 30 | Ed | 11 | 0.0714 |
| 31 | karavadho | 12 | 0.0720 |
| 32 | Paganini | 12 | 0.0732 |
| 33 | alli | 19 | 0.0737 |
| 34 | Fok^s | 8 | 0.0739 |
| 35 | Donald Duck | 14 | 0.0742 |
| 36 | Toma | 8 | 0.0745 |
| 37 | Chartist | 12 | 0.0746 |
| 38 | bookman | 40 | 0.0748 |
| 39 | Рыбак | 33 | 0.0768 |
| 40 | Desp | 15 | 0.0768 |
| 41 | Severr | 7 | 0.0769 |
| 42 | S_S_V | 16 | 0.0779 |
| 43 | ИНВЕСТОР | 26 | 0.0792 |
| 44 | Luda | 6 | 0.0793 |
| 45 | insider | 10 | 0.0795 |
| 46 | Сократ | 22 | 0.0828 |
| 47 | Makdak | 4 | 0.0833 |
| 48 | Брокер | 12 | 0.0837 |
| 49 | Фунтик | 27 | 0.0849 |
| 50 | Ильшат | 5 | 0.0855 |
| 51 | Циклоп | 12 | 0.0857 |
| 52 | Trava | 5 | 0.0858 |
| 53 | Buffer | 5 | 0.0876 |
| 54 | ПНП | 4 | 0.0886 |
| 55 | gomer | 6 | 0.0890 |
| 56 | svad | 16 | 0.0895 |
| 57 | Lemonade Joe | 10 | 0.0899 |
| 58 | Бука | 16 | 0.0901 |
| 59 | Stranger | 14 | 0.0909 |
| 60 | Ростислав | 4 | 0.0909 |
| 61 | Римлянин | 5 | 0.0925 |
| 62 | Овцебык | 4 | 0.0949 |
| 63 | Krovatka1 | 5 | 0.0960 |
| 64 | foway | 7 | 0.0981 |
| 65 | Робинзон | 4 | 0.0986 |
| 66 | Mikle | 6 | 0.0997 |
| 67 | Pauk | 7 | 0.1013 |
| 68 | Гансик | 10 | 0.1030 |
| 69 | Polak | 7 | 0.1033 |
| 70 | Possossed | 7 | 0.1049 |
| 71 | nagorny | 6 | 0.1050 |
| 72 | Sha | 18 | 0.1050 |
| 73 | kep al | 8 | 0.1052 |
| 74 | Медвежонок | 16 | 0.1066 |
| 75 | Алекс | 18 | 0.1071 |
| 76 | vermont | 14 | 0.1078 |
| 77 | Kupezzz | 12 | 0.1080 |
| 78 | Шворц | 12 | 0.1090 |
| 79 | Внезапный Сыч | 8 | 0.1109 |
| 80 | Beethoven | 6 | 0.1115 |
| 81 | Sitka Charly | 14 | 0.1120 |
| 82 | Школьник | 4 | 0.1153 |
| 83 | Даун | 10 | 0.1178 |
| 84 | intraday | 14 | 0.1182 |
| 85 | Sam | 13 | 0.1185 |
| 86 | Fox13 | 4 | 0.1194 |
| 87 | Дмитрий | 4 | 0.1211 |
| 88 | СИД | 4 | 0.1212 |
| 89 | Лотодроб | 5 | 0.1220 |
| 90 | pivo | 4 | 0.1225 |
| 91 | Katkoff | 18 | 0.1248 |
| 92 | Самоучка | 7 | 0.1273 |
| 93 | Lenav | 9 | 0.1280 |
| 94 | Валидол | 10 | 0.1283 |
| 95 | DRAcula | 18 | 0.1292 |
| 96 | Gillan | 8 | 0.1295 |
| 97 | Pentaboy | 8 | 0.1299 |
| 98 | deda | 8 | 0.1324 |
| 99 | Bugulma | 12 | 0.1355 |
| 100 | kot | 4 | 0.1358 |
| 101 | wolk27 | 13 | 0.1365 |
| 102 | Мак | 4 | 0.1394 |
| 103 | mif | 5 | 0.1447 |
| 104 | андрей | 6 | 0.1585 |
| 105 | Cloudy | 18 | 0.1693 |
| 106 | Шатун | 9 | 0.1738 |
| 107 | ТОР | 5 | 0.1770 |
| 108 | Зависимый трейдер | 5 | 0.1787 |
| 109 | Leto2002 | 6 | 0.1869 |
| 110 | fisher | 5 | 0.1957 |
| 111 | BigDeal | 7 | 0.2259 |
| 112 | Митяй | 5 | 0.2494 |
| Место | Имя | Кол-во | Результат |
| 1 | Ёжик | 12 | 0.0418 |
| 2 | стьюдент | 16 | 0.0448 |
| 3 | Ким | 11 | 0.0470 |
| 4 | Artbrokes | 10 | 0.0497 |
| 5 | plex | 11 | 0.0508 |
| 6 | Romario | 16 | 0.0548 |
| 7 | rubin | 10 | 0.0566 |
| 8 | AGWanderer | 10 | 0.0603 |
| 9 | Marh | 11 | 0.0610 |
| 10 | Гризли-Бык | 10 | 0.0621 |
| 11 | Котенок | 19 | 0.0672 |
| 12 | andrevB | 10 | 0.0696 |
| 13 | Shariv | 10 | 0.0703 |
| 14 | Ed | 11 | 0.0714 |
| 15 | karavadho | 12 | 0.0720 |
| 16 | Paganini | 12 | 0.0732 |
| 17 | alli | 19 | 0.0737 |
| 18 | Donald Duck | 14 | 0.0742 |
| 19 | Chartist | 12 | 0.0746 |
| 20 | bookman | 40 | 0.0748 |
| 21 | Рыбак | 33 | 0.0768 |
| 22 | Desp | 15 | 0.0768 |
| 23 | S_S_V | 16 | 0.0779 |
| 24 | ИНВЕСТОР | 26 | 0.0792 |
| 25 | insider | 10 | 0.0795 |
| 26 | Сократ | 22 | 0.0828 |
| 27 | Брокер | 12 | 0.0837 |
| 28 | Фунтик | 27 | 0.0849 |
| 29 | Циклоп | 12 | 0.0857 |
| 30 | svad | 16 | 0.0895 |
| 31 | Lemonade Joe | 10 | 0.0899 |
| 32 | Бука | 16 | 0.0901 |
| 33 | Stranger | 14 | 0.0909 |
| 34 | Гансик | 10 | 0.1030 |
| 35 | Sha | 18 | 0.1050 |
| 36 | Медвежонок | 16 | 0.1066 |
| 37 | Алекс | 18 | 0.1071 |
| 38 | vermont | 14 | 0.1078 |
| 39 | Kupezzz | 12 | 0.1080 |
| 40 | Шворц | 12 | 0.1090 |
| 41 | Sitka Charly | 14 | 0.1120 |
| 42 | Даун | 10 | 0.1178 |
| 43 | intraday | 14 | 0.1182 |
| 44 | Sam | 13 | 0.1185 |
| 45 | Katkoff | 18 | 0.1248 |
| 46 | Валидол | 10 | 0.1283 |
| 47 | DRAcula | 18 | 0.1292 |
| 48 | Bugulma | 12 | 0.1355 |
| 49 | wolk27 | 13 | 0.1365 |
| 50 | Cloudy | 18 | 0.1693 |
Рассчитываемый «игрок-гений» (его прогноз на следующую пятницу равен закрытию РАО ЕЭС в эту пятницу, его пример приведен для сравнения своих результатов) показал значение 0,0526.
Свои предложения и методики вы можете присылать на мой e-mail или оставлять в ленте.
Предыдущие результаты вы можете посмотреть в архиве рубрики «Разбор полетов».
Удачи!