Забавы трейдинга Денис Букарев (bookman), начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ОРИСЕТ» Приветствую, уважаемые Дамы и Господа. Оценим результаты тотализатора за 2002 год. В игре «Предскажи
Денис Букарев (bookman), начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ОРИСЕТ»
Приветствую, уважаемые Дамы и Господа.
Оценим результаты тотализатора за 2002 год.
В игре «Предскажи курс РАО «ЕЭС России» достойно победил Ёжик. Я вручаю ему приз не только за знания, но и за хитрость. Использовав свой шанс и достигнув отличного результата он просто перестал ставить, воплотив в жизнь правило казино «Выиграл – уходи». Является ли этот приём доказательством погрешности расчета лидера тотализатора или только подтверждает правило «Не уверен – не влезай», я так для себя и не решил… Были предложения по вводу дополнительных коэффициентов, сглаживающих разность между большим количеством ставок и малым, другие интересные предложения по методике расчета… я решил попробовать второе. Более детально этот вопрос будет изложен после праздников, с новым витком игры «Угадай неизведанное» :-) Второе место занял стьюдент, третье – Ким, четвертое – oven. С минимальным отрывом друг от друга. По сему поводу предлагаю приз Ёжика попробовать на пятерых :-) (с его согласия, конечно). Кто за – пишите! А теперь хором, наши искренние поздравления Ёжику: ЁЖИК, ТЫ - ЛУЧШИЙ!
| Место | Имя | Кол-во | Результат |
| 1 | volgen | 5 | 0.025735 |
| 2 | JOHN | 6 | 0.037496 |
| 3 | buben | 5 | 0.041205 |
| 4 | Ёжик | 12 | 0.041781 |
| 5 | стьюдент | 18 | 0.042342 |
| 6 | ВОЛЬТМЕТР | 4 | 0.042616 |
| 7 | Ким | 13 | 0.043172 |
| 8 | oven | 11 | 0.044715 |
| 9 | Mickey | 7 | 0.045752 |
| 10 | MAKLER | 5 | 0.046696 |
| 11 | gala | 9 | 0.048454 |
| 12 | Стаська | 7 | 0.048776 |
| 13 | Artbrokes | 10 | 0.049723 |
| 14 | plex | 11 | 0.050809 |
| 15 | stone | 8 | 0.053213 |
| 16 | Romario | 18 | 0.053888 |
| 17 | rubin | 13 | 0.05404 |
| 18 | sign | 12 | 0.056788 |
| 19 | AGWanderer | 13 | 0.056921 |
| 20 | milka | 9 | 0.057395 |
| 21 | 6tim | 8 | 0.057398 |
| 22 | Apprentic | 11 | 0.058011 |
| 23 | Pioner | 10 | 0.058436 |
| 24 | Вадимыч | 11 | 0.058967 |
| 25 | Гризли-Бык | 11 | 0.060523 |
| 26 | karavadho | 15 | 0.060902 |
| 27 | Marh | 13 | 0.06222 |
| 28 | dau | 8 | 0.062942 |
| 29 | Mr.Bear | 8 | 0.063265 |
| 30 | Toma | 11 | 0.065255 |
| 31 | Котенок | 21 | 0.065737 |
| 32 | Severr | 9 | 0.066312 |
| 33 | Ильшат | 7 | 0.067846 |
| 34 | rick | 7 | 0.068187 |
| 35 | Ed | 13 | 0.068313 |
| 36 | Ховард Элефсен | 8 | 0.069211 |
| 37 | 666pravda | 9 | 0.069543 |
| 38 | Shariv | 10 | 0.070273 |
| 39 | Donald Duck | 16 | 0.070629 |
| 40 | Paganini | 15 | 0.071016 |
| 41 | alli | 22 | 0.071774 |
| 42 | andrevB | 12 | 0.073148 |
| 43 | Fok^s | 8 | 0.073858 |
| 44 | bookman | 43 | 0.073979 |
| 45 | Chartist | 12 | 0.074624 |
| 46 | S_S_V | 19 | 0.075565 |
| 47 | Рыбак | 36 | 0.075591 |
| 48 | Desp | 15 | 0.076843 |
| 49 | Бука | 19 | 0.078058 |
| 50 | ИНВЕСТОР | 29 | 0.078258 |
| 51 | Брокер | 14 | 0.078779 |
| 52 | Сократ | 24 | 0.079877 |
| 53 | insider | 12 | 0.080312 |
| 54 | Фунтик | 30 | 0.080416 |
| 55 | Makdak | 6 | 0.080863 |
| 56 | Lemonade Joe | 12 | 0.081196 |
| 57 | Luda | 7 | 0.082367 |
| 58 | ilia | 4 | 0.082997 |
| 59 | svad | 19 | 0.083499 |
| 60 | Римлянин | 6 | 0.083754 |
| 61 | Trava | 5 | 0.085794 |
| 62 | gomer | 7 | 0.087579 |
| 63 | Циклоп | 13 | 0.08817 |
| 64 | ПНП | 4 | 0.088587 |
| 65 | Stranger | 14 | 0.090895 |
| 66 | Ростислав | 4 | 0.090922 |
| 67 | Школьник | 7 | 0.094784 |
| 68 | Овцебык | 4 | 0.094881 |
| 69 | Buffer | 7 | 0.095086 |
| 70 | Krovatka1 | 5 | 0.095966 |
| 71 | СИД | 5 | 0.097206 |
| 72 | foway | 7 | 0.098063 |
| 73 | Робинзон | 4 | 0.098599 |
| 74 | Алекс | 20 | 0.098674 |
| 75 | Mikle | 6 | 0.099713 |
| 76 | Kupezzz | 13 | 0.099756 |
| 77 | M50 | 4 | 0.100097 |
| 78 | pivo | 6 | 0.100282 |
| 79 | Дмитрий | 5 | 0.101041 |
| 80 | Pauk | 7 | 0.101297 |
| 81 | Sha | 20 | 0.101833 |
| 82 | Гансик | 10 | 0.103041 |
| 83 | Polak | 7 | 0.103346 |
| 84 | Медвежонок | 17 | 0.103373 |
| 85 | Possossed | 7 | 0.104942 |
| 86 | nagorny | 6 | 0.10501 |
| 87 | kep al | 8 | 0.105221 |
| 88 | vermont | 14 | 0.10785 |
| 89 | Шворц | 12 | 0.109042 |
| 90 | intraday | 17 | 0.110316 |
| 91 | Внезапный Сыч | 8 | 0.110863 |
| 92 | Beethoven | 6 | 0.111533 |
| 93 | Sitka Charly | 16 | 0.112765 |
| 94 | Lenav | 11 | 0.113706 |
| 95 | Katkoff | 21 | 0.114168 |
| 96 | Sam | 14 | 0.115792 |
| 97 | Лотодроб | 8 | 0.116079 |
| 98 | Самоучка | 8 | 0.117492 |
| 99 | Даун | 10 | 0.117836 |
| 100 | Pentaboy | 9 | 0.118331 |
| 101 | Fox13 | 4 | 0.119431 |
| 102 | Валидол | 10 | 0.128331 |
| 103 | DRAcula | 18 | 0.129213 |
| 104 | Gillan | 8 | 0.129512 |
| 105 | Bugulma | 13 | 0.130924 |
| 106 | deda | 8 | 0.132439 |
| 107 | kot | 4 | 0.135756 |
| 108 | wolk27 | 13 | 0.136502 |
| 109 | Мак | 4 | 0.139444 |
| 110 | КРЕСТ | 4 | 0.141843 |
| 111 | mif | 5 | 0.144651 |
| 112 | андрей | 6 | 0.158492 |
| 113 | Bruce Willis | 4 | 0.160207 |
| 114 | Cloudy | 18 | 0.169306 |
| 115 | Шатун | 10 | 0.176751 |
| 116 | ТОР | 5 | 0.176977 |
| 117 | Зависимый трейдер | 5 | 0.178719 |
| 118 | Leto2002 | 6 | 0.18691 |
| 119 | fisher | 6 | 0.210931 |
| 120 | BigDeal | 7 | 0.225875 |
| 121 | Митяй | 5 | 0.249444 |
| Место | Имя | Кол-во | Результат |
| 1 | Ёжик | 12 | 0.041781 |
| 2 | стьюдент | 18 | 0.042342 |
| 3 | Ким | 13 | 0.043172 |
| 4 | oven | 11 | 0.044715 |
| 5 | Artbrokes | 10 | 0.049723 |
| 6 | plex | 11 | 0.050809 |
| 7 | Romario | 18 | 0.053888 |
| 8 | rubin | 13 | 0.05404 |
| 9 | sign | 12 | 0.056788 |
| 10 | AGWanderer | 13 | 0.056921 |
| 11 | Apprentic | 11 | 0.058011 |
| 12 | Pioner | 10 | 0.058436 |
| 13 | Вадимыч | 11 | 0.058967 |
| 14 | Гризли-Бык | 11 | 0.060523 |
| 15 | karavadho | 15 | 0.060902 |
| 16 | Marh | 13 | 0.06222 |
| 17 | Toma | 11 | 0.065255 |
| 18 | Котенок | 21 | 0.065737 |
| 19 | Ed | 13 | 0.068313 |
| 20 | Shariv | 10 | 0.070273 |
| 21 | Donald Duck | 16 | 0.070629 |
| 22 | Paganini | 15 | 0.071016 |
| 23 | alli | 22 | 0.071774 |
| 24 | andrevB | 12 | 0.073148 |
| 25 | bookman | 43 | 0.073979 |
| 26 | Chartist | 12 | 0.074624 |
| 27 | S_S_V | 19 | 0.075565 |
| 28 | Рыбак | 36 | 0.075591 |
| 29 | Desp | 15 | 0.076843 |
| 30 | Бука | 19 | 0.078058 |
| 31 | ИНВЕСТОР | 29 | 0.078258 |
| 32 | Брокер | 14 | 0.078779 |
| 33 | Сократ | 24 | 0.079877 |
| 34 | insider | 12 | 0.080312 |
| 35 | Фунтик | 30 | 0.080416 |
| 36 | Lemonade Joe | 12 | 0.081196 |
| 37 | svad | 19 | 0.083499 |
| 38 | Циклоп | 13 | 0.08817 |
| 39 | Stranger | 14 | 0.090895 |
| 40 | Алекс | 20 | 0.098674 |
| 41 | Kupezzz | 13 | 0.099756 |
| 42 | Sha | 20 | 0.101833 |
| 43 | Гансик | 10 | 0.103041 |
| 44 | Медвежонок | 17 | 0.103373 |
| 45 | vermont | 14 | 0.10785 |
| 46 | Шворц | 12 | 0.109042 |
| 47 | intraday | 17 | 0.110316 |
| 48 | Sitka Charly | 16 | 0.112765 |
| 49 | Lenav | 11 | 0.113706 |
| 50 | Katkoff | 21 | 0.114168 |
| 51 | Sam | 14 | 0.115792 |
| 52 | Даун | 10 | 0.117836 |
| 53 | Валидол | 10 | 0.128331 |
| 54 | DRAcula | 18 | 0.129213 |
| 55 | Bugulma | 13 | 0.130924 |
| 56 | wolk27 | 13 | 0.136502 |
| 57 | Cloudy | 18 | 0.169306 |
| 58 | Шатун | 10 | 0.176751 |
Рассчитываемый «игрок-гений» (его прогноз на следующую пятницу равен закрытию РАО ЕЭС в эту пятницу, его пример приведен для сравнения своих результатов) показал значение 0,051.
Теперь о втором конкурсе «Угадай значение индекса РТС на 31/12/02». Ставки и условия выглядели так. РТС: мой бет 380, Investor№1 320, Сократ 375, Paganini 362, Зависимый трейдер 340, trjam! 330, fisher 260, ЗНАХАРЬ 280, Вадимыч 370, Везунчик 378, Ed 385, plex 366.3, Самоучка 366,3, MAKLER 390, Poker 365, Makdak 320, karawadho 366, andrewB 410, ФУНТИК 390, Severr 473, Крез 353, GlukRR 359.35, Polak 400, Taker 415, Romario 387, 6tim 345, ИНВЕСТОР 386,99, karelya 383, buben 375, Рыбак 347, BUGULMA 392, Ким 388, Toma 369, Marh 347, Шворц 351.
Условие: мазила проставляет бутылку виски 1л. «Дж.Волкер» победителю. Как видим, победил игрок GlukRR, а проиграл Severr. Прошу господ обменяться е-мейлами и доложить общественности об исполнении обещаний. В принципе можно рассмотреть вопрос о присоединении к первой компании…
На этом всё.
Всем еще раз УСПЕХОВ!
Свои предложения и методики вы можете присылать на мой e-mail или оставлять в ленте.
Предыдущие результаты вы можете посмотреть в архиве рубрики «Разбор полетов».
Удачи!