Забавы трейдинга Ведущий конкурса Денис Букарев (bookman) Приветствую Вас, уважаемые Дамы и Господа! Подведем итоги нашей игры за 07/02/03. Результаты, победители и аутсайдеры
Ведущий конкурса Денис Букарев (bookman)
Приветствую Вас, уважаемые Дамы и Господа!
Подведем итоги нашей игры за 07/02/03.
Результаты, победители и аутсайдеры представлены в таблице. Хочется отметить впечатляющую динамику результатов Ёжика и Александра. Смею напомнить, что Ёжик является победителем за 2002. А на данный момент лидер у нас Гвардеец, аутсайдер – Серго. Но, еще раз напомню, дабы избежать «разборок», ставок мало. Всё еще измениться десятки раз, ну а рынок «удвоиться в десятки раз» :)
Теперь по поводу расчёта ставок:
Возможны 3 варианта (все они сейчас считаются параллельно, но не на них основывается итоговый рейтинг):
1. Среднее значение квадратов отклонений (в %) прогнозов от реальных цен по максимумам, минимумам, закрытиям.
2. Средний нормированный рейтинг (рейтинг в раунде/число ставок в раунде) по максимумам, минимумам, закрытиям.
3. Сумма мест в 4 объявленных номинациях:
- по квадратам отклонений (в %) максимумов-минимумов;
- по квадратам отклонений (%) закрытий;
- по нормированным рейтинга максимумов-минимумов;
- по угадыванию направления закрытия.
Во всех случаях у кого меньше, тот и победил.
Думаю что наиболее приемлемым будет 2- ой вариант -- там можно иногда сильно ошибаться, но в итоге за счёт нескольких верных угадываний выйти в лидеры. Первый и третий варианты за счёт квадратичности отклонений могут из-за сильной ошибки выбить из числа претендентов на победу.
Именно второй вариант и будет рассчитыватьс, начиная со следующей недели для определения Абсолютного Лидера в Многоборье. 1-ая номинация показывает, кто угадывал лучше в среднеквадратичном, вторая - кто был ближе к истине в большинстве случаев, но мог сильно ошибаться в меньшинстве, третья, в общем, смесь 1 и 2-го плюс требует приличного угадывания направлений закрытия.
| Место | Имя | Рейтинг по макс | Рейтинг по мин | Рейтинг по закрытию | Рейтинг общий |
| 1 | Гвардеец Кардинала | 14,50 | 1,00 | 28,00 | 43,50 |
| 2 | Makdak | 17,50 | 20,50 | 9,50 | 47,50 |
| 3 | Ёжик | 20,33 | 14,67 | 14,33 | 49,33 |
| 4 | Александр | 11,00 | 23,50 | 15,00 | 49,50 |
| 5 | СИД | 23,50 | 16,00 | 12,00 | 51,50 |
| 6 | ADD | 20,50 | 17,50 | 17,00 | 55,00 |
| 7 | Гризли-Бык | 12,00 | 24,67 | 18,67 | 55,33 |
| 8 | dixi | 23,00 | 18,25 | 15,75 | 57,00 |
| 9 | tsifei | 20,33 | 27,00 | 14,00 | 61,33 |
| 10 | Romario | 24,50 | 21,50 | 21,75 | 67,75 |
| 11 | Kayaker | 30,67 | 20,33 | 17,00 | 68,00 |
| 12 | JOHN | 28,75 | 28,00 | 12,00 | 68,75 |
| 13 | Mikola | 13,33 | 29,67 | 26,00 | 69,00 |
| 14 | Donald Duck | 19,67 | 26,67 | 23,67 | 70,00 |
| 15 | S_S_V | 36,67 | 14,67 | 19,33 | 70,67 |
| 16 | Брокер | 26,67 | 23,67 | 20,67 | 71,00 |
| 17 | bookman | 23,50 | 28,25 | 19,75 | 71,50 |
| 18 | А. Г. | 18,67 | 26,67 | 27,67 | 73,00 |
| 19 | andrewB | 20,50 | 30,00 | 23,50 | 74,00 |
| 20 | nerezident | 23,25 | 31,00 | 21,00 | 75,25 |
| 21 | соловей | 38,50 | 13,50 | 23,50 | 75,50 |
| 22 | Алекс | 23,33 | 23,67 | 28,67 | 75,67 |
| 23 | Azkok | 22,50 | 30,25 | 23,25 | 76,00 |
| 24 | dvp | 17,67 | 25,00 | 33,33 | 76,00 |
| 25 | Tomil | 19,75 | 26,00 | 30,25 | 76,00 |
| 26 | "ГЕНИЙ" | 23,25 | 30,75 | 24,00 | 78,00 |
| 27 | basfolio | 30,00 | 16,67 | 34,67 | 81,33 |
| 28 | Sha | 26,50 | 27,00 | 28,50 | 82,00 |
| 29 | Ев_гений | 41,50 | 25,50 | 16,50 | 83,50 |
| 30 | AGWanderer | 37,50 | 13,50 | 34,00 | 85,00 |
| 31 | shag | 25,00 | 31,50 | 28,50 | 85,00 |
| 32 | plex | 38,00 | 26,33 | 21,67 | 86,00 |
| 33 | Pioner | 32,75 | 24,00 | 29,50 | 86,25 |
| 34 | volgen | 30,75 | 27,25 | 29,25 | 87,25 |
| 35 | Самоучка | 30,00 | 35,33 | 22,33 | 87,67 |
| 36 | Boby | 26,00 | 31,00 | 31,33 | 88,33 |
| 37 | Вадимыч | 22,00 | 28,00 | 40,50 | 90,50 |
| 38 | ФУНТИК | 31,00 | 26,00 | 34,00 | 91,00 |
| 39 | Severr | 25,00 | 33,00 | 33,25 | 91,25 |
| 40 | 6tim | 31,50 | 31,50 | 29,00 | 92,00 |
| 41 | Katkoff | 30,25 | 31,50 | 31,50 | 93,25 |
| 42 | BSN | 25,33 | 29,67 | 39,00 | 94,00 |
| 43 | помойка | 26,50 | 35,50 | 32,00 | 94,00 |
| 44 | Paganini | 28,25 | 31,50 | 34,75 | 94,50 |
| 45 | ИНВЕСТОР | 41,50 | 42,50 | 17,50 | 101,50 |
| 46 | Platinum~ | 28,50 | 43,50 | 30,00 | 102,00 |
| 47 | Igrok | 27,33 | 42,00 | 33,00 | 102,33 |
| 48 | Дилер | 25,00 | 43,00 | 34,33 | 102,33 |
| 49 | Glebych | 39,50 | 21,00 | 42,00 | 102,50 |
| 50 | Рыбак | 27,50 | 45,00 | 31,00 | 103,50 |
| 51 | Ильшат | 26,50 | 45,00 | 33,00 | 104,50 |
| 52 | Меркант | 42,00 | 33,50 | 29,00 | 104,50 |
| 53 | CRIMLER | 29,00 | 39,00 | 38,00 | 106,00 |
| 54 | Sergo | 35,67 | 34,00 | 38,67 | 108,33 |
| 55 | Шило | 26,50 | 36,50 | 48,00 | 111,00 |
| 56 | оптим | 42,67 | 32,00 | 37,67 | 112,33 |
| 57 | peron | 53,33 | 22,67 | 36,33 | 112,33 |
| 58 | Сократ | 49,00 | 28,33 | 41,67 | 119,00 |
| 59 | sign | 36,50 | 41,00 | 44,50 | 122,00 |
| 60 | Lenav | 49,00 | 28,00 | 49,67 | 126,67 |
| 61 | Kupezzz | 52,50 | 28,50 | 46,00 | 127,00 |
| 62 | ilia | 49,33 | 33,33 | 49,33 | 132,00 |
| 63 | БИДОК | 42,00 | 45,67 | 48,33 | 136,00 |
| 64 | Ed | 37,67 | 56,33 | 47,33 | 141,33 |
| 65 | Quark | 48,33 | 47,67 | 45,33 | 141,33 |
| 66 | Котенок | 43,50 | 52,00 | 48,00 | 143,50 |
| 67 | Mickey | 54,50 | 49,50 | 45,00 | 149,00 |
| 68 | Botafogo | 57,00 | 48,00 | 46,50 | 151,50 |
| 69 | Медленный Газ | 62,67 | 58,33 | 31,33 | 152,33 |
| 70 | buben | 53,50 | 45,50 | 55,00 | 154,00 |
| 71 | Серго | 52,00 | 53,00 | 61,50 | 166,50 |
И еще, послесловие. Дабы развеять сложившийся имидж трейдера как человека циничного с лысиной и геммороем, хочу напомнить вам, что 14 февраля – день всех влюбленных и надеюсь, что после торгов вы совершенно забудете о своих индикаторах и будете думать только о своих любимых. Любви вам!