IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
10.04.03 12:34 Поделиться

Забавы трейдинга Ведущий конкурса Денис Букарев (bookman) Добрый день Дамы и Господа! Три месяца пролетели с явным дисконтом благодаря истеричным взлетам акций "Мосэнерго", истеричным

bookman
bookman
независимый
Забавы трейдинга

Ведущий конкурса Денис Букарев (bookman)

Добрый день Дамы и Господа!

Три месяца пролетели с явным дисконтом благодаря истеричным взлетам акций "Мосэнерго", истеричным подергиваниям акций РАО "ЕЭС России" и истеричным действиям сил коалиции в Ираке. Слава Разуму, что эта "война" закончилась. Приблизился приятный момент поздравления достойнейших и выдача соболезнований неудачникам. За три месяца мы наблюдали как взлеты так и падения "брендов" трейдерского мира. Многие не дошли до финала, разочаровавшись в своих результатах. Потух в них огонь борьбы… Но давайте сконцентрируем наше внимание не на "бумажных героях", а на настоящих победителях. Они доказали, они сумели, они смогли! Давайте я, как экскурсовод, проведу Вас по галереям с бронзовыми табличками победителей. Прошу за мной.

Итак, в центральной зале – "Абсолютная номинация", - эдаким Куинджи, ярким лунным светом сверкает имя "dvp". Прошу меня простить за сохранение оригинальной транскрипции имени, конечно оно достойно написания большими буквами. Искренне поздравляю этого человека и надеюсь, он даст участникам пару советов в трейдах. Так же хочу отметить трейдеров, которые смогли обыграть виртуального игрока "Гений". Они представлены ниже в таблице.

Таблица 1. "Лучшие в Абсолютной номинации"

 Место   Имя (Ник)   Число ставок   Рейтинг по максимумам   Рейтинг по минимумам   Рейтинг по закрытиям   Общий рейтинг   Место на 28.03 
 1   dvp   8   0.3313   0.2280   0.4143   0.3245   1 
 2   tsifei   6   0.2941   0.4056   0.2784   0.3260   2 
 3   dixi    9   0.3291   0.3222   0.3562   0.3358   3 
 4   Igrok   9   0.2506   0.4468   0.3245   0.3407   5 
 5   Мартингал1   7   0.2902   0.4518   0.2840   0.3420   4 
 6   plex   6   0.3823   0.3350   0.3257   0.3476   6 
 7   nerezident   8   0.4212   0.2901   0.3676   0.3596   7 
 8   Ёжик   6   0.3990   0.3525   0.3678   0.3731   9 
 9   Azkok   12   0.3678   0.3889   0.3674   0.3747   8 
 10   Pioner   9   0.4615   0.2826   0.3853   0.3765   10 
 11   Donald Duck   6   0.3489   0.4155   0.3717   0.3787   13 
 12   Rotran   8   0.4075   0.3868   0.3514   0.3819   16 
 13   Romid   8   0.3742   0.4496   0.3222   0.3820   17 
 14   satch   8   0.4533   0.2416   0.4530   0.3826   12 
 15   Mikola   11   0.3222   0.4816   0.3782   0.3940   19 
 16   "ГЕНИЙ"   12   0.3697   0.4629   0.3511   0.3946   14 
 17   Самоучка   10   0.4467   0.3944   0.3609   0.4007   11 
 18   А. Г.   11   0.4234   0.4042   0.3878   0.4051   15 
 19   Kayaker   11   0.5266   0.3465   0.3489   0.4073   20 
 20   shag   12   0.4116   0.3689   0.4542   0.4116   22 
 21   Гризли-Бык   6   0.2832   0.4948   0.4617   0.4132   18 
 22   Брокер    6   0.5213   0.2909   0.4634   0.4252   21 
 23   Marh   6   0.3952   0.4347   0.4542   0.4280   23 
 24   S_S_V   11   0.5006   0.4027   0.3922   0.4318   24 
 25   Серго   6   0.4410   0.4222   0.4594   0.4409   25 
 26   Игрок   9   0.4336   0.5865   0.3149   0.4450   27 
 27   Ев_гений   10   0.4537   0.5541   0.3317   0.4465   31 
 28   Contrarian   7   0.5055   0.3645   0.4754   0.4485   26 
 29   Алекс   8   0.3877   0.5607   0.4216   0.4567   28 
 30   volgen    8   0.4576   0.4959   0.4355   0.4630   30 
 31   Quark   11   0.5392   0.4098   0.4433   0.4641   29 
 32   Мартингал150   7   0.5499   0.5689   0.2775   0.4654   34 
 33   Kassandra   8   0.5104   0.5023   0.4061   0.4729   33 
 34   basfolio   9   0.5620   0.3052   0.5588   0.4754   36 
 35   ИНВЕСТОР   10   0.4498   0.5770   0.4056   0.4774   40 
 36   Дилер   8   0.5167   0.5083   0.4108   0.4786   32 
 37   CRIMLER   6   0.4692   0.5006   0.4848   0.4848   35 
 38   Сократ    7   0.5808   0.3932   0.4848   0.4863   37 
 39   andrewB   8   0.5869   0.4429   0.4398   0.4899   39 
 40   ADD   8   0.5741   0.4620   0.4475   0.4945   38 
 41   JOHN   12   0.5016   0.5902   0.4202   0.5040   43 
 42   Severr   9   0.4367   0.5216   0.5599   0.5061   51 
 43   Glebych   9   0.4880   0.4740   0.5600   0.5073   47 
 44   оптим   6   0.5927   0.4037   0.5262   0.5075   44 
 45   Romario   12   0.4610   0.6331   0.4317   0.5086   41 
 46   Продавец   7   0.2637   0.7509   0.5150   0.5099   49 
 47   Вадимыч   7   0.4738   0.4279   0.6318   0.5111   55 
 48   Шило   7   0.4825   0.4282   0.6254   0.5121   45 
 49   Меркант   9   0.5897   0.4613   0.4951   0.5154   46 
 50   Sha   8   0.4643   0.5990   0.5209   0.5280   53 
 51   Boby   8   0.4963   0.5625   0.5383   0.5324   54 
 52   peron   11   0.6765   0.3747   0.5691   0.5401   56 
 53   Katkoff   12   0.5059   0.5333   0.5868   0.5420   50 
 54   Случайный   7   0.6237   0.4491   0.5565   0.5431   42 
 55   Tomil   11   0.5109   0.6023   0.5346   0.5492   52 
 56   bookman   12   0.5587   0.5709   0.5277   0.5524   48 
 57   BSN   6   0.3707   0.6361   0.6695   0.5587   58 
 58   Рыбак   10   0.4505   0.6271   0.6130   0.5635   59 
 59   Покупатель   7   0.6479   0.3991   0.6530   0.5667   57 
 60   Botafogo   8   0.5364   0.7057   0.5066   0.5829   62 
 61   ilia   7   0.6475   0.5434   0.5638   0.5849   60 
 62   Paganini   12   0.5472   0.6218   0.6830   0.6173   61 
 63   Validol   9   0.5968   0.6196   0.7604   0.6589   63 
 64   Медленный Газ   8   0.7775   0.6349   0.5660   0.6594   64 
 65   Lenav   8   0.6177   0.7174   0.7494   0.6948   65 

Пройдемте в следующую залу, имя у нее громкое и не менее важное, чем предыдущая. "Ранговая номинация по максимумам/минимумам". И здесь мы снова видим dvp! Очередной респект, вручаем призы, крепко жмем руку и идем дальше, дабы не тратить время на повторения.

Таблица 2. "Лучшие в Ранговой номинации по мин/макс"

 Место   Имя (Ник)   Число ставок   Рейтинг по максимумам   Рейтинг по минимумам   Рейтинг по закрытиям   Общий рейтинг   Место на 28.03 
 Место   Имя (Ник)   Число ставок   Очки   Место на 28.03   Делал ставку   Изменение в очках   Изменение в местах 
 1   dvp   8   27.97%   1   нет   0.00%   0 
 2   dixi    9   32.56%   2   нет   0.00%   0 
 3   satch   8   34.74%   6   да   1.05%   3 
 4   Igrok   9   34.87%   3   нет   0.00%   -1 
 5   tsifei   6   34.99%   4   нет   0.00%   -1 
 6   nerezident   8   35.57%   5   нет   0.00%   -1 
 7   plex   6   35.86%   7   нет   0.00%   0 
 8   Мартингал1   7   37.10%   9   да   0.27%   1 
 9   Pioner   9   37.21%   8   нет   0.00%   -1 
 10   Ёжик   6   37.57%   10   нет   0.00%   0 
 11   Azkok   12   37.84%   11   да   -0.15%   0 
 12   Donald Duck   6   38.22%   -   да   -   - 
 13   Гризли-Бык   6   38.90%   12   нет   0.00%   -1 
 14   shag   12   39.03%   19   да   2.52%   5 
 15   Rotran   8   39.71%   17   да   1.64%   2 
 16   Mikola   11   40.19%   24   да   3.70%   8 
 17   Брокер    6   40.61%   15   нет   0.00%   -2 
 18   Romid   8   41.19%   23   да   2.31%   5 
 19   А. Г.   11   41.38%   14   да   -1.67%   -5 
 20   Marh   6   41.50%   18   нет   0.00%   -2 
 21   "ГЕНИЙ"   12   41.63%   20   да   0.27%   -1 
 22   Самоучка   10   42.06%   16   да   -0.97%   -6 
 23   Серго   6   43.16%   22   нет   0.00%   -1 
 24   basfolio   9   43.36%   21   да   -1.43%   -3 
 25   Contrarian   7   43.50%   13   да   -3.91%   -12 
 26   Kayaker   11   43.66%   25   да   0.41%   -1 
 27   Вадимыч   7   45.08%   33   да   4.15%   6 
 28   S_S_V   11   45.16%   28   да   1.45%   0 
 29   Шило   7   45.54%   26   да   -0.61%   -3 
 30   Алекс   8   47.42%   29   нет   0.00%   -1 
 31   Quark   11   47.45%   27   да   -1.79%   -4 
 32   volgen    8   47.67%   30   нет   0.00%   -2 
 33   Severr   9   47.92%   36   да   2.36%   3 
 34   Glebych   9   48.10%   38   да   2.38%   4 
 35   CRIMLER   6   48.49%   31   нет   0.00%   -4 
 36   Сократ    7   48.70%   32   нет   0.00%   -4 
 37   оптим   6   49.82%   35   нет   0.00%   -2 
 38   BSN   6   50.34%   37   нет   0.00%   -1 
 39   Ев_гений   10   50.39%   54   да   3.27%   15 
 40   Kassandra   8   50.64%   48   да   1.36%   8 
 41   Продавец   7   50.73%   45   да   1.06%   4 
 42   Игрок   9   51.00%   42   да   0.33%   0 
 43   Дилер   8   51.25%   39   да   -0.74%   -4 
 44   ИНВЕСТОР   10   51.34%   51   да   1.76%   7 
 45   andrewB   8   51.49%   43   нет   0.00%   -2 
 46   ADD   8   51.80%   34   да   -2.16%   -12 
 47   Katkoff   12   51.96%   40   да   -1.36%   -7 
 48   Покупатель   7   52.35%   46   да   -0.55%   -2 
 49   Меркант   9   52.55%   49   нет   0.00%   0 
 50   peron   11   52.56%   44   да   -1.03%   -6 
 51   Boby   8   52.94%   50   нет   0.00%   -1 
 52   Sha   8   53.16%   53   нет   0.00%   1 
 53   Случайный   7   53.64%   41   да   -2.48%   -12 
 54   Рыбак   10   53.88%   56   да   1.06%   2 
 55   JOHN   12   54.59%   57   да   2.03%   2 
 56   Romario   12   54.70%   47   да   -2.73%   -9 
 57   Tomil   11   55.66%   55   да   -1.85%   -2 
 58   Мартингал150   7   55.94%   58   да   2.47%   0 
 59   bookman   12   56.48%   52   да   -3.37%   -7 
 60   Paganini   12   58.45%   59   да   2.09%   -1 
 61   ilia   7   59.55%   61   да   2.13%   0 
 62   Validol   9   60.82%   60   да   -0.26%   -2 
 63   Botafogo   8   62.11%   63   да   6.45%   0 
 64   Lenav   8   66.75%   62   да   -3.48%   -2 
 65   Медленный Газ   8   70.62%   64   нет   0.00%   -1 

Следующие две залы существенно отличаются от предыдущих, здесь указаны имена трейдеров, чьи прогнозы имели наименьшее отклонение от реальных цифр. Смотрите, свой яркий и неповторимый стиль, красочный и вольный, разные направления, разные течения, не иначе Айвазовский.

Продолжение комментария читайте здесь.

Все публикации про  Разбор полетов
Загружаем...