Забавы трейдинга Ведущий конкурса Денис Букарев (bookman) Добрый день, Дамы и Господа! 11 ставок! Внимание, внимание! И после не говорите, что не читали, архив всё знает и помнит. Еще
Ведущий конкурса Денис Букарев (bookman)
Добрый день, Дамы и Господа!
11 ставок! Внимание, внимание! И после не говорите, что не читали, архив всё знает и помнит. Еще неделя, еще плюс ОДНА ставка, и будут подведены итоги 1 квартала сезона 2003 года. Из таблицы мы видим возможных претендентов на призы, причем не только вверху, но и внизу таблицы. Предварительно не буду предсказывать победу того или иного игрока, т.к. сильное движение рынка не в "ту" сторону может сильно изменить расклад. Да и собственно не только рынка, а еще и самих акций РАО "ЕЭС России". Наберемся терпения и дождемся следующего понедельника!
Дабы в следующий раз не отрывать вас от поздравлений победителей и дружеского подтрунивания над проигравшими, хотелось бы поднять следующий актуальный вопрос: "С чем связаны плохие результаты в этом квартале людей, чей результат был совсем неплох за 2002 год?" Тем более, что многих таких игроков я знаю лично, вполне адекватные профессионалы своего дела. Отталкиваясь от того, что они разом не стали глупее или не сошли с ума, можно предположить, что дело в рынке Фактически, за 3 месяца сильных движений было крайне мало, и они были непродолжительными, в основном, курс акции ЕЭС консолидировался и резко "выпрыгивал" в ту или иную сторону, предсказать такие движения было довольно сложно и фактор везения имел наибольшую величину. Возможно, по прошествии большего времени изменения в таблице приобретут более знакомый характер, то есть более логичный результат. Всем желаю удачи, и помните – мы можем ВСЁ, главное – стремление.
"…и да хранит нас иммунитет…"
| Место | Имя (Ник) | Число ставок | Рейтинг по максимумам | Рейтинг по минимумам | Рейтинг по закрытиям | Общий рейтинг | Место на 21.03 |
| 1 | dvp | 8 | 0.3313 | 0.2280 | 0.4143 | 0.3245 | 1 |
| 2 | tsifei | 6 | 0.2941 | 0.4056 | 0.2784 | 0.3260 | 2 |
| 3 | dixi | 9 | 0.3291 | 0.3222 | 0.3562 | 0.3358 | 3 |
| 4 | Мартингал1 | 6 | 0.3143 | 0.4330 | 0.2669 | 0.3381 | 6 |
| 5 | Igrok | 9 | 0.2506 | 0.4468 | 0.3245 | 0.3407 | 5 |
| 6 | plex | 6 | 0.3823 | 0.3350 | 0.3257 | 0.3476 | 4 |
| 7 | nerezident | 8 | 0.4212 | 0.2901 | 0.3676 | 0.3596 | 7 |
| 8 | Azkok | 11 | 0.3675 | 0.3861 | 0.3597 | 0.3711 | 9 |
| 9 | Ёжик | 6 | 0.3990 | 0.3525 | 0.3678 | 0.3731 | 8 |
| 10 | Pioner | 9 | 0.4615 | 0.2826 | 0.3853 | 0.3765 | 13 |
| 11 | Самоучка | 9 | 0.4283 | 0.3934 | 0.3203 | 0.3807 | 17 |
| 12 | satch | 7 | 0.4674 | 0.2484 | 0.4325 | 0.3828 | 10 |
| 13 | "ГЕНИЙ" | 11 | 0.3887 | 0.4493 | 0.3479 | 0.3953 | 15 |
| 14 | А. Г. | 10 | 0.4157 | 0.3785 | 0.3992 | 0.3978 | 14 |
| 15 | Rotran | 7 | 0.4334 | 0.3937 | 0.3785 | 0.4019 | 12 |
| 16 | Romid | 7 | 0.4208 | 0.4493 | 0.3383 | 0.4028 | 16 |
| 17 | Гризли-Бык | 6 | 0.2832 | 0.4948 | 0.4617 | 0.4132 | 27 |
| 18 | Mikola | 10 | 0.3495 | 0.5282 | 0.3628 | 0.4135 | 19 |
| 19 | Kayaker | 10 | 0.5212 | 0.3602 | 0.3822 | 0.4212 | 21 |
| 20 | Брокер | 6 | 0.5213 | 0.2909 | 0.4634 | 0.4252 | 20 |
| 21 | shag | 11 | 0.4476 | 0.3834 | 0.4471 | 0.4260 | 24 |
| 22 | Marh | 6 | 0.3952 | 0.4347 | 0.4542 | 0.4280 | 23 |
| 23 | S_S_V | 10 | 0.5313 | 0.4010 | 0.3636 | 0.4320 | 11 |
| 24 | Серго | 6 | 0.4410 | 0.4222 | 0.4594 | 0.4409 | 26 |
| 25 | Contrarian | 6 | 0.4742 | 0.3177 | 0.5358 | 0.4426 | 18 |
| 26 | Игрок | 8 | 0.4495 | 0.5771 | 0.3220 | 0.4495 | 25 |
| 27 | Алекс | 8 | 0.3877 | 0.5607 | 0.4216 | 0.4567 | 28 |
| 28 | Quark | 10 | 0.5174 | 0.3959 | 0.4747 | 0.4627 | 29 |
| 29 | volgen | 8 | 0.4576 | 0.4959 | 0.4355 | 0.4630 | 30 |
| 30 | Ев_гений | 9 | 0.4916 | 0.5816 | 0.3506 | 0.4746 | 33 |
| 31 | Дилер | 7 | 0.5098 | 0.5003 | 0.4303 | 0.4802 | 42 |
| 32 | Kassandra | 7 | 0.4797 | 0.5602 | 0.4019 | 0.4806 | 40 |
| 33 | Мартингал150 | 6 | 0.5232 | 0.6449 | 0.2834 | 0.4839 | 31 |
| 34 | CRIMLER | 6 | 0.4692 | 0.5006 | 0.4848 | 0.4848 | 35 |
| 35 | basfolio | 8 | 0.5738 | 0.2647 | 0.6166 | 0.4850 | 36 |
| 36 | Сократ | 7 | 0.5808 | 0.3932 | 0.4848 | 0.4863 | 38 |
| 37 | ADD | 7 | 0.5732 | 0.4196 | 0.4723 | 0.4884 | 22 |
| 38 | andrewB | 8 | 0.5869 | 0.4429 | 0.4398 | 0.4899 | 39 |
| 39 | ИНВЕСТОР | 9 | 0.4764 | 0.5856 | 0.4112 | 0.4911 | 49 |
| 40 | Romario | 11 | 0.4295 | 0.6100 | 0.4504 | 0.4966 | 34 |
| 41 | Случайный | 6 | 0.5636 | 0.4594 | 0.4853 | 0.5028 | 53 |
| 42 | JOHN | 11 | 0.5311 | 0.6013 | 0.3865 | 0.5063 | 41 |
| 43 | оптим | 6 | 0.5927 | 0.4037 | 0.5262 | 0.5075 | 45 |
| 44 | Шило | 6 | 0.4877 | 0.4109 | 0.6356 | 0.5114 | 46 |
| 45 | Меркант | 9 | 0.5897 | 0.4613 | 0.4951 | 0.5154 | 37 |
| 46 | Glebych | 8 | 0.5027 | 0.5070 | 0.5433 | 0.5177 | 47 |
| 47 | bookman | 11 | 0.5230 | 0.5392 | 0.4921 | 0.5181 | 32 |
| 48 | Продавец | 6 | 0.1705 | 0.8653 | 0.5229 | 0.5196 | 54 |
| 49 | Katkoff | 11 | 0.4947 | 0.5173 | 0.5610 | 0.5243 | 50 |
| 50 | Severr | 8 | 0.4449 | 0.5606 | 0.5693 | 0.5250 | 51 |
| 51 | Tomil | 10 | 0.4974 | 0.5786 | 0.5074 | 0.5278 | 43 |
| 52 | Sha | 8 | 0.4643 | 0.5990 | 0.5209 | 0.5280 | 57 |
| 53 | Boby | 8 | 0.4963 | 0.5625 | 0.5383 | 0.5324 | 52 |
| 54 | Вадимыч | 6 | 0.4990 | 0.4858 | 0.6322 | 0.5390 | 55 |
| 55 | peron | 10 | 0.6974 | 0.3332 | 0.5873 | 0.5393 | 48 |
| 56 | Покупатель | 6 | 0.6000 | 0.4360 | 0.6221 | 0.5527 | 44 |
| 57 | BSN | 6 | 0.3707 | 0.6361 | 0.6695 | 0.5587 | 56 |
| 58 | Рыбак | 9 | 0.4432 | 0.6555 | 0.5969 | 0.5652 | 58 |
| 59 | ilia | 6 | 0.7151 | 0.5184 | 0.5745 | 0.6026 | 59 |
| 60 | Paganini | 11 | 0.5471 | 0.6637 | 0.6879 | 0.6329 | 61 |
| 61 | Botafogo | 7 | 0.6107 | 0.7604 | 0.5766 | 0.6493 | 60 |
| 62 | Validol | 8 | 0.6372 | 0.5740 | 0.7385 | 0.6499 | 62 |
| 63 | Медленный Газ | 8 | 0.7775 | 0.6349 | 0.5660 | 0.6594 | 63 |
| 64 | Lenav | 7 | 0.5769 | 0.6886 | 0.7505 | 0.6720 | 64 |
Как обычно, подробные обсуждения и предварительные результаты здесь
Напомню результаты за прошлый год
Правила участия находятся здесь