Во вторник, 7 февраля, основные американские...
Материал: FinamImarkets 08.02.2006 16:29
Во вторник, 7 февраля, основные американские индексы окончили день падением после того, как строительная компания Toll Brothers сообщила о снижении продаж жилых домов в текущем году, что добавило к обеспокоенности инвесторов относительно поддержания роста доходов компаний на текущем уровне. Падение цены на нефть более чем на 3% и хорошие квартальные финансовые результаты двух компонентов DJIA не смогли кардинально изменить настроение рынка во вторник. В результате DJIA понизился на 48,51 пункта (-0,45%) до 10 749,76. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли по 10,24 (-0,81%) и 13,84 (-0,61%) пункта, соответственно.
В понедельник после закрытия основных торгов, компания Walt Disney Co. (NYSE: DIS) обнародовала финансовые результаты за четвертый квартал, "побив" ожидания аналитиков. Прибыль компании составила 37 центов на акцию, что больше 33 центов годом ранее и ожиданий в 30 центов. Два цента прибыли на акцию связаны с продажей подразделений кабельного телевидения и журналов. Выручка выросла на 2,2% до $8,85 млрд., что также превысило ожидания аналитиков. В дополнение DIS сообщил, что продал радио бизнес компании Citadel Broadcasting (NYSE: CDL) примерно за $2,7 млрд. По результатам торговой сессии акции компании подорожали на $1,74 (+6,97%) до $26,70, закрывшись вблизи максимума торговой сессии, преодолев среднесрочный уровень сопротивления в 26 – 26,30.
Перед открытием рынка компания Coca-Cola (NYSE: KO) сообщила, что доходы в четвертом квартале составили 46 центов на акцию, на 2 цента выше средних ожиданий аналитиков, по данным Reuters. Выручка выросла на 6,7% по сравнению с прошлым годом до $5,55 млрд., также превзойдя ожидания в $5,41 млрд. К закрытию акции подорожали на $0,09 (+0,22%) до 41,03.
Значительное падение цен на энергоносители и драгоценные металлы во вторник привело к фиксации прибыли инвесторами по акциям компаний, входящих в данных секторах. Индекс золотодобывающих компаний потерял к закрытию более 7%. Индекс нефтяного оборудования подешевел на 6,10% (компании, входящие в индекс представлены по ссылке). Индекс нефтяных компаний потерял 3,44% (компании, входящие в индекс представлены по ссылке).
Казначейские облигации снизились после аукциона 3-летних облигаций. Спрос на новый выпуск долговых обязательств был не особенно высок, включая и со стороны косвенных инвесторов. Данные облигации были проданы с доходностью 4,595%. Спрос превысил предложение только в 2,03 раза. Торгующиеся в настоящее время 3-летние долговые обязательства закрылись без особого изменения, доходность по ним при этом составила 4,58%.
- 30-летние облигации: изменение 16/32, доходность 4,655%.
- 10-летние облигации: изменение 6/32, доходность 4,568%.
- 2-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,596%.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото снизилась на 3,4%, показав рекордное падение практически в $20. Апрельский контракт на золото потерял $19,50, закрывшись на уровне $554,80 за унцию. Минимум торговой сессии составил $553.70.
Фьючерсные контракты на нефть закрылись с понижением на более чем $2, основываясь на ожиданиях, что обильные запасы топлива продолжат увеличиваться. Мартовский контракт подешевел на $2,01, закрывшись на уровне $63,10 за баррель после достижения минимума торговой сессии на отметке $63.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Компьютерные технологии +0,25%
- Полупроводники +0,11%
- Золото -7,62%
- Нефтяное оборудование -6,10%
- Нефтяные компании -3,44%
- Природный газ -3,20%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 7 Февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 076 | 078 | 011 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 033 | 018 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 056 | 015 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 015 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 015 | 005 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 005 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 035 | 036 | 010 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DPZ | 25.82 | 0.12 | 397,400 | Прорыв рекордного максимума |
| DTG | 38.16 | 0.66 | 132,600 | Прорыв рекордного максимума |
| BTUI | 17.70 | 2.14 | 880,309 | Прорыв рекордного максимума |
| AGR | 13.36 | 0.16 | 1,281,700 | Восходящий тренд |
| HB | 52.90 | 3.30 | 1,190,700 | Восходящий тренд |
| PFGC | 29.75 | 2.24 | 1,744,784 | Восходящий тренд |
| TWTC | 11.86 | 1.25 | 1,275,357 | Восходящий тренд |
| CAH | 70.02 | 0.26 | 1,741,400 | Перепроданность |
| JBL | 38.50 | 0.04 | 1,235,800 | Перепроданность |
| CSCO | 18.09 | 0.11 | 79,062,409 | Перепроданность |
| PARL | 31.02 | 0.18 | 198,066 | Перепроданность |
| DIS | 26.70 | 1.74 | 47,236,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MOT | 21.00 | 0.47 | 27,521,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CCU | 28.67 | -0.14 | 2,536,300 | Прорыв рекордного минимума |
| CD | 15.85 | -0.15 | 6,559,700 | Прорыв рекордного минимума |
| JBLU | 10.59 | -0.48 | 9,723,915 | Прорыв рекордного минимума |
| LBTYK | 18.99 | -0.09 | 1,323,356 | Прорыв рекордного минимума |
| GG | 24.78 | -1.97 | 5,757,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NEM | 56.27 | -4.21 | 10,742,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PTEN | 33.63 | -3.10 | 5,627,451 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DVN | 62.09 | -3.57 | 5,128,300 | Низходящий Тренд |
| WYE | 45.63 | -0.33 | 3,620,600 | Низходящий Тренд |
| ISRG | 100.51 | -5.99 | 3,135,295 | Низходящий Тренд |
| PLAY | 25.65 | -2.14 | 2,727,055 | Низходящий Тренд |
| BAM | 55.20 | -1.69 | 458,000 | Перекупленность |
| RCL | 43.49 | -0.90 | 934,900 | Перекупленность |
| SUPX | 31.83 | -0.41 | 543,078 | Перекупленность |
| GPS | 18.35 | -0.39 | 3,806,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MNT | 42.72 | -1.18 | 2,465,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ATVI | 13.56 | -0.80 | 20,424,119 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JBLU | 10.59 | -0.48 | 9,723,915 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 22.48 | 0.34 | 569,141 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLR | NM | 57,855 | 19.88 | 19:53:05 | 4.12 | 26.14 |
| 2 | WIRE | NM | 180,479 | 34.65 | 19:59:19 | 5.72 | 19.77 |
| 3 | IVAC | NM | 66,071 | 20.15 | 19:56:32 | 3.10 | 18.18 |
| 4 | GRA | NY | 8,665 | 13.50 | 19:52:10 | 1.82 | 15.58 |
| 5 | CELL | NM | 18,635 | 24.05 | 19:40:31 | 2.71 | 12.70 |
| 6 | BGC | NY | 4,025 | 25.70 | 19:41:17 | 2.73 | 11.89 |
| 7 | GLYT | NM | 65 | 59.00 | 18:14:31 | 5.29 | 9.85 |
| 8 | POPEZ | NM | 3,868 | 35.23 | 19:56:55 | 3.09 | 9.61 |
| 9 | USG | NY | 400 | 98.90 | 18:41:03 | 8.30 | 9.16 |
| 10 | EXBD | NM | 528 | 95.00 | 17:41:38 | 7.08 | 8.05 |
| 11 | ARXX | NM | 309 | 12.12 | 17:30:00 | 0.90 | 8.02 |
| 12 | SPSX | 948 | 25.50 | 16:42:07 | 1.57 | 6.56 | |
| 13 | IKAN | 19,242 | 21.22 | 18:16:04 | 1.20 | 5.99 | |
| 14 | OXPS | 140,514 | 30.45 | 19:57:30 | 1.71 | 5.95 | |
| 15 | RWC | 100 | 11.68 | 16:03:35 | 0.61 | 5.51 | |
| 16 | CSCO | NM | 4,614,496 | 19.06 | 19:52:49 | 0.97 | 5.36 |
| 17 | BWLD | NM | 6,202 | 35.50 | 18:16:19 | 1.75 | 5.19 |
| 18 | EWZ | AM | 350 | 41.00 | 19:31:27 | 1.96 | 5.02 |
| 19 | GCA | 1,275 | 16.54 | 18:42:20 | 0.75 | 4.75 | |
| 20 | XLTC | NM | 36 | 25.48 | 16:10:10 | 0.90 | 3.66 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILE | 93,741 | 30.96 | 19:47:43 | -6.33 | -16.98 | |
| 2 | RPFG | NM | 101 | 13.36 | 16:00:39 | -1.79 | -11.82 |
| 3 | KFRC | NM | 12,737 | 12.00 | 18:42:56 | -1.17 | -8.88 |
| 4 | FEIC | NM | 9,483 | 22.00 | 18:07:30 | -1.94 | -8.10 |
| 5 | GRS | 6,300 | 15.74 | 16:38:13 | -0.91 | -5.47 | |
| 6 | ESLR | NM | 7,416 | 13.33 | 19:51:43 | -0.69 | -4.92 |
| 7 | CNCT | NM | 150 | 14.66 | 16:51:15 | -0.62 | -4.06 |
| 8 | RMBS | NM | 139,827 | 27.60 | 19:25:08 | -1.11 | -3.87 |
| 9 | HUM | NY | 125 | 51.26 | 17:29:18 | -1.58 | -2.99 |
| 10 | ASPV | 4,036 | 25.34 | 17:33:31 | -0.74 | -2.84 | |
| 11 | ICOS | NM | 21,019 | 24.12 | 19:21:07 | -0.62 | -2.49 |
| 12 | TRLG | 65 | 20.25 | 16:04:00 | -0.51 | -2.46 | |
| 13 | PIR | NY | 3,700 | 11.40 | 19:10:04 | -0.26 | -2.23 |
| 14 | TSN | NY | 150 | 13.80 | 19:58:50 | -0.28 | -1.99 |
| 15 | CHS | NY | 100 | 42.99 | 16:25:57 | -0.81 | -1.85 |
| 16 | ERJ | NY | 100 | 37.86 | 16:03:41 | -0.64 | -1.66 |
| 17 | WG | NY | 20 | 20.00 | 19:03:58 | -0.32 | -1.57 |
| 18 | PCZ | NY | 400 | 47.00 | 16:35:36 | -0.69 | -1.45 |
| 19 | NWRE | NM | 5,258 | 22.25 | 19:28:16 | -0.32 | -1.42 |
| 20 | VRTX | NM | 18,030 | 35.60 | 19:13:25 | -0.51 | -1.41 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-07 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 50.24 | -0.47 | -0.93% |
| ^BKX | Банки | 101.59 | -0.34 | -0.33% |
| ^BTK | Биотехнологии | 700.35 | -4.62 | -0.66% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 717.21 | 1.76 | 0.25% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 154.35 | -2.40 | -1.53% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 208.44 | -2.04 | -0.97% |
| ^NHG | Здравоохранение | 62.94 | -0.14 | -0.22% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,391.23 | -2.79 | -0.20% |
| ^IIX | Интернет услуги | 177.44 | -1.61 | -0.90% |
| ^DOT | Интернет компании | 210.75 | -1.10 | -0.52% |
| ^XNG | Природный газ | 409.82 | -13.53 | -3.20% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 246.98 | -1.32 | -0.53% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,060.00 | -37.76 | -3.44% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 205.09 | -13.33 | -6.10% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 319.54 | -0.78 | -0.24% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 257.26 | -2.15 | -0.83% |
| ^RLX | Розничные магазины | 447.47 | -5.56 | -1.23% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 211.59 | -3.11 | -1.45% |
| ^SOX | Полупроводники | 540.73 | 0.59 | 0.11% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 758.41 | -0.57 | -0.08% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 426.32 | -2.38 | -0.56% |
| ^DFI | ВПК | 1026.41 | -2.96 | -0.29% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.27 | -0.95 | -0.56% |
| ^GOX | Золото | 134.25 | -11.08 | -7.62% |
| ^TOB | Табак | 617.14 | -8.29 | -1.33% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1741.10 | -0.67 | -0.04% |
| ^IUX | Страхование | 350.18 | -0.77 | -0.22% |