Во вторник, 31 января, американский фондовый ...
Материал: FinamImarkets 01.02.2006 15:35
Во вторник, 31 января, американский фондовый рынок окончил день с понижением. Как и ожидалось, Федеральный Резервный Банк США поднял процентную ставку на 0,25% до 4,50%, однако оставил дверь открытой для возможных будущих повышений уменьшая надежды о том, что план по замедлению роста экономики почти выполнен. Начав день с небольшого понижения, к 10:00 (Нью-Йорк) игроки рынка затаились, ожидая решения и дальнейших планов ФРС. В 14:15, когда решение ФРС было оглашено, рынок резко взметнулся вверх, но в считанные минуты развернулся и упал. К 14:30 рынок стабилизировался и к 15:00 отыграл почти все потери понесенные с начала дня, но закрытие позиций в последние 30 минут торгов привело к небольшому откату. По результатам торговой сессии DJIA понизился на 35,06 пункта (-0,32%) до 10 864,86. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли 5,12 (-0,40%) и 0,96 пункта (-0,04%), соответственно.
Акции компании Goodyear Tire & Rubber (NYSE: GT) упали на $3,12 (-16,63%) до $15,64 после того, как представители компании заявили, что в четвертом квартале компания ожидает операционную прибыль на уровне $238 млн., не считая потерь связанных с прошлогодними ураганами в США. Данная сумма приблизительно равна результатам за четвертый квартал 2004 года. GT сказала, что выручка составит около $4,9 млрд. – ниже среднего ожидаемого аналитиками. И также отметила, что затраты на сырье в квартале увеличились на 13,4% превысив ожидаемый рост и "продолжают серьезно влиять на наше производство".
Агропромышленная компания Archer-Daniels Midland (NYSE: ADM) сообщила во вторник о результатах за четвертый квартал. Прибыль на акцию составила 56 центов ($368 млн.) по сравнению с 48 центами ($314 млн.) годом ранее. Wall Street ожидал около 42 центов. Продажи компании выросли на 3% до $9,3 млрд. с $9,06 млрд. в 2004 году. Данные были приняты инвесторами на ура и к закрытию акции ADM прибавили $2,76 (+9,60%) до $31,50 показав новый максимум последних 52-х недель.
Производитель продуктов питания, компания Kellogg (NYSE: K) сообщила, что доходы компании в четвертом квартале составили 47 центов на акцию ($192,4 млн.) против 45 центов ($186,4 млн.) годом ранее. По данным Thomson First Call аналитики ожидали 46 центов. Продажи К увеличились не значительно до $2,39 млрд. Также, компания сообщила, что годовая прибыль ожидается в районе $2,52 - $2,57 на акцию, по сравнению с прогнозами в $2,54. По результатам дня акции подешевели на $0,78 (-1,79%) до $42,90 в плотную подойдя к минимуму последних 52-х недель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,46%
- Авиалинии +1,95%
- Медицинское обслуживание +1,92%
- Биотехнологии +0,91%
- Компьютерное оборудование +0,53%
- Полупроводники -1,44%
- Страхование -1,15%
- Нефтяное оборудование -0,90%
- Компьютерные технологии -0,58%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 31 Января 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 153 | 264 | 059 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 029 | 012 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 089 | 017 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 047 | 022 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 010 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 018 | 011 | 006 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CI | 121.59 | 2.35 | 1,595,300 | Прорыв рекордного максимума |
| KWK | 50.27 | 3.84 | 2,241,800 | Прорыв рекордного максимума |
| STLD | 46.41 | 2.53 | 2,077,340 | Прорыв рекордного максимума |
| VLTR | 18.76 | 2.24 | 1,339,562 | Прорыв рекордного максимума |
| AMR | 22.70 | 0.47 | 5,729,400 | Восходящий тренд |
| CHK | 35.04 | 0.69 | 15,257,600 | Восходящий тренд |
| CELG | 71.15 | 1.16 | 2,326,545 | Восходящий тренд |
| DIOD | 37.04 | 1.95 | 1,363,243 | Восходящий тренд |
| EXC | 57.41 | 0.70 | 2,916,200 | Перепроданность |
| GDT | 73.59 | 1.34 | 3,906,100 | Перепроданность |
| AQNT | 25.98 | 0.06 | 665,479 | Перепроданность |
| ZGEN | 22.30 | 0.21 | 275,453 | Перепроданность |
| AA | 31.50 | 0.97 | 9,908,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NEM | 61.79 | 0.89 | 10,051,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AFFX | 38.18 | 0.46 | 1,677,048 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RIO | 51.27 | 1.26 | 6,235,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HSY | 51.20 | -0.46 | 1,687,400 | Прорыв рекордного минимума |
| TRB | 29.01 | -0.21 | 2,153,700 | Прорыв рекордного минимума |
| CHCI | 10.99 | -1.84 | 809,910 | Прорыв рекордного минимума |
| XMSR | 26.18 | -0.26 | 16,524,385 | Прорыв рекордного минимума |
| GT | 15.64 | -3.12 | 17,320,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| UNM | 20.33 | -3.70 | 13,880,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RMBS | 29.24 | -1.88 | 9,302,341 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EIX | 43.82 | -0.49 | 1,780,200 | Низходящий Тренд |
| TUP | 22.20 | -0.80 | 1,688,000 | Низходящий Тренд |
| MCRS | 46.08 | -0.07 | 709,280 | Низходящий Тренд |
| SSCC | 12.79 | -0.10 | 1,965,900 | Низходящий Тренд |
| BA | 68.30 | -0.72 | 3,839,900 | Перекупленность |
| MHP | 51.04 | -0.51 | 2,763,800 | Перекупленность |
| NTRS | 52.20 | -0.11 | 1,376,076 | Перекупленность |
| GT | 15.64 | -3.12 | 17,320,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| UNM | 20.33 | -3.70 | 13,880,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RNOW | 15.94 | -2.81 | 3,815,893 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SYXI | 10.75 | -2.54 | 951,397 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| NDAQ | 41.91 | -4.84 | 4,888,013 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLZR | NM | 17,839 | 17.25 | 19:09:44 | 2.28 | 15.23 |
| 2 | DLLR | 110 | 14.50 | 17:53:52 | 1.40 | 10.69 | |
| 3 | SCSS | NM | 32,332 | 29.65 | 19:32:46 | 2.05 | 7.43 |
| 4 | MOH | 465 | 28.30 | 17:09:44 | 1.84 | 6.95 | |
| 5 | PLXT | NM | 1,104 | 11.67 | 17:09:04 | 0.71 | 6.48 |
| 6 | FCEL | NM | 6,955 | 11.50 | 19:45:35 | 0.69 | 6.38 |
| 7 | SYNM | NM | 200 | 11.97 | 18:51:00 | 0.62 | 5.46 |
| 8 | BARI | NM | 99 | 36.38 | 16:01:37 | 1.88 | 5.45 |
| 9 | BBOX | NM | 3,522 | 53.23 | 18:50:44 | 2.60 | 5.14 |
| 10 | PEIX | 19,620 | 19.74 | 19:55:44 | 0.91 | 4.83 | |
| 11 | LF | NY | 120 | 11.80 | 19:19:33 | 0.46 | 4.06 |
| 12 | AH | NY | 5,924 | 49.44 | 17:50:58 | 1.77 | 3.71 |
| 13 | NSANY | SC | 400 | 23.13 | 16:03:23 | 0.78 | 3.49 |
| 14 | TRID | NM | 105 | 27.00 | 19:16:40 | 0.88 | 3.37 |
| 15 | HXL | NY | 50 | 21.55 | 19:48:27 | 0.68 | 3.26 |
| 16 | TRMS | NM | 3,100 | 12.95 | 16:06:54 | 0.39 | 3.11 |
| 17 | TSAI | NM | 2,500 | 34.00 | 17:08:35 | 1.01 | 3.06 |
| 18 | PDFS | NM | 39 | 18.26 | 16:03:49 | 0.53 | 2.99 |
| 19 | SNTO | SC | 26,455 | 10.20 | 18:11:01 | 0.29 | 2.93 |
| 20 | DESC | NM | 4,300 | 10.50 | 19:03:56 | 0.29 | 2.84 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | 3,092,787 | 381.00 | 19:59:57 | -51.66 | -11.94 | |
| 2 | SGTL | NM | 170,145 | 11.50 | 19:31:31 | -1.28 | -10.01 |
| 3 | SYK | NY | 92 | 46.00 | 18:54:39 | -3.90 | -7.82 |
| 4 | REDF | SC | 27,724 | 20.55 | 19:40:04 | -1.21 | -5.56 |
| 5 | BXXX | 200 | 13.25 | 16:01:45 | -0.75 | -5.36 | |
| 6 | CNCT | NM | 2,850 | 14.25 | 17:07:38 | -0.73 | -4.87 |
| 7 | SYMC | NM | 453,940 | 17.55 | 19:59:54 | -0.83 | -4.52 |
| 8 | BIDU | 4,882 | 52.20 | 19:08:34 | -2.31 | -4.24 | |
| 9 | PWAV | NM | 92,656 | 14.00 | 19:52:59 | -0.61 | -4.18 |
| 10 | PKD | NY | 858 | 11.50 | 16:15:01 | -0.48 | -4.01 |
| 11 | CNET | NM | 950 | 14.45 | 18:21:47 | -0.57 | -3.79 |
| 12 | WBSN | NM | 8,191 | 63.50 | 17:58:06 | -2.43 | -3.69 |
| 13 | DISCA | 1,500 | 14.60 | 16:12:58 | -0.56 | -3.69 | |
| 14 | VIA | NY | 4 | 40.00 | 18:10:03 | -1.50 | -3.61 |
| 15 | ALL | NY | 100 | 50.20 | 17:35:27 | -1.85 | -3.55 |
| 16 | FDRY | NM | 12,307 | 14.52 | 16:51:52 | -0.51 | -3.39 |
| 17 | ADVS | NM | 15,400 | 25.40 | 18:31:01 | -0.86 | -3.27 |
| 18 | SIFY | NM | 7,041 | 10.00 | 19:07:40 | -0.33 | -3.19 |
| 19 | FLEX | NM | 37,941 | 10.14 | 17:34:39 | -0.32 | -3.06 |
| 20 | FCS | NY | 200 | 19.35 | 17:07:25 | -0.60 | -3.01 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-31 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 51.68 | 0.99 | 1.95% |
| ^BKX | Банки | 103.36 | -0.39 | -0.38% |
| ^BTK | Биотехнологии | 712.91 | 6.43 | 0.91% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 737.27 | -4.32 | -0.58% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 158.64 | -0.39 | -0.25% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 217.71 | 1.15 | 0.53% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.93 | 0.05 | 0.07% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1408.99 | 1.65 | 0.12% |
| ^IIX | Интернет услуги | 184.71 | 0.02 | 0.01% |
| ^DOT | Интернет компании | 216.06 | 0.71 | 0.33% |
| ^XNG | Природный газ | 434.10 | 1.02 | 0.24% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 247.05 | 0.85 | 0.35% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1143.10 | 2.70 | 0.24% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 221.53 | -2.01 | -0.90% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 325.97 | -0.52 | -0.16% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 261.76 | 0.87 | 0.33% |
| ^RLX | Розничные магазины | 460.88 | 1.84 | 0.40% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 215.48 | 0.86 | 0.40% |
| ^SOX | Полупроводники | 539.11 | -7.89 | -1.44% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 762.33 | -2.41 | -0.32% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 434.98 | 0.36 | 0.08% |
| ^DFI | ВПК | 1018.28 | 2.00 | 0.20% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 172.34 | -0.42 | -0.24% |
| ^GOX | Золото | 146.83 | 4.91 | 3.46% |
| ^TOB | Табак | 634.57 | -2.48 | -0.39% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1745.97 | 32.81 | 1.92% |
| ^IUX | Страхование | 352.81 | -4.10 | -1.15% |