АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 901699 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 901699X63189 | Vermilion Energy Inc. | Vermilion Energy Inc. ORD SHS | Акции | CA9237251058 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 28.03.2024 |
| Дата (Дата и Время) объявления | 09.03.2024 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 27.03.2024 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Да |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | CAD |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 15.04.2024 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | 15.04.2024 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 15.04.2024 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.12 CAD |
| Ставка удерживаемого налога | 25.0% |
| Чистая ставка дивидендов | 0.09 CAD |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД | Референс КД |
|---|
| WTRC | 901754 |
Дополнительная информация
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Дополнительные данные
WT03B8BB1IX8WI9ZGV02false