В среду, 21 мая, основные фондовые индексы...
Материал: FinamImarkets 22.06.2006 16:20
В среду, 21 мая, основные фондовые индексы бурно росли. Как мы и предполагали во вчерашнем обзоре предторговой сессии, высокий рост доходов в прошедшем квартале у инвестиционного банка Morgan Stanley (NYSE:MS) и передовика курьерского сервиса компании FedEx (NYSE:FDX) убедили инвесторов в прочности американской экономики несмотря на последовательное удорожание кредита на протяжении последних двух лет. Квартальные отчёты, упомянутых компаний стали локомотивом биржевого ралли, в результате чего Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавил более 104 пунктов (0,95%), Nasdaq Composite устремился вверх на 34 единицы (1,62%), а индекс S&P500 вырос на 12 пунктов (0,97%). Сами "виновники торжества" Morgan Stanley и FedEx подорожали за вчерашнюю торговую сессию на 4,3% и 5,1%, соответственно. "Бычий" настрой инвесторов в среду был очевиден, так как на каждую подешевевшую акцию пришлось три подорожавших на NYSE и Nasdaq. Однако средний объем торгов смутил некоторых игроков, после закрытия рынка. На NYSE владельцев сменили 1,66 млрд. акций и 1,87 млрд. акций на Nasdaq.
Бумаги Darden Restaurants (NYSE:DRI), о котором мы писали в обзоре биржевого вторника, также прибавили за вчерашний день около 5%.
Химический гигант DuPont (NYSE:DD), входящий в расчёт индекса DJIA и один из лидеров мировой нефтедобычи британский British Petroleum (NYSE:BP) объявили вчера о создании совместного предприятия по разработке заменителя бензина, который бы мог успешно конкурировать на рынке с этиловым спиртом. Акции DuPont поднялись на волне сообщения более чем на 4%, а BP на 2%.
Инвестиционно-брокерский дом Merrill Lynch повысил рекомендации по акциям производителя мобильных телефонов компании Motorola (NYSE:MOT) до уровня "покупать", что позволило последней закрепиться на психологическом рубеже в $20.
Бумаги софтверного великана компании Oracle (NASDAQ:ORCL) прибавили за день около 2%, после сообщения о приобретении 32 миллионов акций частной программистской фирмы Portal Software, что позволит Oracle приступить к поглощению очередной "жертвы". Кстати, в четверг после закрытия основной биржевой сессии будут опубликованы финансовые результаты калифорнийского Оракула по итогам квартала, завершившегося 31-го мая (квартал в американской бухгалтерской отчётности не всегда совпадает с календарным). После выхода квартальной отчётности в бумагах Oracle возможны активные движения.
Акции Knot Inc. (Nasdaq: KNOT) подорожали на $1,14 до нового исторического максимума в $20,04 за акцию. Компания по предоставлению свадебных услуг недавно приобрела интернет сайт WeddingChannel.com за $57,9 млн. наличными и $1,15 млн. акциями. Акции KNOT растут на протяжении 6 торговой сессии подряд.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам торгового дня, однако, объём был сравнительно ниже обычного.
- 30-летние облигации: доходность 5,19%.
- 10-летние облигации: доходность 5,15%.
- 5-летние облигации: доходность 5,14%.
- 2-летние облигации: доходность 5,19%.
Фьючерсные контракты подорожали практически на 1,8% в связи с покупками со стороны фондов на фоне слабой позиции американской валюты и укрепления цен на нефть. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на $10,50, до отметки $591 за унцию. Диапазон колебания цен в течение сессии составил $573,50 - $591,50, последняя цена является, в свою очередь, максимумом с 13 июля.
Нефтяные фьючерсные контракты выросли практически на доллар в результате биржевой сессии, несмотря на вышедшие экономические данные, показавшие рост запасов нефти. Трейдеры также отметили, что основной рост запасов пришёлся на западное побережье. В итоге Августовский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил 99 центов, закрывшись на отметке $70,33 за баррель, проторговавшись в течение дня в коридоре $68,80 - $70,75.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +5,44%
- Нефтяное оборудование +3,21%
- Инвестиционно – Брокерские компании +2,67%
- Авиалинии +2,64%
- Нефтяные компании +2,12%
- Энергетические компании -0,20%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 21 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 030 | 020 | 005 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 089 | 030 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 026 | 009 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 027 | 006 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 020 | 010 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 003 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 016 | 008 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BMY | 25.71 | 0.16 | 7,089,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| JCP | 67.37 | 1.39 | 3,076,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LIFC | 29.62 | 0.81 | 2,411,504 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RNWK | 10.83 | 0.63 | 4,244,993 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| COF | 85.12 | 1.13 | 1,885,500 | Восходящий тренд |
| STA | 44.40 | 0.38 | 2,271,800 | Восходящий тренд |
| COST | 55.75 | 0.88 | 4,012,654 | Восходящий тренд |
| JCOM | 29.37 | 2.11 | 2,892,181 | Восходящий тренд |
| BAS | 26.23 | 1.86 | 375,800 | Перепроданность |
| DWA | 23.69 | 0.64 | 379,600 | Перепроданность |
| LQDT | 14.23 | 0.52 | 389,343 | Перепроданность |
| SHLD | 153.11 | 1.61 | 1,549,779 | Перепроданность |
| MS | 59.48 | 2.46 | 10,812,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VSH | 15.37 | 0.34 | 4,365,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 16.75 | 0.30 | 19,899,101 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ORCL | 14.53 | 0.28 | 55,142,546 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| SLE | 16.77 | -0.17 | 4,516,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WPI | 23.67 | -0.63 | 1,536,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HTCH | 21.25 | -0.23 | 789,988 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TUES | 13.59 | -0.27 | 1,847,263 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CNC | 24.51 | -1.92 | 2,531,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CMED | 19.85 | -1.56 | 1,902,073 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TEVA | 32.27 | -3.40 | 39,693,049 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BEP | 16.13 | -0.09 | 142,800 | Нисходящий Тренд |
| SLE | 16.77 | -0.17 | 4,516,800 | Нисходящий Тренд |
| CEPH | 53.29 | -1.36 | 1,749,903 | Нисходящий Тренд |
| BBY | 52.79 | -0.13 | 3,901,300 | Перекупленность |
| RMK | 33.11 | -0.04 | 971,100 | Перекупленность |
| PSPT | 14.28 | -0.27 | 235,490 | Перекупленность |
| BLC | 16.96 | -0.55 | 1,355,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SSP | 45.43 | -0.12 | 864,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BLDR | 18.88 | -0.12 | 211,230 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.36 | 0.88 | 248,737 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCDC | SC | 1,200 | 19.00 | 19:26:46 | 4.23 | 28.64 |
| 2 | ATVI | NM | 1,869 | 12.00 | 19:22:19 | 0.79 | 7.05 |
| 3 | VAS | NY | 2,700 | 24.73 | 18:58:40 | 0.67 | 2.78 |
| 4 | ADBE | NM | 29,630 | 30.62 | 19:58:14 | 0.74 | 2.48 |
| 5 | RVSN | NM | 1,000 | 15.20 | 16:12:08 | 0.36 | 2.43 |
| 6 | UNFI | NM | 41,950 | 32.93 | 16:34:14 | 0.58 | 1.79 |
| 7 | TIE | NY | 6,974 | 33.40 | 19:57:00 | 0.57 | 1.74 |
| 8 | ADCT | NM | 1,841 | 16.69 | 16:58:40 | 0.28 | 1.71 |
| 9 | CX | NY | 1,250 | 56.10 | 18:26:12 | 0.85 | 1.54 |
| 10 | LOOP | 2,240 | 17.00 | 16:40:53 | 0.25 | 1.49 | |
| 11 | PALM | 3,145 | 17.68 | 19:42:39 | 0.25 | 1.43 | |
| 12 | ZRAN | NM | 5,824 | 24.30 | 19:50:51 | 0.34 | 1.42 |
| 13 | VITL | NM | 1,700 | 52.11 | 18:36:58 | 0.71 | 1.38 |
| 14 | ABB | NY | 1,000 | 12.48 | 17:22:57 | 0.17 | 1.38 |
| 15 | LIFC | NM | 1,195 | 30.00 | 19:55:49 | 0.37 | 1.25 |
| 16 | PMCS | NM | 3,735 | 9.58 | 18:42:57 | 0.11 | 1.16 |
| 17 | CMED | NM | 1,765 | 20.05 | 18:48:26 | 0.20 | 1.01 |
| 18 | VLO | NY | 4,353 | 59.99 | 19:53:10 | 0.59 | 0.99 |
| 19 | SLV | 2,335 | 106.00 | 18:55:18 | 1.00 | 0.95 | |
| 20 | RIMM | NM | 30,716 | 63.46 | 19:58:46 | 0.60 | 0.95 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SID | NY | 2,000 | 25.75 | 19:01:18 | -2.78 | -9.74 |
| 2 | JBL | NY | 100,599 | 24.02 | 19:59:54 | -1.46 | -5.73 |
| 3 | XRTX | 296,468 | 26.96 | 19:59:56 | -1.44 | -5.07 | |
| 4 | VOD | NY | 800 | 20.30 | 16:11:16 | -0.80 | -3.79 |
| 5 | BBBY | NM | 146,986 | 35.65 | 19:58:27 | -1.27 | -3.44 |
| 6 | PARL | NM | 8,750 | 10.65 | 20:00:00 | -0.37 | -3.36 |
| 7 | MEDI | NM | 38,132 | 28.32 | 19:56:41 | -0.91 | -3.11 |
| 8 | RHAT | NM | 2,359 | 25.40 | 17:30:09 | -0.62 | -2.38 |
| 9 | FINL | NM | 4,819 | 12.57 | 17:33:50 | -0.30 | -2.33 |
| 10 | NSTC | 1,000 | 10.05 | 17:27:08 | -0.19 | -1.86 | |
| 11 | PEIX | 10,465 | 20.98 | 19:52:20 | -0.37 | -1.73 | |
| 12 | SNDA | 800 | 12.80 | 19:40:39 | -0.16 | -1.23 | |
| 13 | NNBR | NM | 1,200 | 12.24 | 16:08:22 | -0.11 | -0.89 |
| 14 | MEOH | NM | 2,700 | 21.18 | 16:10:51 | -0.16 | -0.75 |
| 15 | AMSG | NM | 2,062 | 22.95 | 16:01:20 | -0.13 | -0.56 |
| 16 | FWLT | 400 | 39.47 | 16:00:09 | -0.22 | -0.55 | |
| 17 | SSRI | SC | 1,000 | 18.58 | 16:14:36 | -0.10 | -0.54 |
| 18 | CHKE | NM | 780 | 37.55 | 16:02:43 | -0.20 | -0.53 |
| 19 | MIND | NM | 600 | 13.06 | 16:03:36 | -0.07 | -0.53 |
| 20 | SIRF | 565 | 31.05 | 18:45:39 | -0.16 | -0.51 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-21 | ||||
| XAL | Авиалинии | 52.40 | 1.35 | 2.64% |
| BKX | Банки | 106.78 | 0.49 | 0.46% |
| BTK | Биотехнологии | 640.85 | 8.28 | 1.31% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 675.66 | 11.89 | 1.79% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 148.74 | 1.67 | 1.14% |
| HWI | Комп. оборудование | 198.90 | 3.81 | 1.95% |
| NHG | Здравоохранение | 60.04 | 0.37 | 0.62% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1368.33 | 5.65 | 0.41% |
| IIX | Интернет услуги | 173.98 | 3.60 | 2.11% |
| DOT | Интернет компании | 202.75 | 4.00 | 2.01% |
| XNG | Природный газ | 387.08 | 7.09 | 1.87% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 231.11 | 3.88 | 1.71% |
| XOI | Нефтяные компании | 1041.41 | 21.65 | 2.12% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 194.31 | 6.05 | 3.21% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 324.98 | 0.13 | 0.04% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 263.11 | 2.73 | 1.05% |
| RLX | Розничные магазины | 455.03 | 4.43 | 0.98% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 207.77 | 5.40 | 2.67% |
| SOX | Полупроводники | 455.37 | 9.32 | 2.09% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 781.80 | 7.72 | 1.00% |
| UTY | Энергетические комп. | 428.60 | -0.88 | -0.20% |
| DFI | ВПК | 1088.99 | 16.13 | 1.50% |
| GSO | Программное обеспечение | 153.90 | 2.77 | 1.83% |
| GOX | Золото | 133.74 | 6.90 | 5.44% |
| TOB | Табак | 630.71 | 1.93 | 0.31% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1699.00 | 15.15 | 0.90% |
| IUX | Страхование | 342.72 | 0.44 | 0.13% |