IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

В среду, 15 марта, основные фондовые индексы ...

Материал: FinamImarkets 16.03.2006 16:20

В среду, 15 марта, основные фондовые индексы закрылись с повышением. Основной экономической новостью среды, которую ждал рынок, явился отчет (так называемая Бежевая книга) о состоянии экономики в 12 административных округах Федеральной резервной системы. С открытия и вплоть до публикации книги около 14:00 по Нью-Йорку рынок находился в нерешительности. Затем, оценив состояние экономики и ее влияние на дальнейшее повышение процентных ставок, покупатели активизировались и загнали индексы к уровням мультигодовых максимумов. Отчет о запасах нефти, также помог игрокам рынка поддержать "бычий" настрой. По результатам дня DJIA прибавил 58,43 пункта (+0,52%) и закрылся на отметке 11 209,77. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 5,54 (+0,43%) и 15,94 пункта (+0,69%), соответственно.

Среди фаворитов в среду были транспортные компании. Индекс транспортных компаний (Dow Jones Transportation Index (DJTA)) повысился на 97,06 пункта (+2,16%) и закрылся на новом историческом максимуме в 4 591,76 пункта. После повышения ожидаемых доходов во вторник вечером, акции транспортной компании Union Pacific (NYSE: UNP) подорожали на $5,04 (+5,91%). Представители компании сообщили, что прогнозируют прибыль на акцию в первом квартале в районе $1 -$1,10 (аналитики предсказывают $0,89 по данным Reuters). Акции Burlington Northern Santa Fe (NYSE: BNI) выросли на $4,80 (+6,27%), а CSX (NYSE: CSX) на $3,01 (+5,32%).

Перед открытием основных торгов, инвестиционный банк Lehman Bros. (NYSE: LEH) обнародовал результаты последнего отчетного квартала. Прибыль на акцию составила $3,50 превзойдя ожидаемые $3,13. Выручка выросла на 21%, по сравнению с данным периодом 2005 года, до $4,46 млрд., что также выше прогнозируемых $4,16млрд. Но намного отстав от ослепляющих квартальных результатов Goldman Sachs (NYSE: GS), акции LEH потеряли $1,15 (-0,79%).

Акции компании Sears Holding (Nasdaq: SHLD) подорожали на $15,02 (+12,81%), после того как компания сообщила, что прибыль на акцию в последнем отчетном квартале составила $4,03 превзойдя средние прогнозы $3,62 по данным Reuters.

Рынок США по секторам.

Сектора наибольшего роста:
  • Производство жестких дисков +2,54%
  • Услуги передачи информации +2,03%
  • Авиалинии +1,93%
  • Золото +1,83%
  • Доу Джонс недвижимость +1,69%

Сектора наибольшего падения:
  • Табак -1,23%
  • Производство медикаментов -0,12%
  • Медикоменты и медицинское оборудование -0,09%
  • Нефтяное оборудование -0,03%

Более подробную картину состояния рынка на 15 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь

Обзор рынка акций

! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !

Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.

Отбор акций по техническим параметрамNasdaqNYSEAMEX
Новый рекордный уровень роста за 1 год 145 236 039
Новый рекордный уровень падения за 1 год 033 006 003
Акции выросшие на высоком объеме 040 007 003
Акции упавшие на высоком объеме 014 010 003
Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку 003 002 001
Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу 005 007 000
Перекуплены на падающем RSI 009 001 001
Перепроданы на растущем RSI 006 002 000

Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи

Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.

СимволПоследняя ценаИзменение в $ОбъёмДействие/Итог торгов
ITW 96.70 2.81 2,597,000 Прорыв 52-х недельного максимума
LSI 10.81 0.12 4,775,200 Прорыв 52-х недельного максимума
CTXS 35.04 0.79 2,852,711 Прорыв 52-х недельного максимума
RIMM 88.70 5.72 10,812,167 Прорыв 52-х недельного максимума
ECA 47.40 0.81 4,708,100 Восходящий тренд
JNJ 59.79 0.51 8,820,100 Восходящий тренд
DISH 29.78 0.43 1,742,014 Восходящий тренд
FITB 39.25 0.52 2,577,548 Восходящий тренд
LVS 51.29 1.33 5,835,100 Перепроданность
TRMP 16.29 0.05 139,379 Перепроданность
CD 16.88 0.08 5,014,600 Повышение рекомендаций аналитиков
STX 25.45 0.76 7,873,200 Повышение рекомендаций аналитиков
PMCS 12.09 0.77 12,862,048 Повышение рекомендаций аналитиков
SNDK 56.52 3.11 13,901,274 Повышение рекомендаций аналитиков


СимволПоследняя ценаИзменение в $ОбъёмДействие/Итог торгов
BOL 65.13 -1.87 1,298,100 Прорыв 52-х недельного минимума
HS 17.50 -1.81 4,395,600 Прорыв 52-х недельного минимума
LBTYK 18.35 -0.19 1,896,360 Прорыв 52-х недельного минимума
HRB 20.62 -1.37 14,396,700 Прорыв 52-х недельного минимума
HRB 20.62 -1.37 14,396,700 Наиболее упавшая в % отношении
HS 17.50 -1.81 4,395,600 Наиболее упавшая в % отношении
RCII 24.29 -1.72 2,196,511 Наиболее упавшая в % отношении
CAG 20.41 -0.34 3,661,200 Нисходящий Тренд
FRX 44.74 -0.59 1,709,900 Нисходящий Тренд
FLML 21.40 -0.48 107,903 Нисходящий Тренд
SMTS 21.38 -2.46 922,717 Нисходящий Тренд
KTC 20.60 -0.06 1,369,400 Перекупленность
SNY 44.91 -0.06 1,401,300 Перекупленность
AZPN 13.39 -0.19 955,451 Перекупленность
PHM 37.86 -0.18 2,532,100 Понижение рекомендаций аналитиков
PXD 39.41 -1.20 2,887,600 Понижение рекомендаций аналитиков
NVLS 24.80 -0.87 8,498,174 Понижение рекомендаций аналитиков
COHU 20.20 -0.21 103,570 Повторяющаяся модель (фигура)

Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США

Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию

СимволРынокКоличество АкцийПоследняя ЦенаВремя последней сделкиИзменение в $Изменение в %
1 BMRN NM 249,696 15.27 19:59:45 2.82 22.65
2 CBEY   1,200 14.15 16:51:34 0.85 6.39
3 NCTY   1,900 22.30 19:31:33 1.30 6.19
4 GYMB NM 34,095 26.00 19:56:30 0.95 3.79
5 ZUMZ   4,071 56.00 18:46:16 1.99 3.68
6 BID NY 55,546 24.90 19:59:43 0.81 3.36
7 NICE NM 83,818 54.35 19:58:16 1.57 2.97
8 SBIT NM 6,400 19.34 16:04:59 0.53 2.82
9 CAAS   10,271 12.50 19:30:19 0.33 2.71
10 DRYS   2,530 11.35 19:12:52 0.25 2.25
11 SRA NY 1,400 18.47 16:06:09 0.40 2.21
12 ZIGO NM 1,600 16.99 16:12:29 0.36 2.16
13 LGN   12,000 13.75 16:21:18 0.29 2.15
14 DBRN NM 300 45.50 17:55:45 0.95 2.13
15 CHIR NM 3,079 46.65 16:35:51 0.95 2.08
16 ET NY 639 25.90 18:05:46 0.50 1.97
17 MTU NY 1,561 14.75 19:57:43 0.27 1.86
18 UTEK NM 100 23.88 16:29:41 0.43 1.83
19 SCSS NM 2,778 36.61 17:56:09 0.63 1.75
20 VISG NM 1,670 18.15 19:31:15 0.30 1.68

Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию

СимволРынокКоличество АкцийПоследняя ЦенаВремя последней сделкиИзменение в $Изменение в %
1 FARO NM 2,075 13.75 19:57:04 -2.66 -16.21
2 PTA NY 1,300 10.33 16:26:03 -0.61 -5.58
3 MUR NY 2,075 45.36 19:48:35 -2.43 -5.08
4 BDY NY 3,300 13.19 17:54:17 -0.65 -4.70
5 TRLG   71,168 19.72 18:55:04 -0.82 -3.99
6 PRSC NM 1,512 28.50 17:26:17 -1.11 -3.75
7 MRX NY 35,750 30.77 19:43:19 -0.99 -3.12
8 ITWO   2,600 16.20 19:47:37 -0.47 -2.82
9 GKIS   2,125 11.57 19:59:18 -0.33 -2.77
10 NSTK NM 1,068 15.29 19:17:31 -0.42 -2.67
11 AAUK SC 1,013 17.85 18:01:26 -0.38 -2.08
12 IRIS   1,420 15.30 16:34:23 -0.32 -2.05
13 MEK   41,350 16.86 19:08:54 -0.34 -1.98
14 WBSN NM 2,000 57.50 17:49:04 -1.13 -1.93
15 ESCL   3,006 22.05 16:08:51 -0.38 -1.69
16 CHNR   5,980 14.01 18:52:57 -0.23 -1.62
17 FARM NM 4,300 22.00 16:04:47 -0.31 -1.39
18 ZGEN NM 1,200 22.30 17:44:09 -0.31 -1.37
19 AZPN NM 285 13.22 18:32:57 -0.17 -1.27
20 BYD NY 200 46.24 16:28:52 -0.56 -1.20

Индексы основных рыночных секторов США

Индексы основных рыночных секторов СШАЗакрытиеИзменениеИзменение в %
2006-03-15
^XAL Авиалинии 53.76 1.02 1.93%
^BKX Банки 107.57 0.11 0.10%
^BTK Биотехнологии 727.49 5.43 0.75%
^XCI Компьютерн. тех-гии 739.12 3.74 0.51%
^DDX Пр-во жёстких дисков 160.02 3.96 2.54%
^HWI Комп. оборудование 218.24 0.54 0.25%
^NHG Здравоохранение 64.88 0.17 0.27%
^RXP Медикаменты и оборудов. 1436.09 -1.24 -0.09%
^IIX Интернет услуги 185.57 1.44 0.78%
^DOT Интернет компании 218.92 1.42 0.65%
^XNG Природный газ 394.88 0.88 0.22%
^NWX Услуги передачи инф-ции 269.28 5.36 2.03%
^XOI Нефтяные компании 1065.85 7.67 0.72%
^OSX Нефтяное оборудование 199.43 -0.06 -0.03%
^DRG Пр-во медикаментов 333.45 -0.41 -0.12%
^DJR Доу Джонс Недвижимость 277.92 4.61 1.69%
^RLX Розничные магазины 476.52 2.11 0.44%
^XBD Инвестиц.-брокер. комп. 223.86 0.61 0.27%
^SOX Полупроводники 512.63 1.55 0.30%
^XTC Телекоммуникац. комп. 822.90 5.11 0.62%
^UTY Энергетические комп. 431.52 1.89 0.44%
^DFI ВПК 1144.92 7.63 0.67%
^GSO Программное обеспечение 169.68 1.33 0.79%
^GOX Золото 128.91 2.32 1.83%
^TOB Табак 641.77 -7.99 -1.23%
^HMO Медицинское обслуживание 1782.97 16.90 0.96%
^IUX Страхование 361.83 0.87 0.24%


Загружаем...