В понедельник, 13 февраля, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 14.02.2006 18:00
В понедельник, 13 февраля, фондовый рынок США закрылся с незначительным понижением. Инвесторы решили занять выжидательную позицию перед выступлением нового председателя центрального банка США перед конгрессом в среду, 15 февраля. Заявление Сандры Пианалто (Sandra Pianalto), президента Кливлендского Федерального банка, о том, что ранние экономические отчеты о состоянии экономики в январе указывают на её более сильный рост, нежели 1,1% четвертого квартала 2005 года. Статья в еженедельном финансовом журнале Barron’s, посвящённая Google о том, что компания может быть сильно переоценена, отрицательно сказалась на технологическом секторе. По результатам дня DJIA утратил 26,73 пункта (-0,24%) до уровня 10 892,32. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли по 4,13 (-0,33%) и 22,07 пункта (0,98%), соответственно.
Акции инвестиционного банка Merrill Lynch (NYSE: MER) в понедельник выросли на $1,04 (+1,43%) после того, как было заявлено, что банк находится в конечной стадии обсуждения о приобретении крупного пакета акций управляющей компании BlackRock Inc. (NYSE:BLK) +$20,48 (+7,97%).
Инвестиционный банк UBS в понедельник понизил рекомендацию по акциям компании Starbucks (Nasdaq: SBUX) с «покупать» до «нейтрального». По результатам торгов акции подешевели на $0,93 (-2,62%) до $34,57.
Квартальные отчеты, которые могут повлиять на настроение рынка в течение недели, предоставляют следующие компании:
Вторник: Deere & Co. (NYSE: DE)
Среда: производитель оборудования для производства микрочипов компания Applied Materials (Nasdaq: AMAT) и Expedia.com (Nasdaq: EXPE)
Четверг: Target (NYSE: TGT), Dell (Nasdaq: DELL) и XM Satellite Radio (Nasdaq: XMSR)
Пятница: Sirius Satellite Radio (Nasdaq: SIRI), J.M. Smucker (NYSE: SJM) и Campbell Soup (NYSE: CPB).
Компания Home Depot Inc. (NYSE:HD), одна из крупнейших сетей магазинов по продаже строительных материалов, ведёт переговоры по покупке 49% китайской компании Orient Home, одной из крупнейших сетей магазинов по продаже продукции серии «сделай сам» в Китае, более, чем за $200 миллионов. Акции Home Depot закрылись с повышением на 1,2% на отметке $39,70.
Казначейские облигации закрылись без особых изменений в преддверии первого выступления Бена Бернарке (Ben Bernanke) в роли главы Федеральной Системы США перед конгрессом США по поводу экономического развития страны в ближайшей перспективе.
- 30-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,562%.
- 10-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,583%.
- 5-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,581%.
- 2-летние облигации: доходность 4,673%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись возле минимального уровня за последние 5 недель. Апрельский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $11,40, что составило 2,1%, закрывшись на отметке $542,10 за унцию и проторговавшись в диапазоне $555,40 - $541,80.
В понедельник по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсные контракты на нефть закрылись с понижением. Мартовский контракт снизился на 60 центов, закрывшись на уровне $61,24 за баррель, после того, как достиг минимума торговой сессии на уровне $60,85, являющимся наименьшим с 3 января.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Услуги передачи информации +3,38%
- Авиалинии +2,19%
- Производство жестких дисков +2,13%
- Компьютерное оборудование +2,00%
- Компьютерные технологии +1,94%
- ВПК -0,47%
- Нефтяные компании -0,42%
- Природный газ -,41%
- Доу Джонс Недвижимость -0,32%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 Февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 063 | 058 | 005 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 030 | 019 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 047 | 011 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 028 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 006 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 017 | 009 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AFG | 39.66 | 1.63 | 1,121,400 | Прорыв рекордного максимума |
| BED | 26.90 | 2.37 | 880,800 | Прорыв рекордного максимума |
| JAKK | 24.10 | 1.47 | 670,616 | Прорыв рекордного максимума |
| JBHT | 24.69 | 0.10 | 2,315,597 | Прорыв рекордного максимума |
| BER | 51.97 | 3.18 | 1,802,700 | Восходящий тренд |
| PNC | 66.58 | 2.01 | 3,928,900 | Восходящий тренд |
| IUSA | 11.26 | 0.44 | 326,589 | Восходящий тренд |
| JAKK | 24.10 | 1.47 | 670,616 | Восходящий тренд |
| AG | 17.65 | 0.13 | 1,549,400 | Перепроданность |
| AHC | 139.78 | 1.53 | 1,713,700 | Перепроданность |
| AMMD | 20.69 | 0.03 | 914,762 | Перепроданность |
| SEPR | 55.65 | 0.01 | 951,508 | Перепроданность |
| OXY | 87.51 | 0.51 | 3,530,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WDC | 23.50 | 0.43 | 3,899,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MIR | 25.00 | -0.92 | 1,557,900 | Прорыв рекордного минимума |
| NFI | 25.70 | -2.04 | 2,841,600 | Прорыв рекордного минимума |
| BPOP | 19.55 | -0.20 | 843,092 | Прорыв рекордного минимума |
| HOTT | 13.20 | -0.04 | 1,003,267 | Прорыв рекордного минимума |
| HMY | 14.97 | -1.32 | 2,915,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NFI | 25.70 | -2.04 | 2,841,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| IIJI | 10.49 | -0.74 | 1,650,301 | Наиболее упавшая в % отношении |
| APC | 97.05 | -1.56 | 2,582,200 | Низходящий Тренд |
| CAG | 20.45 | -0.02 | 1,518,100 | Низходящий Тренд |
| MSFT | 26.38 | -0.31 | 46,027,298 | Низходящий Тренд |
| QCOM | 45.95 | -0.71 | 8,907,361 | Низходящий Тренд |
| ADP | 45.41 | -0.29 | 1,794,400 | Перекупленность |
| DD | 40.15 | -0.54 | 4,385,800 | Перекупленность |
| SGTL | 11.80 | -0.09 | 1,657,787 | Перекупленность |
| SPSX | 25.13 | -0.76 | 244,060 | Перекупленность |
| AV | 10.25 | -0.05 | 3,902,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PFE | 25.58 | -0.10 | 24,691,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EXPE | 24.20 | -0.04 | 1,450,090 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SBUX | 34.57 | -0.93 | 6,758,961 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 21.38 | -0.28 | 436,177 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADN | NM | 77,315 | 15.75 | 19:30:02 | 2.29 | 17.01 |
| 2 | DTSI | NM | 10,073 | 19.09 | 18:38:40 | 2.57 | 15.56 |
| 3 | DGII | NM | 30 | 12.05 | 18:25:22 | 1.55 | 14.76 |
| 4 | QDEL | NM | 9,285 | 10.35 | 19:38:33 | 1.23 | 13.49 |
| 5 | MTXX | NM | 5,479 | 24.00 | 19:09:30 | 1.71 | 7.67 |
| 6 | PLMD | NM | 100 | 43.99 | 17:46:43 | 2.99 | 7.29 |
| 7 | UHCO | NM | 600 | 17.65 | 17:02:43 | 1.17 | 7.10 |
| 8 | WCG | NY | 900 | 42.00 | 19:22:28 | 2.75 | 7.01 |
| 9 | BTUI | NM | 400 | 18.32 | 19:43:10 | 1.02 | 5.90 |
| 10 | NTE | 1,000 | 24.02 | 18:11:47 | 1.03 | 4.48 | |
| 11 | NSTK | NM | 5,100 | 18.78 | 19:12:45 | 0.80 | 4.45 |
| 12 | PALM | 43,104 | 36.75 | 19:15:37 | 1.09 | 3.06 | |
| 13 | PLAY | 600 | 26.72 | 18:14:36 | 0.78 | 3.01 | |
| 14 | MSSR | 400 | 22.49 | 16:05:55 | 0.63 | 2.88 | |
| 15 | AIRT | SC | 501 | 12.61 | 19:52:02 | 0.35 | 2.85 |
| 16 | DXPE | SC | 100 | 18.49 | 16:50:04 | 0.38 | 2.10 |
| 17 | TRAD | NM | 1,025 | 16.24 | 18:44:44 | 0.33 | 2.07 |
| 18 | FADV | NM | 1,110 | 26.80 | 17:01:12 | 0.54 | 2.06 |
| 19 | NETL | 210 | 35.78 | 16:22:08 | 0.72 | 2.05 | |
| 20 | PLCE | NM | 71 | 43.97 | 16:03:43 | 0.88 | 2.04 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUTR | 255,015 | 25.72 | 19:58:02 | -4.14 | -13.86 | |
| 2 | STP | 16,420 | 36.22 | 19:59:12 | -2.18 | -5.68 | |
| 3 | VECO | NM | 56,275 | 21.45 | 19:40:42 | -1.01 | -4.50 |
| 4 | BBBB | 94,371 | 28.90 | 19:35:20 | -1.32 | -4.37 | |
| 5 | GGB | NY | 19 | 18.76 | 18:46:52 | -0.85 | -4.33 |
| 6 | BMHC | NM | 10 | 67.00 | 17:53:21 | -2.37 | -3.42 |
| 7 | CORS | NM | 605 | 58.48 | 16:07:19 | -2.02 | -3.34 |
| 8 | LNCR | NM | 2,950 | 40.50 | 16:47:26 | -1.15 | -2.76 |
| 9 | MNRO | NM | 100 | 34.03 | 16:00:46 | -0.92 | -2.63 |
| 10 | CD | NY | 32,942 | 16.39 | 19:59:45 | -0.43 | -2.56 |
| 11 | GOLD | NM | 10,568 | 17.25 | 16:16:07 | -0.42 | -2.38 |
| 12 | AG | NY | 100 | 17.31 | 16:00:03 | -0.34 | -1.93 |
| 13 | SU | NY | 120 | 70.01 | 19:01:38 | -1.36 | -1.91 |
| 14 | HCA | NY | 2 | 46.76 | 16:21:54 | -0.83 | -1.74 |
| 15 | CMED | NM | 16,290 | 35.45 | 19:57:40 | -0.60 | -1.66 |
| 16 | ATI | NY | 1,695 | 45.50 | 19:15:35 | -0.73 | -1.58 |
| 17 | SNDK | NM | 29,329 | 58.42 | 19:58:20 | -0.91 | -1.53 |
| 18 | APCC | NM | 291 | 19.99 | 18:58:00 | -0.30 | -1.48 |
| 19 | GT | NY | 300 | 14.80 | 16:06:41 | -0.21 | -1.40 |
| 20 | NTMD | NM | 600 | 11.10 | 19:37:56 | -0.15 | -1.33 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-13 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 51.38 | -0.16 | -0.31% |
| ^BKX | Банки | 102.89 | -0.29 | -0.28% |
| ^BTK | Биотехнологии | 691.05 | -7.43 | -1.06% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 725.08 | -6.83 | -0.93% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.62 | 0.74 | 0.47% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 208.71 | -3.12 | -1.47% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.42 | -0.11 | -0.18% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1394.29 | -1.12 | -0.08% |
| ^IIX | Интернет услуги | 177.60 | -2.48 | -1.38% |
| ^DOT | Интернет компании | 212.41 | -2.33 | -1.09% |
| ^XNG | Природный газ | 394.34 | -4.12 | -1.03% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 252.63 | -3.16 | -1.24% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1025.81 | 1.30 | 0.13% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 200.19 | -1.94 | -0.96% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 323.07 | 0.32 | 0.10% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 257.62 | 0.28 | 0.11% |
| ^RLX | Розничные магазины | 454.67 | 1.03 | 0.23% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 211.46 | -1.36 | -0.64% |
| ^SOX | Полупроводники | 532.80 | -7.59 | -1.40% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 765.22 | -3.45 | -0.45% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 427.05 | -0.73 | -0.17% |
| ^DFI | ВПК | 1034.60 | -0.36 | -0.03% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.02 | -1.06 | -0.63% |
| ^GOX | Золото | 127.60 | -3.99 | -3.03% |
| ^TOB | Табак | 622.96 | -8.66 | -1.37% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1731.87 | -11.45 | -0.66% |
| ^IUX | Страхование | 354.60 | -1.41 | -0.40% |