Утренние корпоративные новости и вероятные движения
Материал: FinamImarkets
| Компания | Закрытие предыдущего дня | Ожидаемая или только что вышедшая новость | Предполагаемый эффект | Среднесрочный прогноз по компании от агентства The street.com |
|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc. (NASDAQ:PAYX) Компания на условиях аутсорсинга проводит всеобъемлющий расчёт выплат зарплат и дополнительных вознаграждений для персонала малых и средних предприятий. | $41,44 | Компания сообщила, что повышает на 43% с $0,21 до $0,30 на акцию размер квартальных дивидендов и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму в $1 млрд. | Активное движение наверх. Уровень сопротивления отсутствует. Годовой максимум: $42,50. | "Покупать". Ценовой ориентир отсутствует. |
| Electro Scientific Industries (NASDAQ:ESIO) Один из ведущих в мире производителей и поставщиков лазерных систем, используемых в микроэлектронике. | $23,39 | Компания выпустила квартальный отчёт, оказавшийся лучше ожиданий. Чистая прибыль в расчёте на акцию составила $0,27 > $0,23 (прогноз), выручка $71,7 млн. > $65,5 млн. (прогноз). | Активное движение наверх. Уровень сопротивления отсутствует. Годовой максимум: $23,47. | "Держать". |
| Halliburton Company (NYSE:HAL) Производитель оборудования и провайдер сервисных услуг в сфере нефти и газодобычи. | $34,99 | Аналитики швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse повысили рейтинг компании с "нейтрального" до "лучше рынка". | Поступательный рост котировок. Уровень сопротивления: $35,13. Годовой максимум: $37,70. | "Покупать". Ценовой ориентир: $41,93. |
| Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) Вторая по величине биотехнологическая компания в США. | $55,95 | Компания заявила о расширении программы обратного выкупа акций до суммы в $6,5 млрд., что составляет около 10% от рыночной капитализации компании. | Поступательное движение наверх. Уровень сопротивления: $56,57. Годовой максимум: $77,00. | "Держать". |
| Show Group Inc. (NYSE:SGR) Оператор инженерных и технологических работ в промышленном строительстве. Компания ведёт работы в различных регионах мира. | $51,08 | Аналитики Citigroup повысили рекомендации по бумагам компании до уровня "покупать". | Активное движение наверх. Уровень сопротивления отсутствует. Годовой максимум: $51,14. | "Держать". |
Для тех, кто свободно читает на английском, можно получать глобальные политические, макроэкономические, отраслевые и корпоративные новости непосредственно в режиме on-line 24 часа в сутки, кликнув на ссылку: ссылку.
Удачных торгов,
Сергей Коробков
Аналитический Обозреватель
Американского Фондового Рынка
Международный отдел
Korobkov@finam.ru
Тел: 7 (495) 796-9388, доб 61801
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы