Статистика биржевой сессии США за 20.04.2007
Материал: FinamImarkets
Рынок США по секторам.
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-20 | ||||
| ^XOI | Нефтяные компании | 1271.75 | 18.66 | 1.49% |
| ^GOX | Золото | 151.01 | 2.02 | 1.36% |
| ^XNG | Природный газ | 492.68 | 6.22 | 1.28% |
| ^BTK | Биотехнологии | 823.23 | 8.91 | 1.09% |
| ^RLX | Розничные магазины | 528.29 | 5.61 | 1.07% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 1037.44 | 10.14 | 0.99% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 224.14 | 2.16 | 0.97% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1963.81 | 18.47 | 0.95% |
| ^IUX | Страхование | 402.11 | 3.77 | 0.95% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 193.09 | 1.78 | 0.93% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 809.82 | 7.31 | 0.91% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 555.24 | 5.01 | 0.91% |
| ^DFI | ВПК | 1353.70 | 11.16 | 0.83% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 328.85 | 2.20 | 0.67% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 145.24 | 0.94 | 0.65% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 249.01 | 1.60 | 0.65% |
| ^DOT | Интернет компании | 252.40 | 1.57 | 0.63% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1647.75 | 9.99 | 0.61% |
| ^NHG | Здравоохранение | 420.03 | 2.41 | 0.58% |
| ^IIX | Интернет услуги | 207.65 | 1.20 | 0.58% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 371.20 | 1.72 | 0.47% |
| ^TOB | Табак | 914.22 | 3.59 | 0.39% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 255.62 | 0.98 | 0.38% |
| ^BKX | Банки | 117.16 | 0.33 | 0.28% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 230.54 | 0.65 | 0.28% |
| ^SOX | Полупроводники | 487.31 | 0.87 | 0.18% |
| ^XAL | Авиалинии | 53.72 | -0.82 | -1.50% |
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 119 | 324 | 039 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 045 | 002 | 002 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 050 | 018 | 005 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 030 | 010 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 001 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 011 | 005 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 001 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 005 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DEEP | 17.54 | 3.60 | 9,460,855 | Прорыв рекордного максимума |
| QQQQ | 45.40 | 0.25 | 122,441,399 | Прорыв рекордного максимума |
| XOM | 79.76 | 2.30 | 41,109,799 | Прорыв рекордного максимума |
| XRX | 18.60 | 0.52 | 10,736,135 | Прорыв рекордного максимума |
| ARNA | 12.26 | 0.01 | 1,168,805 | Восходящий тренд |
| ASD | 55.20 | 1.37 | 4,012,865 | Восходящий тренд |
| HRB | 22.55 | 0.73 | 9,853,290 | Восходящий тренд |
| HUBG | 35.48 | 4.99 | 2,202,942 | Восходящий тренд |
| HC | 22.00 | 0.56 | 885,780 | Перепроданность |
| HGSI | 10.96 | 0.20 | 4,129,802 | Перепроданность |
| SFC | 14.25 | 0.02 | 1,603,400 | Перепроданность |
| ZOLT | 33.41 | 0.95 | 585,503 | Перепроданность |
| ASD | 55.20 | 1.37 | 4,012,865 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 22.16 | 0.35 | 120,866,996 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MAR | 48.13 | 0.15 | 6,620,706 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PALM | 17.51 | 0.13 | 6,247,060 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CBC | 30.35 | -6.40 | 946,200 | Прорыв рекордного минимума |
| SDS | 53.75 | -0.95 | 2,514,714 | Прорыв рекордного минимума |
| NARA | 17.28 | -0.36 | 229,288 | Прорыв рекордного минимума |
| COF | 72.80 | -4.54 | 15,550,174 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MNT | 40.00 | -8.25 | 9,513,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RNOW | 14.99 | -3.07 | 4,081,295 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BR | 21.08 | -0.06 | 2,671,300 | Перекупленность |
| TCB | 26.25 | -0.08 | 819,100 | Перекупленность |
| FACE | 21.05 | -0.21 | 1,773,850 | Перекупленность |
| MNT | 40.00 | -8.25 | 9,513,300 | Нисходящий тренд |
| SIRF | 25.85 | -2.78 | 10,721,267 | Нисходящий тренд |
| TTWO | 20.02 | -0.13 | 1,329,854 | Нисходящий тренд |
| LUV | 14.97 | -0.40 | 23,497,386 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SLM | 54.00 | -0.97 | 27,400,635 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RNOW | 14.99 | -3.07 | 4,081,295 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы