Статистика биржевой сессии США за 15.05.2007
Рынок США по секторам.
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-15 | ||||
| ^TOB | Табак | 923.55 | 4.71 | 0.51% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 567.19 | 1.39 | 0.25% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 242.22 | 0.46 | 0.19% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 1065.12 | 0.34 | 0.03% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1641.42 | 0.14 | 0.01% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 364.46 | 0.04 | 0.01% |
| ^BKX | Банки | 116.37 | -0.05 | -0.04% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1950.27 | -0.86 | -0.04% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1301.08 | -0.69 | -0.05% |
| ^DFI | ВПК | 1426.48 | -0.95 | -0.07% |
| ^IUX | Страхование | 417.33 | -0.54 | -0.13% |
| ^NHG | Здравоохранение | 419.41 | -0.79 | -0.19% |
| ^XNG | Природный газ | 495.88 | -2.55 | -0.51% |
| ^GOX | Золото | 141.98 | -0.82 | -0.57% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 836.76 | -6.79 | -0.80% |
| ^DOT | Интернет компании | 259.97 | -2.43 | -0.93% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 192.24 | -1.86 | -0.96% |
| ^RLX | Розничные магазины | 508.90 | -5.04 | -0.98% |
| ^BTK | Биотехнологии | 811.54 | -8.44 | -1.03% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 267.80 | -2.80 | -1.03% |
| ^IIX | Интернет услуги | 210.16 | -2.55 | -1.20% |
| ^SOX | Полупроводники | 498.08 | -6.05 | -1.20% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 143.26 | -1.84 | -1.27% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 249.14 | -3.57 | -1.41% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 316.57 | -4.98 | -1.55% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.15 | -3.82 | -1.61% |
| ^XAL | Авиалинии | 49.54 | -1.13 | -2.23% |
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 084 | 181 | 031 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 088 | 017 | 005 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 038 | 017 | 007 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 039 | 010 | 012 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 007 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 003 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 014 | 011 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 001 | 000 |
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы