Статистика биржевой сессии США за 09.05.2007
Материал: FinamImarkets
Рынок США по секторам.
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-09 | ||||
| ^SOX | Полупроводники | 509.61 | 8.49 | 1.69% |
| ^RLX | Розничные магазины | 522.33 | 6.80 | 1.32% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 324.05 | 3.52 | 1.10% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 1070.40 | 8.98 | 0.85% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 147.64 | 1.09 | 0.74% |
| ^BKX | Банки | 118.17 | 0.77 | 0.66% |
| ^DFI | ВПК | 1431.83 | 7.28 | 0.51% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 239.73 | 1.04 | 0.44% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 256.63 | 0.96 | 0.38% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.50 | 0.19 | 0.37% |
| ^BTK | Биотехнологии | 827.67 | 2.72 | 0.33% |
| ^IUX | Страхование | 418.04 | 1.35 | 0.32% |
| ^TOB | Табак | 918.31 | 1.93 | 0.21% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 565.79 | 0.95 | 0.17% |
| ^DOT | Интернет компании | 265.14 | 0.40 | 0.15% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 272.43 | 0.24 | 0.09% |
| ^IIX | Интернет услуги | 215.35 | 0.17 | 0.08% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1949.41 | 1.21 | 0.06% |
| ^GOX | Золото | 147.82 | 0.07 | 0.05% |
| ^NHG | Здравоохранение | 425.80 | 0.16 | 0.04% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1298.28 | 0.22 | 0.02% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1671.11 | -0.31 | -0.02% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 237.03 | -0.14 | -0.06% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 195.23 | -0.14 | -0.07% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 843.62 | -0.70 | -0.08% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 370.14 | -0.65 | -0.18% |
| ^XNG | Природный газ | 496.79 | -1.24 | -0.25% |
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 115 | 253 | 039 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 038 | 003 | 003 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 048 | 017 | 004 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 040 | 008 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 004 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 004 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 009 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 003 | 000 |
Все публикации про
Аналитика: обзор рынка и прогнозы