С-ПРИНТ ООО - Собрание владельцев облигаций - ИТОГИ
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Собрание владельцев облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1160413 |
| Код типа корпоративного действия | BMET |
| Тип корпоративного действия | Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев облигаций (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 28 мая 2026 г. |
| Дата фиксации | 18 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1160413X85253 | Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" | 4B02-02-00778-R | 29 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BRY0 | RU000A10BRY0 | 1000 | 1000 | RUB |
19.4 Информация о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций
1.1 Предоставить эмитенту согласие на внесение в решение о выпуске биржевых процентных
неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-02, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00778-R от 29.05.2025,
ISIN RU000A10BRY0 (далее – «Облигации»), изменений на следующих существенных условиях:
1) Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация) согласно следующему
графику:
Процент (часть) от исходной номинальной стоимости Облигаций, подлежащий погашению,
% / руб. Дата погашения
1% / 10 рублей 27.12.2027
1% / 10 рублей 26.01.2028
1% / 10 рублей 25.02.2028
1% / 10 рублей 26.03.2028
1% / 10 рублей 25.04.2028
1% / 10 рублей 25.05.2028
1% / 10 рублей 24.06.2028
1% / 10 рублей 24.07.2028
1% / 10 рублей 23.08.2028
1% / 10 рублей 22.09.2028
1% / 10 рублей 22.10.2028
1% / 10 рублей 21.11.2028
1% / 10 рублей 21.12.2028
1% / 10 рублей 20.01.2029
1% / 10 рублей 19.02.2029
1% / 10 рублей 21.03.2029
1% / 10 рублей 20.04.2029
1% / 10 рублей 20.05.2029
1% / 10 рублей 19.06.2029
1% / 10 рублей 19.07.2029
1% / 10 рублей 18.08.2029
1% / 10 рублей 17.09.2029
1% / 10 рублей 17.10.2029
1% / 10 рублей 16.11.2029
1% / 10 рублей 16.12.2029
1% / 10 рублей 15.01.2030
1% / 10 рублей 14.02.2030
1% / 10 рублей 16.03.2030
1% / 10 рублей 15.04.2030
1% / 10 рублей 15.05.2030
1% / 10 рублей 14.06.2030
1% / 10 рублей 14.07.2030
1% / 10 рублей 13.08.2030
1% / 10 рублей 12.09.2030
1% / 10 рублей 12.10.2030
1% / 10 рублей 11.11.2030
1% / 10 рублей 11.12.2030
1% / 10 рублей 10.01.2031
1% / 10 рублей 09.02.2031
1% / 10 рублей 11.03.2031
1% / 10 рублей 10.04.2031
1% / 10 рублей 10.05.2031
1% / 10 рублей 09.06.2031
1% / 10 рублей 09.07.2031
1% / 10 рублей 08.08.2031
1% / 10 рублей 07.09.2031
1% / 10 рублей 07.10.2031
1% / 10 рублей 06.11.2031
1% / 10 рублей 06.12.2031
1% / 10 рублей 05.01.2032
1% / 10 рублей 04.02.2032
1% / 10 рублей 05.03.2032
1% / 10 рублей 04.04.2032
1% / 10 рублей 04.05.2032
1% / 10 рублей 03.06.2032
1,5% / 15 рублей 03.07.2032
1,5% / 15 рублей 02.08.2032
1,5% / 15 рублей 01.09.2032
1,5% / 15 рублей 01.10.2032
1,5% / 15 рублей 31.10.2032
1,5% / 15 рублей 30.11.2032
1,5% / 15 рублей 30.12.2032
1,5% / 15 рублей 29.01.2033
1,5% / 15 рублей 28.02.2033
1,5% / 15 рублей 30.03.2033
1,5% / 15 рублей 29.04.2033
1,5% / 15 рублей 29.05.2033
1,5% / 15 рублей 28.06.2033
1,5% / 15 рублей 28.07.2033
1,5% / 15 рублей 27.08.2033
1,5% / 15 рублей 26.09.2033
1,5% / 15 рублей 26.10.2033
1,5% / 15 рублей 25.11.2033
1,5% / 15 рублей 25.12.2033
1,5% / 15 рублей 24.01.2034
1,5% / 15 рублей 23.02.2034
1,5% / 15 рублей 25.03.2034
1,5% / 15 рублей 24.04.2034
1,5% / 15 рублей 24.05.2034
1,5% / 15 рублей 23.06.2034
1,5% / 15 рублей 23.07.2034
1,5% / 15 рублей 22.08.2034
1,5% / 15 рублей 21.09.2034
1,5% / 15 рублей 21.10.2034
1,5% / 15 рублей 20.11.2034
Если дата погашения какой-либо из частей номинальной стоимости Облигаций приходится
на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за соответствующей датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
2) Изменение графика купонных периодов и размер процента (купона) по Облигациям, начиная
с 16-го купона:
Порядковый Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного
периода Ставка купона, % годовых Купонный доход в расчете на 1 Облигацию, руб.
16 03.09.2026 03.10.2026 12,00% 9,86 ?
17 03.10.2026 02.11.2026 12,00% 9,86 ?
18 02.11.2026 02.12.2026 12,00% 9,86 ?
19 02.12.2026 01.01.2027 12,00% 9,86 ?
20 01.01.2027 31.01.2027 12,00% 9,86 ?
21 31.01.2027 02.03.2027 12,00% 9,86 ?
22 02.03.2027 01.04.2027 12,00% 9,86 ?
23 01.04.2027 01.05.2027 12,00% 9,86 ?
24 01.05.2027 31.05.2027 12,00% 9,86 ?
25 31.05.2027 30.06.2027 12,00% 9,86 ?
26 30.06.2027 30.07.2027 12,00% 9,86 ?
27 30.07.2027 29.08.2027 12,00% 9,86 ?
28 29.08.2027 28.09.2027 12,00% 9,86 ?
29 28.09.2027 28.10.2027 12,00% 9,86 ?
30 28.10.2027 27.11.2027 12,00% 9,86 ?
31 27.11.2027 27.12.2027 12,00% 9,86 ?
32 27.12.2027 26.01.2028 18,00% 14,65 ?
33 26.01.2028 25.02.2028 18,00% 14,50 ?
34 25.02.2028 26.03.2028 18,00% 14,35 ?
35 26.03.2028 25.04.2028 18,00% 14,20 ?
36 25.04.2028 25.05.2028 18,00% 14,05 ?
37 25.05.2028 24.06.2028 18,00% 13,91 ?
38 24.06.2028 24.07.2028 18,00% 13,76 ?
39 24.07.2028 23.08.2028 18,00% 13,61 ?
40 23.08.2028 22.09.2028 18,00% 13,46 ?
41 22.09.2028 22.10.2028 18,00% 13,32 ?
42 22.10.2028 21.11.2028 18,00% 13,17 ?
43 21.11.2028 21.12.2028 18,00% 13,02 ?
44 21.12.2028 20.01.2029 18,00% 12,87 ?
45 20.01.2029 19.02.2029 18,00% 12,72 ?
46 19.02.2029 21.03.2029 18,00% 12,58 ?
47 21.03.2029 20.04.2029 18,00% 12,43 ?
48 20.04.2029 20.05.2029 18,00% 12,28 ?
49 20.05.2029 19.06.2029 18,00% 12,13 ?
50 19.06.2029 19.07.2029 18,00% 11,98 ?
51 19.07.2029 18.08.2029 18,00% 11,84 ?
52 18.08.2029 17.09.2029 18,00% 11,69 ?
53 17.09.2029 17.10.2029 18,00% 11,54 ?
54 17.10.2029 16.11.2029 18,00% 11,39 ?
55 16.11.2029 16.12.2029 18,00% 11,24 ?
56 16.12.2029 15.01.2030 18,00% 11,10 ?
57 15.01.2030 14.02.2030 18,00% 10,95 ?
58 14.02.2030 16.03.2030 18,00% 10,80 ?
59 16.03.2030 15.04.2030 18,00% 10,65 ?
60 15.04.2030 15.05.2030 18,00% 10,50 ?
61 15.05.2030 14.06.2030 18,00% 10,36 ?
62 14.06.2030 14.07.2030 18,00% 10,21 ?
63 14.07.2030 13.08.2030 18,00% 10,06 ?
64 13.08.2030 12.09.2030 18,00% 9,91 ?
65 12.09.2030 12.10.2030 18,00% 9,76 ?
66 12.10.2030 11.11.2030 18,00% 9,62 ?
67 11.11.2030 11.12.2030 18,00% 9,47 ?
68 11.12.2030 10.01.2031 18,00% 9,32 ?
69 10.01.2031 09.02.2031 18,00% 9,17 ?
70 09.02.2031 11.03.2031 18,00% 9,02 ?
71 11.03.2031 10.04.2031 18,00% 8,88 ?
72 10.04.2031 10.05.2031 18,00% 8,73 ?
73 10.05.2031 09.06.2031 18,00% 8,58 ?
74 09.06.2031 09.07.2031 18,00% 8,43 ?
75 09.07.2031 08.08.2031 18,00% 8,28 ?
76 08.08.2031 07.09.2031 18,00% 8,14 ?
77 07.09.2031 07.10.2031 18,00% 7,99 ?
78 07.10.2031 06.11.2031 18,00% 7,84 ?
79 06.11.2031 06.12.2031 18,00% 7,69 ?
80 06.12.2031 05.01.2032 18,00% 7,55 ?
81 05.01.2032 04.02.2032 18,00% 7,40 ?
82 04.02.2032 05.03.2032 18,00% 7,25 ?
83 05.03.2032 04.04.2032 18,00% 7,10 ?
84 04.04.2032 04.05.2032 18,00% 6,95 ?
85 04.05.2032 03.06.2032 18,00% 6,81 ?
86 03.06.2032 03.07.2032 18,00% 6,66 ?
87 03.07.2032 02.08.2032 18,00% 6,44 ?
88 02.08.2032 01.09.2032 18,00% 6,21 ?
89 01.09.2032 01.10.2032 18,00% 5,99 ?
90 01.10.2032 31.10.2032 18,00% 5,77 ?
91 31.10.2032 30.11.2032 18,00% 5,55 ?
92 30.11.2032 30.12.2032 18,00% 5,33 ?
93 30.12.2032 29.01.2033 18,00% 5,10 ?
94 29.01.2033 28.02.2033 18,00% 4,88 ?
95 28.02.2033 30.03.2033 18,00% 4,66 ?
96 30.03.2033 29.04.2033 18,00% 4,44 ?
97 29.04.2033 29.05.2033 18,00% 4,22 ?
98 29.05.2033 28.06.2033 18,00% 3,99 ?
99 28.06.2033 28.07.2033 18,00% 3,77 ?
100 28.07.2033 27.08.2033 18,00% 3,55 ?
101 27.08.2033 26.09.2033 18,00% 3,33 ?
102 26.09.2033 26.10.2033 18,00% 3,11 ?
103 26.10.2033 25.11.2033 18,00% 2,88 ?
104 25.11.2033 25.12.2033 18,00% 2,66 ?
105 25.12.2033 24.01.2034 20,00% 2,71 ?
106 24.01.2034 23.02.2034 20,00% 2,47 ?
107 23.02.2034 25.03.2034 20,00% 2,22 ?
108 25.03.2034 24.04.2034 20,00% 1,97 ?
109 24.04.2034 24.05.2034 20,00% 1,73 ?
110 24.05.2034 23.06.2034 20,00% 1,48 ?
111 23.06.2034 23.07.2034 20,00% 1,23 ?
112 23.07.2034 22.08.2034 20,00% 0,99 ?
113 22.08.2034 21.09.2034 20,00% 0,74 ?
114 21.09.2034 21.10.2034 20,00% 0,49 ?
115 21.10.2034 20.11.2034 20,00% 0,25 ?
Указанные изменения не затрагивают график купонных периодов и размер процента (купона)
по Облигациям по купонам с 1-го по 15-ый. +++2.1 Предоставить представителю владельцев
биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-02, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00778-R
от 29.05.2025, ISIN RU000A10BRY0 (далее – «Облигации»), согласие на заключение от
имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении:
- обязательств по Облигациям в части выплаты купонного дохода по купонам с 4-го по
15-ый, включительно, а так
же
- любых обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев, основания
для предъявления которых имеют место по состоянию на дату заключения такого соглашения
о новации,
посредством замены (новации) прекращаемых обязательств эмитента на новое обязательство
по уплате владельцам Облигаций денежных средств в размере
125,32 рублей в расчете на 1 Облигацию в срок до 31.12.2034.
Утвердить описанные выше условия соглашения о новации и поручить представителю владельцев
Облигаций заключить от их имени соответствующее соглашение о прекращении первоначальных
обязательств без промедления после принятия настоящего решения. +++
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
Комментарии