Рекомендации по акциям "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Сбербанка", "Ростелекома" и "Норникеля"
Аналитики
ИК "Центр Экспертиз Финансовых Проектов"
Лукойл
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 1730 - 1740 | 1630 - 1670 | 1490 - 1580 |
| Уровень сопротивления | 1800 - 1820 | 1830 - 1870 | 2050 - 2180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Норильский никель
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | повышение | |
| Уровень поддержки | 7120 - 7200 | 6630 - 6740 | 5880 - 6370 |
| Уровень сопротивления | 7420 - 7500 | 7600 - 7820 | 8010 - 8310 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Ростелеком
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | повышение | |
| Уровень поддержки | 178.00 - 183.10 | 157.50 - 166.50 | 123.30 - 138.50 |
| Уровень сопротивления | 194.20 - 198.60 | 230.00 - 252.50 | 285.00 - 310.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Газпром
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 199.20 - 200.40 | 188.80 - 192.30 | 153.40 - 166.70 |
| Уровень сопротивления | 205.10 - 206.50 | 206.30 - 209.70 | 232.50 - 250.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Мосэнерго
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| понижение | нейтральная | понижение | |
| Уровень поддержки | 2.420 - 2.440 | 2.370 - 2.430 | 2.010 - 2.230 |
| Уровень сопротивления | 2.580 - 2.620 | 2.700 - 2.770 | 3.030 - 3.180 |
| Рекомендации | Без позиции. | ||
Сургутнефтегаз
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 26.90 - 27.10 | 25.80 - 26.30 | 22.10 - 23.70 |
| Уровень сопротивления | 28.00 - 28.20 | 28.40 - 29.00 | 30.30 - 31.60 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Сбербанк
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| повышение | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 98.20 - 98.90 | 91.00 - 92.70 | 83.00 - 86.00 |
| Уровень сопротивления | 100.80 - 102.00 | 103.00 - 105.10 | 106.60 - 110.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Все публикации про
Новости и комментарии