Лукойл
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 1700 - 1720 | 1630 - 1670 | 1490 - 1580 |
| Уровень сопротивления | 1780 - 1800 | 1830 - 1870 | 2050 - 2180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Норильский никель
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | повышение |
|---|
| Уровень поддержки | 6980 - 7020 | 6630 - 6740 | 5880 - 6370 |
| Уровень сопротивления | 7210 - 7270 | 7340 - 7540 | 8010 - 8310 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Ростелеком
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | повышение | повышение |
|---|
| Уровень поддержки | 176.20 - 184.00 | 157.50 - 166.50 | 123.30 - 138.50 |
| Уровень сопротивления | 196.80 - 201.60 | 230.00 - 252.50 | 285.00 - 310.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Газпром
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 193.00 - 194.70 | 188.80 - 192.30 | 153.40 - 166.70 |
| Уровень сопротивления | 201.50 - 203.20 | 206.30 - 209.70 | 232.50 - 250.00 |
| Рекомендации | Без позиции. |
Мосэнерго
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | понижение | понижение |
|---|
| Уровень поддержки | 2.460 - 2.470 | 2.370 - 2.430 | 2.010 - 2.230 |
| Уровень сопротивления | 2.580 - 2.600 | 2.700 - 2.770 | 3.030 - 3.180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Сургутнефтегаз
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 26.70 - 26.90 | 25.80 - 26.30 | 22.10 - 23.70 |
| Уровень сопротивления | 27.70 - 27.90 | 28.40 - 29.00 | 30.30 - 31.60 |
| Рекомендации | Без позиции. |
Сбербанк
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 94.00 - 94.80 | 91.00 - 92.70 | 83.00 - 86.00 |
| Уровень сопротивления | 98.60 - 100.00 | 101.60 - 104.00 | 106.60 - 110.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Рекомендации относятся к краткосрочной тенденции.