Лукойл
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 1790 - 1820 | 1750 - 1780 | 1570 - 1640 |
| Уровень сопротивления | 1890 - 1910 | 1930 - 1970 | 1980 - 2050 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Норильский никель
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | повышение |
|---|
| Уровень поддержки | 7140 - 7250 | 6900 - 7050 | 5880 - 6370 |
| Уровень сопротивления | 7580 - 7640 | 7750 - 7860 | 8010 - 8310 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Ростелеком
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | повышение | повышение |
|---|
| Уровень поддержки | 195.80 - 201.00 | 180.50 - 188.50 | 123.30 - 147.00 |
| Уровень сопротивления | 212.20 - 217.40 | 228.50 - 240.00 | 241.00 - 290.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Газпром
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 195.50 - 197.60 | 191.80 - 194.90 | 165.20 - 176.00 |
| Уровень сопротивления | 204.20 - 205.30 | 208.80 - 212.70 | 222.00 - 231.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Мосэнерго
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | понижение |
|---|
| Уровень поддержки | 2.540 - 2.560 | 2.400 - 2.460 | 2.120 - 2.230 |
| Уровень сопротивления | 2.630 - 2.650 | 2.800 - 2.910 | 3.030 - 3.180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Сургутнефтегаз
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 27.30 - 27.60 | 26.70 - 27.10 | 23.00 - 24.70 |
| Уровень сопротивления | 28.50 - 28.80 | 29.30 - 30.00 | 30.90 - 31.70 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Сбербанк
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 99.50 - 100.50 | 93.80 - 96.80 | 84.00 - 88.40 |
| Уровень сопротивления | 103.60 - 104.20 | 107.80 - 110.30 | 117.10 - 123.00 |
| Рекомендации | Без позиции. |
Рекомендации относятся к краткосрочной тенденции.