Лукойл
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 1780 - 1800 | 1730 - 1750 | 1570 - 1640 |
| Уровень сопротивления | 1850 - 1890 | 1910 - 1940 | 1980 - 2050 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Норильский никель
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | повышение |
|---|
| Уровень поддержки | 7430 - 7490 | 7120 - 7300 | 5880 - 6370 |
| Уровень сопротивления | 7670 - 7720 | 7800 - 7900 | 8010 - 8310 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Ростелеком
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| повышение | нейтральная | повышение |
|---|
| Уровень поддержки | 191.70 - 195.80 | 180.00 - 186.50 | 123.30 - 147.00 |
| Уровень сопротивления | 213.80 - 217.80 | 220.30 - 228.00 | 241.00 - 290.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
| Примечания | Бумага локально перекуплена. |
Газпром
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 195.00 - 197.60 | 191.50 - 194.70 | 165.20 - 176.00 |
| Уровень сопротивления | 202.80 - 203.70 | 208.20 - 211.50 | 222.00 - 231.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Мосэнерго
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | понижение |
|---|
| Уровень поддержки | 2.480 - 2.510 | 2.400 - 2.450 | 2.120 - 2.230 |
| Уровень сопротивления | 2.630 - 2.660 | 2.720 - 2.780 | 3.030 - 3.180 |
| Рекомендации | Без позиции. |
Сургутнефтегаз
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 27.20 - 27.40 | 26.00 - 26.70 | 23.00 - 24.70 |
| Уровень сопротивления | 28.30 - 28.50 | 29.30 - 30.00 | 30.90 - 31.70 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Сбербанк
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная |
|---|
| Уровень поддержки | 99.50 - 100.60 | 97.00 - 99.00 | 84.00 - 88.40 |
| Уровень сопротивления | 104.20 - 105.00 | 110.00 - 112.40 | 117.10 - 123.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. |
Рекомендации относятся к краткосрочной тенденции.