Рекомендации по акциям "ЛУКОЙЛа", "Мосэнерго", "Ростелекома", "Сбербанка", "Газпрома", "НорНикеля" и "Сургутнефтегаза"
Аналитики
ИК "Центр Экспертиз Финансовых Проектов"
Лукойл
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 1700 - 1720 | 1650 - 1680 | 1490 - 1580 |
| Уровень сопротивления | 1770 - 1790 | 1820 - 1850 | 2050 - 2180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Норильский никель
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | повышение | |
| Уровень поддержки | 6780 - 6860 | 6570 - 6720 | 5880 - 6370 |
| Уровень сопротивления | 7020 - 7130 | 7300 - 7420 | 8010 - 8310 |
| Рекомендации | Без позиции. | ||
Ростелеком
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | повышение | повышение | |
| Уровень поддержки | 170.70 - 181.10 | 154.50 - 167.00 | 123.30 - 138.50 |
| Уровень сопротивления | 202.40 - 212.80 | 260.00 - 278.50 | 285.00 - 310.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Газпром
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 197.30 - 198.50 | 182.50 - 190.30 | 153.40 - 166.70 |
| Уровень сопротивления | 203.40 - 204.80 | 216.50 - 221.70 | 232.50 - 250.00 |
| Рекомендации | Без позиции. | ||
Мосэнерго
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | понижение | понижение | |
| Уровень поддержки | 2.470 - 2.490 | 2.290 - 2.420 | 2.010 - 2.230 |
| Уровень сопротивления | 2.620 - 2.660 | 2.800 - 3.030 | 3.030 - 3.180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Сургутнефтегаз
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 26.70 - 27.00 | 25.80 - 26.10 | 22.10 - 23.70 |
| Уровень сопротивления | 27.70 - 28.00 | 28.50 - 29.20 | 30.30 - 31.60 |
| Рекомендации | Без позиции. | ||
Сбербанк
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 94.00 - 94.70 | 89.00 - 92.20 | 83.00 - 86.00 |
| Уровень сопротивления | 97.30 - 98.50 | 101.50 - 104.00 | 106.60 - 110.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Все публикации про
Новости и комментарии