Рекомендации по акциям "ЛУКОЙЛа", "Мосэнерго", "Ростелекома", "Сбербанка", "Газпрома", "НорНикеля" и "Сургутнефтегаза"
Аналитики
ИК "Центр Экспертиз Финансовых Проектов"
Лукойл
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 1730 - 1740 | 1650 - 1680 | 1490 - 1580 |
| Уровень сопротивления | 1800 - 1820 | 1910 - 1950 | 2050 - 2180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Норильский никель
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | повышение | |
| Уровень поддержки | 6860 - 6910 | 6540 - 6670 | 5880 - 6370 |
| Уровень сопротивления | 7110 - 7200 | 7360 - 7600 | 8010 - 8310 |
| Рекомендации | Держать. | ||
Ростелеком
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| повышение | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 160.10 - 165.50 | 154.00 - 156.20 | 123.30 - 138.50 |
| Уровень сопротивления | 180.60 - 184.00 | 187.80 - 194.50 | 195.00 - 204.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
| Примечания | Бумага локально перекуплена. | ||
Газпром
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 200.10 - 202.30 | 186.80 - 195.00 | 153.40 - 166.70 |
| Уровень сопротивления | 207.80 - 210.00 | 223.70 - 229.60 | 232.50 - 250.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Мосэнерго
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | понижение | |
| Уровень поддержки | 2.530 - 2.560 | 2.410 - 2.470 | 2.010 - 2.230 |
| Уровень сопротивления | 2.700 - 2.730 | 2.820 - 3.040 | 3.030 - 3.180 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Сургутнефтегаз
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | понижение | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 26.80 - 27.10 | 25.30 - 25.80 | 22.10 - 23.70 |
| Уровень сопротивления | 27.80 - 28.00 | 28.30 - 29.00 | 30.30 - 31.60 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Сбербанк
| Тенденция | Краткосрочная | Среднесрочная | Долгосрочная |
|---|---|---|---|
| нейтральная | нейтральная | нейтральная | |
| Уровень поддержки | 94.60 - 95.30 | 87.90 - 90.60 | 83.00 - 86.00 |
| Уровень сопротивления | 99.00 - 101.00 | 102.90 - 106.00 | 106.60 - 110.00 |
| Рекомендации | Приблизить стоп-заявку к рыночным ценам. | ||
Все публикации про
Новости и комментарии