IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
16.03.07 17:30 Поделиться

Развитие регионов России в 2006 году

Федеральная служба госстатистики подвела итоги социально-экономического развития регионов России за 2006 год. По сравнению с 2005 годом, в 2006 году рост основных экономических показателей отмечен в большинстве субъектов Российской Федерации: от 69% до 98% общего их числа по отдельным показателям.

Индекс промышленного производства вырос в Калининградской, Сахалинской, Ленинградской областях, Агинском, Бурятском автономном округе (показал более 120%). При этом в 11 субъектах индекс снизился. Коэффициент вариации этого показателя по субъектам умеренный - 15%, а в сфере добычи полезных ископаемых выше (21,8%).

В 2006 году производство сельскохозяйственной продукции выросло в 59 субъектах. Наиболее значительный темп прироста производства (на 10% и более) отмечался в Белгородской, Челябинской и Амурской областях, Таймырском и Чукотском автономных округах. Снижение объемов сельскохозяйственного производства наблюдалось в 27 субъектах, наибольшее - в Новгородской области (на 12,7%). Коэффициент вариации этого показателя составил 19,5%.

В большинстве субъектов увеличилось строительство, особенно - в Ивановской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской областях, Корякском автономном округе (более чем на 40%). При этом объем работ по этому виду деятельности уменьшился в 17 субъектах России. Коэффициент вариации темпов роста этого показателя по субъектам Российской Федерации - 20,1%.

Практически во всех субъектах наблюдался рост оборота розничной торговли (за исключением Чеченской Республики и Корякского автономного округа) и объема платных услуг населению (за исключением Республики Адыгея, Ставропольского края, Магаданской области, Таймырского, Корякского и Чукотского автономных округов). Коэффициенты вариации темпов роста этих показателей составили 5,6% и 22,9% соответственно.

Наибольший прирост объема инвестиций в основной капитал (более 50%) отмечен в Республике Хакасия, Архангельской, Томской областях, Ненецком, Агинском Бурятском и Корякском автономных округах. Но есть и 19 субъектов, в которых отмечается уменьшение объема инвестиций. Коэффициент вариации темпов роста этого показателя - 17,1%.

В 2006 году в 9 субъектах (без учета автономных округов, расположенных на территории края, области) индекс потребительских цен составил более 111,0%. Это, в основном, является результатом опережающего роста цен и тарифов на платные услуги населению в этих субъектах. Статистики отмечают, что в целом по России намечается такая же тенденция (индекс потребительских цен составил 109,0%, индекс платных услуг - 113,9%). По индексам потребительских цен наибольшее превышение среднероссийского уровня отмечено в Республике Саха (Якутия), по индексам цен производителей промышленных товаров - в Красноярском крае. Коэффициенты вариации указанных индексов незначительны (соответственно 1,1% и 9,9%).

Реальные денежные доходы населения в 2006 году, по сравнению с 2005 годом, увеличились практически во всех субъектах (за исключением Корякского, Эвенкийского, Таймырского и Чукотского автономных округов). Наибольший их прирост (более чем на 30%) отмечен в республиках Дагестан, Марий Эл, Московской области, Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. При этом коэффициент вариации денежных доходов на душу населения по субъектам Российской Федерации высокий (47,3%). Различие между максимальным (в Москве – 29 714,3 руб.) и минимальным (в Ингушетии – 2996,3 руб.) размерами среднедушевых денежных доходов населения составило 9,9 раза.

Во всех субъектах (за исключением Таймырского, Корякского, Чукотского автономных округов) увеличился реальный размер начисленной заработной платы. Наибольший ее прирост (более чем на 20%) отмечен в Республике Алтай, Усть-Ордынском Бурятском и Агинском Бурятском автономных округах. Коэффициент вариации темпов роста реальной начисленной заработной платы составил 11,7%.

К концу IV квартала 2006 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года реальный размер пенсий увеличился в большинстве субъектов. Более всего он вырос (от 4%) в Республике Татарстан, Приморском крае, Томской и Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области. Правда, было и снижение в 5 субъектах.

Безработица к концу декабря прошедшего года сократилась (до 1%) в Краснодарском крае, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Тверской, Тульской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в 24 субъектах отмечен их рост, причем самый высокий уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован в Чеченской Республике и Ингушетии. Коэффициент вариации уровня зарегистрированной безработицы по субъектам Российской Федерации (без Чеченской Республики и Республики Ингушетия) составил 61,8%.

Основные экономические показатели

 2006 г. в % к 2005 г.
индекс промышленного производства1) индекс производства по видам экономической деятельности индекс физического объема
продукции сельского хозяйства работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" оборота розничной торговли платных услуг населению инвестиций в основой капитал
добыча полезных ископа- емых обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Российская Федерация 103,9 2) 102,3 2) 104,4 2) 104,2 2) 102,8 115,7 3) 113,0 107,9 113,7 3)
Центральный федеральный округ 113,1 106,6 114,2 106,6 103,3 111,3 111,5 109,3 106,9
Белгородская область 109,5 102,9 105,0 161,6 110,0 112,7 119,3 108,7 125,2
Брянская область 111,4 71,3 112,4 81,7 103,6 93,4 113,5 104,4 112,2
Владимирская область 105,3 85,9 106,3 97,5 101,2 104,1 117,5 102,9 105,1
Воронежская область 105,1 114,1 97,1 153,8 102,2 122,5 106,8 118,3 112,4
Ивановская область 112,0 114,1 115,9 102,8 108,4 160,3 124,9 101,4 106,2
Калужская область 106,4 104,1 107,2 94,3 97,4 126,9 112,9 109,1 107,8
Костромская область 110,8 91,0 114,3 104,3 104,7 122,7 113,9 110,1 73,5
Курская область 107,4 116,8 118,5 90,5 100,5 100,0 123,6 116,4 100,8
Липецкая область 110,4 128,7 110,5 105,7 107,6 127,4 117,1 108,1 130,5
Московская область 118,0 95,6 119,0 104,5 104,4 111,9 126,2 105,2 106,6
Орловская область 108,9 120,0 111,0 96,9 98,5 130,0 105,7 107,5 112,1
Рязанская область 110,2 81,3 109,9 112,6 107,1 106,5 111,6 107,1 99,8
Смоленская область 106,3 102,0 109,3 100,6 95,7 85,0 111,0 100,1 88,6
Тамбовская область 108,1 124,3 109,7 100,8 106,5 112,3 114,1 108,3 118,9
Тверская область 111,3 63,6 107,4 116,5 99,9 64,8 112,2 110,4 84,5
Тульская область 107,9 98,9 108,1 107,3 97,0 100,5 110,6 109,4 100,0
Ярославская область 105,6 109,6 107,3 94,3 101,9 84,2 118,7 116,1 76,9
г.Москва 118,5 42,6 120,2 94,3 - 114,9 107,1 110,1 109,4
Северо-Западный федеральный округ 106,2 105,3 104,6 117,2 98,1 132,5 112,4 108,2 116,5
Республика Карелия 103,0 107,3 103,0 99,3 102,2 115,4 107,4 107,9 107,2
Республика Коми 104,1 104,6 103,9 102,5 102,8 131,0 106,9 105,9 135,2
Архангельская область 102,5 105,9 102,7 91,6 97,3 109,7 111,7 115,1 159,1
Ненецкий авт.округ 104,9 106,6 108,1 82,6 98,3 109,8 112,7 147,1 в 2,1р.
Вологодская область 105,2 59,4 105,5 100,6 97,9 158,4 114,7 110,7 92,6
Калининградская область 168,2 117,0 140,6 в 4,7р. 102,7 91,1 116,1 119,9 93,8
Ленинградская область 126,9 112,0 130,7 97,7 99,3 178,8 111,0 106,3 130,0
Мурманская область 102,2 101,4 102,5 102,5 108,3 88,4 109,0 107,1 112,6
Новгородская область 102,8 77,2 105,2 82,0 87,3 111,7 114,3 106,0 125,4
Псковская область 107,1 99,1 106,8 108,3 94,6 94,9 109,9 101,7 123,2
г. Санкт-Петербург 93,0 59,5 91,3 108,3 - 135,6 114,5 107,1 104,5
Южный федеральный округ 110,8 101,7 113,9 98,3 101,7 113,7 114,1 107,6 114,8
Республика Адыгея 117,6 78,0 123,0 97,7 104,9 95,0 106,2 98,3 98,0
Республика Дагестан 112,5 98,9 127,6 77,7 105,6 126,1 126,3 122,2 123,0
Республика Ингушетия 89,8 88,6 103,7 - 98,4 77,2 108,3 в 3,0р. 83,3
Кабардино-Балкарская Республика 107,9 105,8 109,8 97,1 100,4 76,0 113,6 102,9 97,1
Республика Калмыкия 87,3 83,9 104,3 83,6 103,6 104,5 124,9 111,1 116,9
Карачаево-Черкесская Республика 114,8 117,5 118,7 97,9 102,5 131,1 119,2 109,4 116,7
Республика Северная Осетия - Алания 83,6 76,5 81,0 108,4 103,1 107,3 123,0 104,8 100,4
Чеченская Республика ... ... ... ... 100,4 4) 33,7 98,2 ... 147,7
Краснодарский край 116,0 107,7 118,9 95,6 103,5 119,0 115,9 107,8 115,0
Ставропольский край 107,2 115,9 105,5 108,2 100,1 103,1 114,2 99,2 118,4
Астраханская область 101,2 101,0 101,2 102,0 106,5 107,9 115,6 106,4 117,9
Волгоградская область 102,0 99,0 104,7 93,2 96,3 105,0 108,6 103,6 72,0
Ростовская область 114,4 94,5 117,0 104,1 100,6 119,6 109,3 109,3 141,3
Приволжский федеральный округ 106,2 102,0 108,3 103,1 104,7 107,6 117,4 107,3 110,8
Республика Башкортостан 106,0 101,7 108,5 100,3 109,0 105,0 124,8 109,3 109,6
Республика Марий Эл 117,3 93,0 121,7 98,0 107,1 114,5 137,3 108,7 119,8
Республика Мордовия 112,0 87,7 113,9 101,9 108,2 121,3 112,4 102,6 118,8
Республика Татарстан 107,1 101,8 113,7 104,8 104,8 102,3 125,1 112,2 99,2
Удмуртская Республика 101,3 100,7 102,0 101,9 104,9 107,2 115,8 107,0 104,5
Чувашская Республика 115,9 118,7 118,5 101,3 103,2 111,3 117,6 101,9 119,5
Пермский край 101,1 105,7 100,7 100,0 101,2 101,0 125,5 100,4 115,1
Кировская область 108,5 80,6 109,8 104,2 98,5 131,8 112,0 105,9 132,8
Нижегородская область 108,5 95,2 109,1 103,6 102,2 107,9 110,9 114,4 117,8
Оренбургская область 107,6 103,9 114,0 104,6 102,6 106,2 118,8 101,7 106,0
Пензенская область 108,3 99,5 110,5 100,5 108,1 111,0 106,6 107,8 136,7
Самарская область 105,0 101,2 105,4 106,5 104,7 114,2 108,7 105,4 115,5
Саратовская область 107,0 101,8 105,9 111,9 103,6 102,1 113,2 106,4 101,0
Ульяновская область 103,7 91,2 111,1 89,0 104,1 172,2 118,4 106,0 133,7
Уральский федеральный округ 105,4 102,7 110,5 107,1 106,7 112,6 119,0 109,8 115,4
Курганская область 106,3 147,0 103,2 116,2 105,5 102,2 121,9 111,1 133,2
Свердловская область 106,9 103,5 107,3 105,6 101,2 115,9 117,1 109,0 132,2
Тюменская область 104,3 102,7 116,8 107,1 103,7 115,9 119,2 109,5 114,0
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 102,3 103,3 88,8 105,0 99,8 122,6 120,6 111,6 121,5
Ямало-Ненецкий авт.округ 101,3 101,8 92,8 106,1 94,8 109,9 113,5 106,7 105,7
Челябинская область 110,4 93,9 111,2 107,6 114,3 91,5 121,2 111,6 100,2
Сибирский федеральный округ 104,6 105,4 106,0 98,3 100,7 107,6 113,7 106,7 114,3
Республика Алтай 105,9 106,2 106,2 102,5 98,4 122,8 114,5 107,1 102,1
Республика Бурятия 108,2 101,2 118,2 99,3 102,2 123,3 109,5 115,1 114,0
Республика Тыва 102,4 103,0 118,3 93,1 100,1 106,1 112,4 109,5 136,6
Республика Хакасия 105,3 106,1 94,0 103,6 103,1 78,6 122,9 106,7 169,7
Алтайский край 105,4 166,2 106,2 101,8 105,6 119,8 119,6 109,1 118,8
Красноярский край 100,0 109,3 98,5 97,1 98,2 106,4 109,2 104,2 112,9
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 101,7 108,5 71,0 100,3 130,1 70,9 102,0 81,4 61,0
Эвенкийский авт.округ 106,6 134,3 63,9 96,4 88,0 136,4 105,6 в 2,2р. 62,9
Иркутская область 107,0 99,7 109,5 101,0 97,7 118,3 113,6 104,0 117,8
Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 89,2 93,0 86,0 98,4 96,3 121,8 132,4 106,6 122,4
Кемеровская область 105,8 106,4 107,9 98,9 104,9 102,0 118,5 105,5 101,5
Новосибирская область 109,9 126,7 111,9 93,7 95,4 117,2 112,2 107,5 117,5
Омская область 110,8 108,9 111,4 105,9 102,0 105,7 114,3 107,0 104,6
Томская область 97,9 86,9 106,7 94,7 101,1 100,0 110,9 107,6 157,3
Читинская область 101,2 103,5 102,0 97,7 96,3 112,6 106,6 111,6 101,4
Агинский Бурятский авт.округ 120,1 169,2 97,3 113,4 98,5 108,5 105,7 118,2 в 2,2р.
Дальневосточный федеральный округ 103,0 107,5 96,1 100,9 104,6 108,9 111,7 104,9 97,2
Республика Саха (Якутия) 100,1 101,1 80,2 101,8 98,3 105,6 108,4 106,9 101,9
Приморский край 112,1 95,4 118,9 99,5 106,0 102,7 110,7 105,3 107,7
Хабаровский край 88,6 90,7 83,2 97,5 101,4 103,4 113,3 104,0 104,8
Амурская область 99,2 99,0 82,5 107,4 114,4 99,5 113,7 101,4 84,1
Камчатская область 101,3 111,4 93,1 106,2 102,4 103,2 109,1 109,7 88,2
Корякский авт.округ 82,0 83,8 71,8 90,7 70,5 184,4 96,4 82,9 153,0
Магаданская область 86,5 86,6 80,1 99,5 98,8 121,0 106,8 81,4 101,2
Сахалинская область 128,1 145,5 87,4 99,3 100,1 123,5 118,9 111,3 95,6
Еврейская авт.область 100,1 79,8 104,5 97,4 103,1 84,7 105,0 113,3 86,0
Чукотский авт.округ 88,8 83,5 95,9 90,8 196,6 46,0 106,4 90,5 65,5

1) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

3) Включая объемы не распределенные по субъектам Российской Федерации.

4) В сельскохозяйственных организациях.

FINAM.RU

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок

Событие Рейтинг  Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках B
Макроэкономическая ситуация в CША B (B)
Макроэкономическая ситуация в России B (C)
ПОЛИТИКА
РФ проведет в Пекине заседание по миру и безопасности в С-В. Азии B
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть B (B)
Уровень мировых цен на металлы B (B)
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
ГМК "Норильский никель": вероятны новые сделки в электроэнергетике B
Golden Telecom опубликовал высокие показатели IV кв. 2006 года B
Северсталь приобрела мощности Victory Industries C
Балтика по итогам 2006 г. сохранила лидирующее положение в отрасли C

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.

Инвестиционный фон - нейтральный

Все публикации про  Сценарии и прогнозы
Загружаем...