Постепенно российский рынок снижается к 500 пунктам по РТС, однако и этот уровень может быть пройден
Прищепов Александр
независимый
Александр Прищепов, независимый эксперт фондового рынка.
Российский рынок по-прежнему штормит, и "медведи" разрывают последних уцелевших на рынке "быков". Торги приостанавливают на час каждый день, и если бы не было господдержки, то приостанавливали бы на весь день. Постепенно рынок снижается к 500 пунктам по РТС, что, в общем-то, ожидаемо. Выходящие отчеты компаний дадут повод для продолжения распродаж, вполне возможно, что рынок продолжит движение вниз и уровень 500 пунктов будет пройден.
Большинство акций сейчас настолько перепроданы, что эти цены никому и не снились. Поэтому, безусловно, текущие уровни интересны для формирования долгосрочных позиций. Если же войти на дне не удастся, то сформировать выгодную долгосрочную позицию самое время. А возможное снижение рынком еще на 50% использовать для улучшения позиций.
Индекс цен производителей (PPI) в США снизился в октябре 2008 года на 2.8% к предыдущему месяцу, базовый индекс (Core PPI) вырос на 0.4%. Ожидалось снижение цен производителей на 1.8% в месячном исчислении и повышение базового индекса, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0.1%. Данные нейтральны, тем не менее, вызвали приток оптимизма. Они и "парни из госбанка" поддержали рынок, выведя его почти в 2%-ный плюс!
| Эмитент | Рекомендация | Последняя цена | Дата/время | Рост/падение, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2008 | 17.11.2008 | 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | ||||
| Сургутнефтегаз | Держать | 15,038 | 17:58:00 | 8,88 | -4,02 | -11,54 | 16,57 | -25,00 | -48,59 | -49,40 |
| Сургутнефтегаз(п) | 5,38 | 17:58:00 | 2,87 | 1,75 | -11,83 | -4,86 | -47,10 | -60,70 | -66,25 | |
| Газпром нефть | Держать | 51 | 18:01:00 | 2,80 | -5,56 | -27,14 | 18,00 | -63,71 | -70,09 | -59,59 |
| Татнефть | Держать | 45 | 18:01:00 | 2,27 | -4,35 | -22,15 | 37,99 | -68,53 | -76,21 | -68,24 |
| АКБ "Сберегательный банк России" (п) | 10,64 | 17:59:00 | 2,11 | -6,55 | -21,48 | -6,01 | -72,78 | -81,04 | -85,28 | |
| АКБ "Сберегательный банк России" | Покупать | 24 | 17:58:00 | 1,78 | -6,35 | -21,72 | -8,33 | -63,43 | -72,00 | -76,83 |
| Ростелеком (п) | 15,9 | 18:00:00 | 1,34 | 2,35 | -3,64 | 5,79 | -55,32 | -70,56 | -75,54 | |
| НК ЛУКОЙЛ | Покупать | 810 | 17:58:00 | 0,63 | -5,19 | -25,38 | -1,94 | -57,42 | -69,84 | -61,73 |
| Татнефть(п) | 22,93 | 18:00:00 | 0,57 | -0,91 | -12,81 | 26,34 | -67,01 | -74,38 | -70,36 | |
| Роснефть | 86,59 | 17:52:00 | 0,46 | -5,75 | -26,74 | -10,73 | -60,06 | -68,91 | -60,46 | |
| ГМК "Норильский Никель" | Покупать | 2065,01 | 18:01:00 | -0,96 | -4,01 | -25,05 | 14,40 | -58,62 | -70,89 | -70,18 |
| Ростелеком | Продавать | 188,32 | 17:58:00 | -5,31 | -2,51 | -6,30 | 3,05 | -32,50 | -315 | |
Все публикации про
Новости и комментарии