PetroChina ORD SHS ADR, Дивиденды в денежной форме
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 731823 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | |||
| 731823D157 | BNY Mellon | PetroChina ORD SHS ADR | Депозитарные расписки на акции | US71646E1001 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 12.09.2022 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 09.09.2022 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | false |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | true |
| Выбор валюты | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 07.11.2022 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 07.11.2022 |
| Валовая ставка дивидендов | 2.974168 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 10% |
| Ставка расходов (комиссий) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 2.656751 USD |
АО «Финам» сообщает, что поступила информация от ПАО «СПБ Банк» о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств"