Недельная инфляция замедлилась до 0,11%
На неделе с 8 по 14 апреля 2025 года инфляция замедлилась до 0,11% н/н, следует из данных Росстата.
Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,19% н/н,
в том числе на плодоовощную продукцию цены изменились на 1,09% н/н,
на остальные продовольственные товары – на 0,11% н/н.
В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,04% н/н:
ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,21% н/н.
| 2025 год, на 14 апреля | 2024 год | |||||
| г/г | с начала месяца | 8-14 апреля | 1-7 апреля | с начала года | март (м/м) | апрель (м/м) |
Индекс потребительских цен | 10,38 | 0,27 | 0,11 | 0,16 | 2,99 | 0,65 | 0,50 |
Продовольственные товары | 12,53 | 0,33 | 0,19 | 0,14 | 3,81 | 0,83 | 0,49 |
- без плодоовощной продукции | 11,35 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | 3,38 | 0,92 | 0,65 |
- плодоовощная продукция | 21,46 | 2,00 | 1,09 | 0,90 | 7,38 | 0,25 | -0,57 |
Непродовольственные товары | 5,74 | 0,01 | -0,04 | 0,05 | 0,83 | 0,14 | 0,41 |
- без бензина | 4,76 | -0,04 | -0,07 | 0,02 | 0,64 | 0,08 | 0,39 |
- бензин автомобильный | 12,41 | 0,38 | 0,14 | 0,24 | 2,08 | 0,55 | 0,54 |
Услуги (туристические, регулируемые и бытовые) | 12,10 | 0,52 | 0,21 | 0,30 | 3,59 | 0,49 | 0,46 |
данные: Росстат