МинФин России - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 12900 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентов |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 12900 | МинФин России | MINFIN RF 12.75 24/06/28 | Государственные облигации ОВОЗ | XS0088543193 | 1000.0000 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 21.06.2023 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23.06.2023 08:00:00 |
| Процентный период | c 24 декабря 2022 по 24 июня 2023 |
| Процентная ставка | 12.75% |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Номер купона | 050 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 26.06.2023 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | 26.06.2023 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 24.06.2023 |
| Котируемая валюта | USD |
| Курс конвертации | 1 |
| Базисная валюта | USD |
| Процентная ставка для платежа | 63.75 USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| OTHR | 816901 | |
Дополнительные данные
false