ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| GBP/AUD | 2.0240 | 2.0555 | +1.6% | 0.0315 | 2.0599 | 2.0210 |
| GBP/CHF | 1.7261 | 1.7436 | +1.0% | 0.0175 | 1.7476 | 1.7257 |
| GBP/CAD | 1.7770 | 1.7907 | +0.8% | 0.0137 | 1.7930 | 1.7753 |
| USD/CHF | 1.0837 | 1.0924 | +0.8% | 0.0087 | 1.0936 | 1.0810 |
| GBP/SGD | 2.3081 | 2.3246 | +0.7% | 0.0165 | 2.3346 | 2.3055 |
| USD/CAD | 1.1158 | 1.1221 | +0.6% | 0.0063 | 1.1233 | 1.1098 |
| GBP/JPY | 151.1960 | 152.1060 | +0.6% | 0.91 | 153.0510 | 151.1780 |
| EUR/NZD | 2.2390 | 2.2495 | +0.5% | 0.0105 | 2.2565 | 2.2306 |
| USD/JPY | 94.9230 | 95.3060 | +0.4% | 0.383 | 95.4950 | 94.6510 |
| USD/RUR | 31.3216 | 31.4217 | +0.3% | 0.1001 | 31.4355 | 31.0783 |
| GBP/USD | 1.5929 | 1.5962 | +0.2% | 0.0033 | 1.6085 | 1.5925 |
| CAD/CHF | 0.9708 | 0.9732 | +0.2% | 0.0024 | 0.9790 | 0.9700 |
| AUD/NZD | 1.2583 | 1.2611 | +0.2% | 0.0028 | 1.2688 | 1.2582 |
| EUR/AUD | 1.7776 | 1.7819 | +0.2% | 0.0043 | 1.7878 | 1.7654 |
| CAD/JPY | 85.0280 | 84.8990 | -0.2% | -0.129 | 85.8520 | 84.8060 |
| EUR/CHF | 1.5161 | 1.5115 | -0.3% | -0.0046 | 1.5170 | 1.5108 |
| CHF/JPY | 87.5580 | 87.1980 | -0.4% | -0.36 | 88.0410 | 87.0720 |
| AUD/CHF | 0.8523 | 0.8477 | -0.5% | -0.0046 | 0.8561 | 0.8452 |
| EUR/SGD | 2.0271 | 2.0149 | -0.6% | -0.0122 | 2.0282 | 2.0087 |
| EUR/CAD | 1.5606 | 1.5519 | -0.6% | -0.0087 | 1.5616 | 1.5436 |
| EUR/JPY | 132.8160 | 131.8630 | -0.7% | -0.953 | 133.4890 | 131.6890 |
| NZD/CHF | 0.6762 | 0.6709 | -0.8% | -0.0053 | 0.6771 | 0.6688 |
| AUD/CAD | 0.8776 | 0.8707 | -0.8% | -0.0069 | 0.8793 | 0.8689 |
| AUD/SGD | 1.1399 | 1.1302 | -0.9% | -0.0097 | 1.1440 | 1.1263 |
| AUD/JPY | 74.6640 | 73.9600 | -0.9% | -0.704 | 75.1620 | 73.7790 |
| NZD/CAD | 0.6962 | 0.6891 | -1.0% | -0.0071 | 0.6962 | 0.6873 |
| EUR/USD | 1.3989 | 1.3835 | -1.1% | -0.0154 | 1.4000 | 1.3823 |
| NZD/JPY | 59.2420 | 58.5470 | -1.2% | -0.695 | 59.4760 | 58.4140 |
| EUR/GBP | 0.8780 | 0.8666 | -1.3% | -0.0114 | 0.8782 | 0.8653 |
| AUD/USD | 0.7866 | 0.7760 | -1.3% | -0.0106 | 0.7890 | 0.7743 |
| NZD/USD | 0.6243 | 0.6145 | -1.6% | -0.0098 | 0.6243 | 0.6132 |
ИНДЕКСЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| Индекс USD | 80.0800 | 80.7700 | +0.9% | 0.69 | 80.8200 | 79.9600 |
| S&P 500 | 909.9500 | 910.1900 | 0 | 0.24 | 913.8400 | 906.3100 |
| Индекс DowJones | 8473.7002 | 8446.0000 | -0.3% | -27.7002 | 8496.2998 | 8420.4004 |
| Индекс NASDAQ | 1410.5000 | 1400.5000 | -0.7% | -10 | 1428.0000 | 1397.0000 |
МЕТАЛЛЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| Серебро | 14.5100 | 14.8900 | +2.6% | 0.38 | 15.0150 | 14.5050 |
СЫРЬЕ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| Нефть | 62.7250 | 62.8250 | +0.2% | 0.1 | 63.7500 | 62.1380 |
| Газ | 3.6280 | 3.6050 | -0.6% | -0.023 | 3.6600 | 3.5350 |
За прошедший день лидерами роста среди валютных пар стал GBP/AUD +1.6%, индексов — Индекс USD +0.9%, метталов — Серебро +2.6%, сырья — Нефть +0.2%.
Лидерами падения стали — NZD/USD -1.6%, индексов — Индекс NASDAQ -0.7%, метталов — Серебро +2.6%, сырья — Газ -0.6%.