ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| NZD/USD | 0.6038 | 0.6115 | +1.3% | 0.0077 | 0.6124 | 0.6015 |
| EUR/USD | 1.3763 | 1.3903 | +1.0% | 0.014 | 1.3923 | 1.3728 |
| NZD/CAD | 0.6893 | 0.6947 | +0.8% | 0.0054 | 0.6953 | 0.6878 |
| NZD/JPY | 57.2710 | 57.6900 | +0.7% | 0.419 | 57.8260 | 56.8890 |
| GBP/USD | 1.5738 | 1.5850 | +0.7% | 0.0112 | 1.5890 | 1.5515 |
| AUD/USD | 0.7734 | 0.7783 | +0.6% | 0.0049 | 0.7800 | 0.7668 |
| EUR/JPY | 130.5500 | 131.1900 | +0.5% | 0.64 | 131.4690 | 129.8360 |
| EUR/CAD | 1.5716 | 1.5799 | +0.5% | 0.0083 | 1.5845 | 1.5662 |
| NZD/CHF | 0.6647 | 0.6679 | +0.5% | 0.0032 | 0.6706 | 0.6615 |
| EUR/SGD | 2.0092 | 2.0187 | +0.5% | 0.0095 | 2.0248 | 2.0035 |
| EUR/AUD | 1.7790 | 1.7855 | +0.4% | 0.0065 | 1.7929 | 1.7724 |
| CHF/JPY | 86.0870 | 86.3280 | +0.3% | 0.241 | 86.5090 | 85.5340 |
| EUR/GBP | 0.8744 | 0.8770 | +0.3% | 0.0026 | 0.8869 | 0.8722 |
| GBP/CAD | 1.7968 | 1.8013 | +0.3% | 0.0045 | 1.8087 | 1.7763 |
| GBP/SGD | 2.2973 | 2.3014 | +0.2% | 0.0041 | 2.3111 | 2.2641 |
| GBP/JPY | 149.2360 | 149.5290 | +0.2% | 0.293 | 150.0600 | 146.8160 |
| EUR/CHF | 1.5156 | 1.5190 | +0.2% | 0.0034 | 1.5213 | 1.5132 |
| AUD/CAD | 0.8831 | 0.8846 | +0.2% | 0.0015 | 0.8860 | 0.8784 |
| AUD/JPY | 73.3430 | 73.4340 | +0.1% | 0.091 | 73.6630 | 72.4920 |
| AUD/SGD | 1.1286 | 1.1301 | +0.1% | 0.0015 | 1.1337 | 1.1195 |
| GBP/AUD | 2.0339 | 2.0355 | +0.1% | 0.0016 | 2.0444 | 2.0171 |
| CAD/JPY | 82.9890 | 82.9670 | 0 | -0.022 | 83.4570 | 82.3240 |
| GBP/CHF | 1.7329 | 1.7314 | -0.1% | -0.0015 | 1.7385 | 1.7075 |
| AUD/CHF | 0.8515 | 0.8501 | -0.2% | -0.0014 | 0.8554 | 0.8449 |
| EUR/NZD | 2.2767 | 2.2717 | -0.2% | -0.005 | 2.2893 | 2.2587 |
| CAD/CHF | 0.9636 | 0.9607 | -0.3% | -0.0029 | 0.9677 | 0.9581 |
| USD/JPY | 94.8380 | 94.3550 | -0.5% | -0.483 | 95.2480 | 93.9750 |
| USD/CAD | 1.1421 | 1.1366 | -0.5% | -0.0055 | 1.1481 | 1.1347 |
| AUD/NZD | 1.2779 | 1.2710 | -0.5% | -0.0069 | 1.2802 | 1.2689 |
| USD/RUR | 31.5252 | 31.3258 | -0.6% | -0.1994 | 31.5931 | 31.2859 |
| USD/CHF | 1.1012 | 1.0924 | -0.8% | -0.0088 | 1.1056 | 1.0915 |
ИНДЕКСЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| Индекс USD | 81.0900 | 80.5300 | -0.7% | -0.56 | 81.4200 | 80.3700 |
| S&P 500 | 899.0200 | 888.6300 | -1.2% | -10.39 | 899.0200 | 879.6100 |
| Индекс DowJones | 8416.0996 | 8295.7998 | -1.4% | -120.2998 | 8416.0996 | 8221.2998 |
| Индекс NASDAQ | 1390.5000 | 1368.0000 | -1.6% | -22.5 | 1392.0000 | 1351.5000 |
МЕТАЛЛЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| Серебро | 14.1750 | 14.4200 | +1.7% | 0.245 | 14.4950 | 14.0800 |
СЫРЬЕ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|
| Нефть | 61.5750 | 60.9750 | -1.0% | -0.6 | 61.7750 | 59.9000 |
| Газ | 3.9480 | 3.5700 | -9.6% | -0.378 | 3.9700 | 3.5550 |
За прошедший день лидерами роста среди валютных пар стал NZD/USD +1.3% , индексов — Индекс USD -0.7% , метталов — Серебро +1.7% , сырья — Нефть -1.0% .
Лидерами падения стали — USD/CHF -0.8% , индексов — Индекс NASDAQ -1.6% , метталов — Серебро +1.7% , сырья — Газ -9.6% .