Лидеры роста падения за 19.06.2009
Бобкова Юлия
аналитик Аналитический журнал для трейдеров ForTrader
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
ИНДЕКСЫ
СЫРЬЕ
За прошедший день лидерами роста среди валютных пар стал GBP/CAD +1.2%, индексов — Индекс NASDAQ +0.7%, сырья — Газ -0.6%.
Лидерами падения стали — CAD/CHF -0.7%, индексов — Индекс DowJones -0.3%, сырья — Нефть -2.6%.
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/CAD | 1.8496 | 1.8715 | +1.2% | 0.0219 | 1.8733 | 1.8463 |
| AUD/CAD | 0.9056 | 0.9146 | +1.0% | 0.009 | 0.9163 | 0.9041 |
| GBP/USD | 1.6341 | 1.6493 | +0.9% | 0.0152 | 1.6560 | 1.6303 |
| AUD/USD | 0.8000 | 0.8060 | +0.8% | 0.006 | 0.8118 | 0.7984 |
| GBP/SGD | 2.3789 | 2.3982 | +0.8% | 0.0193 | 2.4059 | 2.3741 |
| NZD/CAD | 0.7230 | 0.7284 | +0.7% | 0.0054 | 0.7314 | 0.7194 |
| AUD/SGD | 1.1646 | 1.1719 | +0.6% | 0.0073 | 1.1794 | 1.1624 |
| GBP/JPY | 157.7880 | 158.7380 | +0.6% | 0.95 | 159.5850 | 157.3640 |
| EUR/CAD | 1.5739 | 1.5816 | +0.5% | 0.0077 | 1.5839 | 1.5677 |
| NZD/USD | 0.6388 | 0.6422 | +0.5% | 0.0034 | 0.6480 | 0.6372 |
| GBP/CHF | 1.7739 | 1.7830 | +0.5% | 0.0091 | 1.7864 | 1.7709 |
| AUD/JPY | 77.2540 | 77.5760 | +0.4% | 0.322 | 78.2900 | 77.1280 |
| AUD/CHF | 0.8684 | 0.8711 | +0.3% | 0.0027 | 0.8763 | 0.8670 |
| GBP/AUD | 2.0414 | 2.0457 | +0.2% | 0.0043 | 2.0499 | 2.0303 |
| EUR/USD | 1.3905 | 1.3937 | +0.2% | 0.0032 | 1.4011 | 1.3882 |
| NZD/JPY | 61.6960 | 61.8080 | +0.2% | 0.112 | 62.3020 | 61.5820 |
| AUD/NZD | 1.2503 | 1.2532 | +0.2% | 0.0029 | 1.2595 | 1.2480 |
| USD/CAD | 1.1321 | 1.1348 | +0.2% | 0.0027 | 1.1362 | 1.1249 |
| NZD/CHF | 0.6934 | 0.6940 | +0.1% | 0.0006 | 0.6978 | 0.6915 |
| EUR/SGD | 2.0243 | 2.0265 | +0.1% | 0.0022 | 2.0356 | 2.0206 |
| CHF/JPY | 88.9150 | 88.9990 | +0.1% | 0.084 | 89.4360 | 88.7610 |
| EUR/JPY | 134.3010 | 134.1690 | -0.1% | -0.132 | 135.1490 | 134.0510 |
| EUR/CHF | 1.5098 | 1.5069 | -0.2% | -0.0029 | 1.5126 | 1.5060 |
| USD/JPY | 96.5710 | 96.2560 | -0.3% | -0.315 | 97.1770 | 95.9990 |
| USD/RUR | 31.1931 | 31.1137 | -0.3% | -0.0794 | 31.2196 | 31.0295 |
| EUR/NZD | 2.1744 | 2.1682 | -0.3% | -0.0062 | 2.1829 | 2.1593 |
| USD/CHF | 1.0857 | 1.0811 | -0.4% | -0.0046 | 1.0892 | 1.0764 |
| EUR/AUD | 1.7374 | 1.7285 | -0.5% | -0.0089 | 1.7403 | 1.7234 |
| CAD/JPY | 85.2630 | 84.7800 | -0.6% | -0.483 | 86.0320 | 84.5870 |
| EUR/GBP | 0.8509 | 0.8450 | -0.7% | -0.0059 | 0.8528 | 0.8443 |
| CAD/CHF | 0.9585 | 0.9521 | -0.7% | -0.0064 | 0.9635 | 0.9502 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс NASDAQ | 1454.5000 | 1465.0000 | +0.7% | 10.5 | 1476.0000 | 1450.5000 |
| S&P 500 | 919.9600 | 921.0500 | +0.1% | 1.09 | 927.0900 | 915.9000 |
| Индекс USD | 80.5700 | 80.3600 | -0.3% | -0.21 | 80.7400 | 79.9800 |
| Индекс DowJones | 8562.2998 | 8537.0996 | -0.3% | -25.2002 | 8615.5996 | 8497.0000 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | 4.0500 | 4.0250 | -0.6% | -0.025 | 4.1350 | 3.9950 |
| Нефть | 71.8350 | 69.9850 | -2.6% | -1.85 | 72.7750 | 69.3500 |
Все публикации про
Новости международных рынков