Лидеры роста падения за 17.06.2009
Бобкова Юлия
аналитик Аналитический журнал для трейдеров ForTrader
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.8437 | 0.8506 | +0.8% | 0.0069 | 0.8535 | 0.8428 |
| EUR/USD | 1.3835 | 1.3942 | +0.8% | 0.0107 | 1.3942 | 1.3942 |
| EUR/AUD | 1.7460 | 1.7575 | +0.7% | 0.0115 | 1.7575 | 1.7574 |
| EUR/CAD | 1.5700 | 1.5782 | +0.5% | 0.0082 | 1.5857 | 1.5674 |
| NZD/USD | 0.6283 | 0.6317 | +0.5% | 0.0034 | 0.6317 | 0.6244 |
| NZD/CAD | 0.7129 | 0.7149 | +0.3% | 0.002 | 0.7187 | 0.7101 |
| EUR/NZD | 2.2002 | 2.2051 | +0.2% | 0.0049 | 2.2052 | 2.2052 |
| EUR/SGD | 2.0227 | 2.0274 | +0.2% | 0.0047 | 2.0318 | 2.0170 |
| AUD/USD | 0.7920 | 0.7929 | +0.1% | 0.0009 | 0.7996 | 0.7849 |
| CHF/JPY | 88.4890 | 88.5680 | +0.1% | 0.079 | 88.5680 | 88.5670 |
| GBP/USD | 1.6394 | 1.6388 | 0 | -0.0006 | 1.6389 | 1.6389 |
| EUR/JPY | 133.3400 | 133.3890 | 0 | 0.049 | 133.3890 | 133.3830 |
| EUR/CHF | 1.5061 | 1.5054 | 0 | -0.0007 | 1.5111 | 1.5044 |
| AUD/CAD | 0.8989 | 0.8976 | -0.1% | -0.0013 | 0.8977 | 0.8977 |
| USD/RUR | 31.2225 | 31.1528 | -0.2% | -0.0697 | 31.3255 | 31.0895 |
| NZD/JPY | 60.5350 | 60.4170 | -0.2% | -0.118 | 61.3580 | 59.7970 |
| GBP/AUD | 2.0690 | 2.0657 | -0.2% | -0.0033 | 2.0658 | 2.0658 |
| USD/CAD | 1.1352 | 1.1323 | -0.3% | -0.0029 | 1.1448 | 1.1275 |
| NZD/CHF | 0.6835 | 0.6817 | -0.3% | -0.0018 | 0.6879 | 0.6787 |
| GBP/CAD | 1.8606 | 1.8552 | -0.3% | -0.0054 | 1.8623 | 1.8441 |
| AUD/NZD | 1.2588 | 1.2534 | -0.4% | -0.0054 | 1.2534 | 1.2534 |
| AUD/SGD | 1.1580 | 1.1530 | -0.4% | -0.005 | 1.1531 | 1.1531 |
| CAD/JPY | 84.8570 | 84.4540 | -0.5% | -0.403 | 84.4540 | 83.6730 |
| GBP/SGD | 2.3969 | 2.3834 | -0.6% | -0.0135 | 2.3990 | 2.3670 |
| CAD/CHF | 0.9586 | 0.9532 | -0.6% | -0.0054 | 0.9619 | 0.9492 |
| AUD/JPY | 76.3180 | 75.8470 | -0.6% | -0.471 | 75.8470 | 75.8460 |
| AUD/CHF | 0.8620 | 0.8559 | -0.7% | -0.0061 | 0.8664 | 0.8533 |
| USD/JPY | 96.3760 | 95.6630 | -0.7% | -0.713 | 96.7710 | 95.5130 |
| GBP/JPY | 157.9760 | 156.7600 | -0.8% | -1.216 | 156.7600 | 156.7550 |
| USD/CHF | 1.0887 | 1.0797 | -0.8% | -0.009 | 1.0923 | 1.0763 |
| GBP/CHF | 1.7846 | 1.7692 | -0.9% | -0.0154 | 1.7862 | 1.7658 |
ИНДЕКСЫ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс NASDAQ | 1442.0000 | 1452.5000 | +0.7% | 10.5 | 1468.5000 | 1437.5000 |
| Индекс DowJones | 8504.4004 | 8500.7998 | 0 | -3.6006 | 8562.9004 | 8461.4004 |
| S&P 500 | 911.8900 | 910.5200 | -0.2% | -1.37 | 918.4400 | 903.7800 |
| Индекс USD | 80.8500 | 80.2600 | -0.7% | -0.59 | 80.9500 | 80.0600 |
СЫРЬЕ
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | 4.1200 | 4.2300 | +2.7% | 0.11 | 4.2300 | 4.0180 |
| Нефть | 70.1250 | 71.3250 | +1.7% | 1.2 | 71.3380 | 71.3380 |
Все публикации про
Новости международных рынков