Лидеры роста падения за 15.06.2009
Бобкова Юлия
аналитик Аналитический журнал для трейдеров ForTrader
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
ИНДЕКСЫ
СЫРЬЕ
За прошедший день лидерами роста среди валютных пар стал USD/CHF +1.2%, индексов — Индекс USD +1.0%, сырья — Газ +9.0%.
Лидерами падения стали — AUD/JPY -1.9%, индексов — Индекс DowJones -2.1%, сырья — Нефть -1.7%.
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CHF | 1.0799 | 1.0924 | +1.2% | 0.0125 | 1.0924 | 1.0923 |
| USD/CAD | 1.1200 | 1.1320 | +1.1% | 0.012 | 1.1376 | 1.1182 |
| USD/RUR | 30.9860 | 31.2938 | +1.0% | 0.3078 | 31.2950 | 31.2926 |
| GBP/AUD | 2.0320 | 2.0507 | +0.9% | 0.0187 | 2.0508 | 2.0508 |
| GBP/CHF | 1.7721 | 1.7808 | +0.5% | 0.0087 | 1.7808 | 1.7807 |
| GBP/CAD | 1.8379 | 1.8450 | +0.4% | 0.0071 | 1.8537 | 1.8337 |
| EUR/AUD | 1.7306 | 1.7343 | +0.2% | 0.0037 | 1.7344 | 1.7342 |
| CAD/CHF | 0.9637 | 0.9646 | +0.1% | 0.0009 | 0.9647 | 0.9646 |
| NZD/CHF | 0.6882 | 0.6880 | 0 | -0.0002 | 0.6880 | 0.6865 |
| NZD/CAD | 0.7138 | 0.7129 | -0.1% | -0.0009 | 0.7129 | 0.7119 |
| GBP/SGD | 2.3875 | 2.3817 | -0.2% | -0.0058 | 2.3925 | 2.3727 |
| EUR/NZD | 2.1901 | 2.1862 | -0.2% | -0.0039 | 2.1862 | 2.1860 |
| EUR/CHF | 1.5093 | 1.5061 | -0.2% | -0.0032 | 1.5062 | 1.5061 |
| EUR/CAD | 1.5648 | 1.5602 | -0.3% | -0.0046 | 1.5602 | 1.5602 |
| AUD/NZD | 1.2642 | 1.2593 | -0.4% | -0.0049 | 1.2593 | 1.2591 |
| AUD/CHF | 0.8715 | 0.8679 | -0.4% | -0.0036 | 0.8679 | 0.8678 |
| USD/JPY | 98.2080 | 97.8230 | -0.4% | -0.385 | 98.5670 | 97.5800 |
| AUD/CAD | 0.9039 | 0.8993 | -0.5% | -0.0046 | 0.8993 | 0.8992 |
| EUR/GBP | 0.8514 | 0.8455 | -0.7% | -0.0059 | 0.8455 | 0.8455 |
| GBP/USD | 1.6411 | 1.6302 | -0.7% | -0.0109 | 1.6303 | 1.6302 |
| EUR/SGD | 2.0328 | 2.0141 | -0.9% | -0.0187 | 2.0141 | 2.0090 |
| GBP/JPY | 161.1440 | 159.4560 | -1.0% | -1.688 | 159.4570 | 159.4570 |
| AUD/SGD | 1.1743 | 1.1609 | -1.1% | -0.0134 | 1.1609 | 1.1607 |
| NZD/USD | 0.6377 | 0.6300 | -1.2% | -0.0077 | 0.6395 | 0.6276 |
| EUR/USD | 1.3975 | 1.3787 | -1.3% | -0.0188 | 1.3787 | 1.3786 |
| CAD/JPY | 87.6350 | 86.3760 | -1.4% | -1.259 | 86.3760 | 86.3750 |
| CHF/JPY | 90.8970 | 89.5080 | -1.5% | -1.389 | 89.5100 | 89.5050 |
| AUD/USD | 0.8073 | 0.7945 | -1.6% | -0.0128 | 0.7945 | 0.7904 |
| NZD/JPY | 62.5990 | 61.6180 | -1.6% | -0.981 | 62.9320 | 61.3970 |
| EUR/JPY | 137.2290 | 134.8750 | -1.7% | -2.354 | 134.8760 | 134.8670 |
| AUD/JPY | 79.2560 | 77.7190 | -1.9% | -1.537 | 77.7190 | 77.7130 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс USD | 80.3300 | 81.1200 | +1.0% | 0.79 | 81.3600 | 80.1900 |
| Индекс NASDAQ | 1478.0000 | 1455.5000 | -1.5% | -22.5 | 1480.0000 | 1443.0000 |
| S&P 500 | 940.1600 | 924.0600 | -1.7% | -16.1 | 940.1600 | 919.6500 |
| Индекс DowJones | 8798.5000 | 8616.2998 | -2.1% | -182.2002 | 8798.5000 | 8577.9004 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | 3.8150 | 4.1600 | +9.0% | 0.345 | 4.1800 | 3.7950 |
| Нефть | 71.5500 | 70.3000 | -1.7% | -1.25 | 70.3000 | 69.5500 |
Все публикации про
Новости международных рынков