Лидеры роста падения за 05.06.2009
Бобкова Юлия
аналитик Аналитический журнал для трейдеров ForTrader
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
ИНДЕКСЫ
СЫРЬЕ
За прошедший день лидерами роста среди валютных пар стал USD/JPY +2.0%, индексов — Индекс USD +1.6%, сырья — Газ +1.4%.
Лидерами падения стали — EUR/USD -1.5%, индексов — S&P 500 -0.6%, сырья — Нефть -0.4%.
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 96.6720 | 98.6490 | +2.0% | 1.977 | 98.8770 | 96.5580 |
| USD/CAD | 1.0983 | 1.1189 | +1.9% | 0.0206 | 1.1206 | 1.0962 |
| USD/CHF | 1.0696 | 1.0856 | +1.5% | 0.016 | 1.0906 | 1.0663 |
| GBP/JPY | 156.0200 | 157.6120 | +1.0% | 1.592 | 158.5210 | 154.8590 |
| AUD/JPY | 77.4950 | 78.2270 | +0.9% | 0.732 | 79.2920 | 77.2130 |
| GBP/CAD | 1.7726 | 1.7878 | +0.9% | 0.0152 | 1.7906 | 1.7620 |
| NZD/JPY | 61.2770 | 61.7390 | +0.8% | 0.462 | 62.6790 | 60.9670 |
| AUD/CAD | 0.8805 | 0.8872 | +0.8% | 0.0067 | 0.8931 | 0.8778 |
| NZD/CAD | 0.6959 | 0.7002 | +0.6% | 0.0043 | 0.7066 | 0.6927 |
| EUR/JPY | 137.0360 | 137.7870 | +0.5% | 0.751 | 139.2100 | 136.2690 |
| CHF/JPY | 90.3420 | 90.8350 | +0.5% | 0.493 | 91.3770 | 89.7940 |
| GBP/CHF | 1.7262 | 1.7345 | +0.5% | 0.0083 | 1.7401 | 1.7119 |
| AUD/CHF | 0.8573 | 0.8607 | +0.4% | 0.0034 | 0.8712 | 0.8542 |
| EUR/CAD | 1.5565 | 1.5624 | +0.4% | 0.0059 | 1.5686 | 1.5539 |
| USD/RUR | 30.8399 | 30.9418 | +0.3% | 0.1019 | 31.0293 | 30.6078 |
| NZD/CHF | 0.6776 | 0.6792 | +0.2% | 0.0016 | 0.6876 | 0.6748 |
| CAD/JPY | 87.9720 | 88.1230 | +0.2% | 0.151 | 89.0610 | 87.3530 |
| AUD/NZD | 1.2630 | 1.2651 | +0.2% | 0.0021 | 1.2678 | 1.2602 |
| GBP/AUD | 2.0122 | 2.0139 | +0.1% | 0.0017 | 2.0155 | 1.9876 |
| EUR/CHF | 1.5163 | 1.5164 | 0 | 0.0001 | 1.5234 | 1.5151 |
| EUR/NZD | 2.2345 | 2.2290 | -0.2% | -0.0055 | 2.2431 | 2.2060 |
| CAD/CHF | 0.9734 | 0.9697 | -0.4% | -0.0037 | 0.9771 | 0.9684 |
| GBP/SGD | 2.3368 | 2.3265 | -0.4% | -0.0103 | 2.3453 | 2.3118 |
| EUR/AUD | 1.7672 | 1.7603 | -0.4% | -0.0069 | 1.7727 | 1.7450 |
| EUR/GBP | 0.8780 | 0.8739 | -0.5% | -0.0041 | 0.8867 | 0.8732 |
| AUD/SGD | 1.1606 | 1.1546 | -0.5% | -0.006 | 1.1722 | 1.1509 |
| EUR/SGD | 2.0519 | 2.0332 | -0.9% | -0.0187 | 2.0610 | 2.0252 |
| GBP/USD | 1.6141 | 1.5979 | -1.0% | -0.0162 | 1.6241 | 1.5940 |
| AUD/USD | 0.8018 | 0.7930 | -1.1% | -0.0088 | 0.8121 | 0.7916 |
| NZD/USD | 0.6339 | 0.6261 | -1.2% | -0.0078 | 0.6418 | 0.6251 |
| EUR/USD | 1.4175 | 1.3967 | -1.5% | -0.0208 | 1.4266 | 1.3933 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс USD | 79.4400 | 80.6800 | +1.6% | 1.24 | 80.8200 | 79.1600 |
| Индекс DowJones | 8751.7002 | 8768.7998 | +0.2% | 17.0996 | 8839.0000 | 8700.4004 |
| Индекс NASDAQ | 1491.5000 | 1494.0000 | +0.2% | 2.5 | 1509.5000 | 1478.5000 |
| S&P 500 | 945.6700 | 940.4100 | -0.6% | -5.26 | 951.6900 | 934.1300 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | 3.8050 | 3.8600 | +1.4% | 0.055 | 3.9500 | 3.6900 |
| Нефть | 68.6250 | 68.3750 | -0.4% | -0.25 | 70.2000 | 67.4750 |
Все публикации про
Новости международных рынков