Лидеры роста падения за 02.06.2009
Бобкова Юлия
аналитик Аналитический журнал для трейдеров ForTrader
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
ИНДЕКСЫ
СЫРЬЕ
За прошедший день лидерами роста среди валютных пар стал AUD/USD +1.3%, индексов — Индекс NASDAQ +0.4%, сырья — Нефть +0.3%.
Лидерами падения стали — USD/JPY -1.0%, индексов — Индекс USD -0.8%, сырья — Газ -1.7%.
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.8101 | 0.8205 | +1.3% | 0.0104 | 0.8205 | 0.8204 |
| EUR/USD | 1.4153 | 1.4307 | +1.1% | 0.0154 | 1.4331 | 1.4101 |
| NZD/USD | 0.6492 | 0.6554 | +1.0% | 0.0062 | 0.6554 | 0.6445 |
| AUD/SGD | 1.1678 | 1.1791 | +1.0% | 0.0113 | 1.1791 | 1.1607 |
| GBP/USD | 1.6439 | 1.6584 | +0.9% | 0.0145 | 1.6584 | 1.6584 |
| EUR/SGD | 2.0400 | 2.0560 | +0.8% | 0.016 | 2.0581 | 2.0344 |
| GBP/SGD | 2.3695 | 2.3835 | +0.6% | 0.014 | 2.3837 | 2.3531 |
| AUD/CHF | 0.8672 | 0.8706 | +0.4% | 0.0034 | 0.8706 | 0.8705 |
| AUD/CAD | 0.8840 | 0.8873 | +0.4% | 0.0033 | 0.8873 | 0.8872 |
| AUD/NZD | 1.2462 | 1.2502 | +0.3% | 0.004 | 1.2502 | 1.2500 |
| AUD/JPY | 78.2420 | 78.4480 | +0.3% | 0.206 | 78.4480 | 78.4390 |
| EUR/GBP | 0.8607 | 0.8625 | +0.2% | 0.0018 | 0.8625 | 0.8625 |
| EUR/CAD | 1.5442 | 1.5470 | +0.2% | 0.0028 | 1.5470 | 1.5469 |
| EUR/CHF | 1.5155 | 1.5183 | +0.2% | 0.0028 | 1.5186 | 1.5184 |
| NZD/CHF | 0.6946 | 0.6952 | +0.1% | 0.0006 | 0.6952 | 0.6908 |
| EUR/NZD | 2.1783 | 2.1810 | +0.1% | 0.0027 | 2.1810 | 2.1685 |
| EUR/JPY | 136.7040 | 136.8110 | +0.1% | 0.107 | 136.8110 | 136.8100 |
| GBP/CHF | 1.7602 | 1.7599 | 0 | -0.0003 | 1.7601 | 1.7599 |
| NZD/CAD | 0.7082 | 0.7085 | 0 | 0.0003 | 0.7126 | 0.7048 |
| GBP/CAD | 1.7937 | 1.7934 | 0 | -0.0003 | 1.7934 | 1.7934 |
| CAD/CHF | 0.9807 | 0.9807 | 0 | 0 | 0.9809 | 0.9807 |
| GBP/JPY | 158.7760 | 158.5620 | -0.1% | -0.214 | 158.5650 | 158.5620 |
| CAD/JPY | 88.4570 | 88.3650 | -0.1% | -0.092 | 88.3680 | 88.3670 |
| CHF/JPY | 90.1660 | 90.0620 | -0.1% | -0.104 | 90.0620 | 90.0530 |
| NZD/JPY | 62.6930 | 62.6530 | -0.1% | -0.04 | 62.6530 | 62.0360 |
| EUR/AUD | 1.7462 | 1.7430 | -0.2% | -0.0032 | 1.7431 | 1.7430 |
| GBP/AUD | 2.0283 | 2.0202 | -0.4% | -0.0081 | 2.0204 | 2.0203 |
| USD/RUR | 30.6620 | 30.5338 | -0.4% | -0.1282 | 30.8065 | 30.5043 |
| USD/CAD | 1.0913 | 1.0816 | -0.9% | -0.0097 | 1.0816 | 1.0816 |
| USD/CHF | 1.0705 | 1.0612 | -0.9% | -0.0093 | 1.0614 | 1.0612 |
| USD/JPY | 96.5860 | 95.6210 | -1.0% | -0.965 | 95.6210 | 95.6190 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс NASDAQ | 1470.0000 | 1476.5000 | +0.4% | 6.5 | 1476.5000 | 1464.0000 |
| S&P 500 | 941.8800 | 944.6000 | +0.3% | 2.72 | 949.3800 | 938.6000 |
| Индекс DowJones | 8721.4004 | 8740.7002 | +0.2% | 19.2998 | 8785.7002 | 8694.0996 |
| Индекс USD | 79.1100 | 78.4700 | -0.8% | -0.64 | 79.4800 | 78.3300 |
| Символ | Открытие | Сейчас | Днев. Изм. % | Пункт. Изм. | Днев. Макс. | Днев. Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефть | 67.9250 | 68.1250 | +0.3% | 0.2 | 69.0500 | 67.4750 |
| Газ | 4.1700 | 4.1000 | -1.7% | -0.07 | 4.1000 | 4.0550 |
Все публикации про
Новости международных рынков