Какие вложения были самыми доходными в 2007 году?
Анастасия Казакова, Младший аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Finam.ru
Мы решили посмотреть, какие вложения были самыми доходными в уходящем году для инвесторов. Причём брали мы ETF, потому что изменения их цен показывают фактический доход инвестора, а не страновые индексы, так как, например, поучаствовать в росте фондовых индексов на китайские акций класса А иностранному инвестору практически нереально из-за законодательных ограничений.
Справка
ETF, полное английское название Exchange Traded Fund, которое в дословном переводе на русский звучит как "фонд, торгуемый на бирже", означает ценные бумаги, цена которых отражает значение фондового индекса, биржевого товара, валюты или корзины активов, указанного в проспекте эмиссии фонда, торгуемые как обычные акции на бирже. В настоящее время в России нет устоявшегося наименования данного класса ценных бумаг, и в различных источниках можно встретить такие названия ETF, как "биржевые фонды" или "акции фондов, торгующихся на бирже". Тем не менее, данный перевод не совсем точно отражает суть этого инструмента.
По данным ETF Digest.com, на текущий момент насчитывается более 700 различных ETF в США, и их число продолжает увеличиваться. Сейчас можно встретить ETF, относящиеся к различным сегментам финансового рынка: рынку акций, облигаций, биржевых товаров (commodities) и валюты. При этом появление последних значительно упростило индивидуальным инвесторам доступ к товарному и валютному рынкам.
"Финам" предлагает своим клиентам возможность выбирать объектом инвестиций как индексы и облигации, так и коммодитиз и валютные пары. Нижеприведенная таблица отражает доходность основных ETF за год:
| п/п | Название | Тикер | Доходность за 2007 год, % | Объект инвестиций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI-Brazil | EWZ | 75,26 | индекс MSCI Бразилия |
| 2 | SPDR China | GXC | 69,47 | индекс S&P/Citigroup Китай |
| 3 | Claymore/BNY BRIC | EEB | 67,84 | индекс акций стран БРИК Банка Нью-Йорка |
| 4 | PowerShares USX China | PGJ | 64,73 | акции китайских компаний, торгуемых в США |
| 5 | iShares FTSE/XINHUA China 25 | FXI | 54,42 | индекс FTSE/Xinhua China 25 |
| 6 | iShares MSCI-Malaysia | EWM | 39,89 | индекс MSCI Малайзия |
| 7 | SPDR Emerging Asia Pacific | GMF | 39,18 | индекс S&P Азиатско-Тихоокеанский регион |
| 8 | SPDR Emerging Latin America | GML | 38,60 | индекс S&P Латинская Америка |
| 9 | Market Vectors Russia | RSX | 34,52 | индекс DAXglobal Russia |
| 12 | iShares MSCI-Hong Kong | EWH | 34,44 | индекс MSCI Гонконг |
| 11 | PowerShares DB Agriculture | DBA | 32,77 | с/х коммодитиз |
| 13 | iShares MSCI-Emerging Mkts | EEM | 32,75 | индекс MSCI развивающиеся рынки |
| 14 | iShares MSCI-Germany | EWG | 31,45 | индекс MSCI Германия |
| 15 | iShares MSCI-South Korea | EWY | 31,07 | индекс MSCI Южная Корея |
| 16 | SPDR Equity Gold | GLD | 29,03 | золото |
| 17 | PowerShares DB Commodity Index | DBC | 28,64 | коммодитиз |
| 18 | iShares MSCI-Canada | EWC | 27,17 | индекс MSCI Канада |
| 19 | SPDR Emerging Europe | GUR | 24,85 | индекс S&P развивающихся стран Европы |
| 20 | iShares MSCI-Pacific ex-Japan | EPP | 22,73 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии |
| 22 | iShares MSCI-Australia | EWA | 22,72 | индекс MSCI Австралия |
| 23 | PowerShares QQQ | QQQQ.O | 20,32 | индекс Nasdaq 100 |
| 24 | iShares MSCI-Singapore | EWS | 20,27 | индекс MSCI Сингапур |
| 25 | iShares MSCI-Spain | EWP | 19,31 | индекс MSCI Испания |
| 26 | Rydex CurrencyShares Canadian Dollar Currency | FXC | 18,82 | USD/CAD |
| 27 | iShares MSCI-South Africa | EZA | 16,24 | индекс MSCI ЮАР |
| 28 | SPDR DJ EuroStoxx 50 | FEZ | 15,73 | индекс DJ EuroStoxx 50 |
| 29 | iShares MSCI-EMU | EZU | 15,32 | индекс MSCI стран еврозоны |
| 30 | SPDR Emerging Middle East & Africa | GAF | 15,11 | индекс S&P Ближний Восток и Африка |
| 31 | iShares MSCI-Netherlands | EWN | 13,23 | индекс MSCI Нидерланды |
| 32 | iShares Silver Trust | SLV | 12,92 | серебро |
| 33 | Rydex CurrencyShares Australian Dollar Currency | FXA | 11,08 | AUD/USD |
| 34 | iShares MSCI-Mexico | EWW | 11,02 | индекс MSCI Мексика |
| 35 | iShares MSCI-France | EWQ | 10,87 | индекс MSCI Франция |
| 36 | Rydex CurrencyShares Euro Currency | FXE | 10,78 | EUR/USD |
| 37 | Fidelity Nasdaq Composite | ONEQ.O | 10,44 | индекс Nasdaq Composite |
| 38 | Vanguard MSCI Europe | VGK | 9,87 | индекс MSCI Европа |
| 39 | iShares S&P Global 100 | IOO | 9,47 | индекс S&P 100 |
| 40 | DIAMONDS DJIA | DIA | 9,27 | индекс Dow Jones Industrial Average |
| 41 | SPDR DJ Stoxx 50 | FEU | 9,16 | индекс DJ Stoxx 50 |
| 42 | SPDR Index 500 | SPY | 7,96 | индекс S&P 500 |
| 43 | Rydex CurrencyShares Swiss Franc Currency | FXF | 6,99 | USD/CHF |
| 44 | iShares MSCI-EAFE | EFA | 6,97 | индекс MSCI Европа, Австралия, Дальний Восток |
| 45 | iShares S&P Latin America 40 | ILF | 6,51 | индекс S&P40 Латинская Америка |
| 46 | Rydex CurrencyShares Japanese Yen Currency | FXY | 6,22 | USD/JPY |
| 47 | Rydex CurrencyShares Swedish Krona Currency | FXS | 5,96 | USD/SEC |
| 48 | iShares Lehman TIPS | TIP | 5,75 | гос. облигации США |
| 49 | iShares MSCI-Switzerland | EWL | 4,26 | индекс MSCI Швейцария |
| 50 | iShares MSCI-UK | EWU | 4,02 | индекс MSCI Великобритания |
| 51 | iShares Lehman 20+ Yr Treas | TLT | 2,97 | 20+ летние гос. облигации США |
| 52 | iShares Lehman 1-3 Yr Treas | SHY | 2,5 | 1-3-х летние гос. облигации США |
| 53 | Rydex CurrencyShares Pound Sterling Currency | FXB | 1,91 | GBP/USD |
| 54 | Vanguard MSCI Pacific | VPL | 0,75 | индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона |
| 55 | iShares MSCI-Taiwan | EWT | 0,41 | индекс MSCI Тайвань |
| 56 | iShares MSCI-Austria | EWO | -0,51 | индекс MSCI Австрия |
| 57 | iShares MSCI-Italy | EWI | -0,84 | индекс MSCI Италия |
| 58 | Rydex CurrencyShares Mexican Peso Currency | FXM | -0,85 | USD/MXN |
| 59 | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond | LQD | -2,22 | корпоративные облигации |
| 60 | iShares iBoxx High Yield Corp Bond | HYG | -2,74 | высокодоходные корпоративные облигации |
| 61 | iShares MSCI-Belgium | EWK | -4,76 | индекс MSCI Бельгия |
| 62 | iShares MSCI-Sweden | EWD | -5,89 | индекс MSCI Швеция |
| 63 | iShares MSCI-Japan | EWJ | -7,74 | индекс MSCI Япония |
При этом стоит отметить, что ETF с тикерами GMF, GML, GXS, RSX, GUR, GAF и FXY начали отсчет своей истории лишь с марта-апреля 2007 года.
Таким образом, согласно таблице, лидерами являются развивающиеся рынки, в частности Бразилия и Китай, доходность ETF с привязкой к индексам которых занимает первые строчки. Не отстают и коммодитиз, как сельскохозяйственные, так и золото. Лидером роста среди развитых стран является Германия.
Наименьшую же доходность за 2007 год продемонстрировали ETF с привязкой к индексом развитых стран и биржевые облигационные фонды. Худший результат у Японии.